Filtered Rows
📄
1,927
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 19.676.038.638,89
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 818.607.980,61
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 22.755.662.381,00
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 1,927 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
801 158995 BOR00001048 DINNI ANGGRAENI 07/10/2026 1.569.167,83 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 15.667,83 Repayment LP260900006
802 158996 BOR00028767 NOVRIDA GAGHANA 07/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900020
803 158997 BOR00030687 AGIS PURWANTO 07/10/2026 2.740.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.500,00 Repayment LP260900023
804 158998 BOR00020973 MUHAMAD DIKA ALFARIDZI 07/10/2026 1.554.500,30 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,30 Repayment LP260900024
805 158999 BOR00007453 Rumi 07/10/2026 1.554.501,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00 Repayment LP260900108
806 159000 BOR00031048 MUHAMMAD ZIDAN RAMDANI 07/10/2026 1.555.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260900158
807 159001 BOR00032975 Ahadiat Kusuma 07/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900279
808 159002 BOR00030014 FAJAR ZAENUDIN 07/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900282
809 159003 BOR00024878 DENIS RAMBING 07/10/2026 1.044.834,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.334,00 Repayment LP260900293
810 159004 BOR00030672 MUHAMMAD SAPUTRO 07/10/2026 1.186.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 8.500,00 Repayment LN260700062
811 159005 BOR00027237 AGUS NUR FATTAH 07/10/2026 2.214.334,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.051.834,00 Repayment LN260700082
812 159006 BOR00011923 ALDI ANGGARA PUTRA 07/10/2026 2.214.000,33 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.051.500,33 Repayment LN260700087
813 159007 BOR00024247 SONJAYA 07/10/2026 1.163.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.000,67 Repayment LN260700088
814 159008 BOR00020604 MUHAMMAD SOLEHUDIN 07/10/2026 1.179.833,67 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.833,67 Repayment LN260700090
815 159009 BOR00028809 TAUFIQ RAMADHAN SUDRAJAT 07/10/2026 1.179.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.500,67 Repayment LN260700096
816 159010 BOR00025499 RAZIN FAWWAS RAKAN ALLAM ARRABANI 07/10/2026 1.163.667,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.167,00 Repayment LN260700097
817 159011 BOR00011058 RIZKY MOCHAMAD RAMADHAN 07/10/2026 2.213.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.051.000,67 Repayment LN260700098
818 159012 BOR00018896 ANDRI NUGRAHA 07/10/2026 2.235.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.072.500,00 Repayment LN260800200
819 159013 BOR00019009 WAWAN HERMAWAN 07/10/2026 2.385.668,00 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 1.073.168,00 Repayment LN260800208
820 159014 BOR00000638 YUDI WAHYUDI 07/10/2026 2.381.834,00 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 1.069.334,00 Repayment LN260800213
821 159015 BOR00025015 ADE SOPANDI 07/10/2026 1.178.667,67 0,00 0,00 1.000.000,00 166.666,67 0,00 0,00 0,00 12.001,00 Repayment LN260800215
822 159016 BOR00021021 ASEP HENDRAWAN 07/10/2026 1.996.834,00 0,00 0,00 775.000,00 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.077.167,33 Repayment LN260800216
823 159017 BOR00029100 DENI ALDI PRATAMA 07/10/2026 1.181.335,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 18.835,00 Repayment LN260800218
824 159018 BOR00018523 SYARIF HIDAYAT 07/10/2026 2.232.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.054.000,00 Repayment LN260800219
825 159019 BOR00000225 DEDE MULYANA 07/10/2026 2.391.101,67 0,00 0,00 1.166.666,67 163.333,33 0,00 0,00 0,00 1.061.101,67 Repayment LN260800220
826 159020 BOR00026527 NANDY PADLILAH 07/10/2026 1.172.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 9.500,00 Repayment LN260800221
827 159021 BOR00001320 GUNGUN SUPRIADI 07/10/2026 2.333.501,00 0,00 0,00 1.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.083.501,00 Repayment LN260800227
828 159022 BOR00029738 REZA ARDIANSYAH 07/10/2026 2.231.336,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.068.836,00 Repayment LN260800229
829 159023 BOR00023610 TEDI GUNAWAN 07/10/2026 1.166.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 3.500,00 Repayment LN260800232
830 159024 BOR00027591 MUHAMMAD NUNI KURNIAWAN 07/10/2026 1.255.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 92.500,00 Repayment LN260800233
831 159025 BOR00029230 ROMMY NADZIR ABDILLAH 07/10/2026 2.232.333,33 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.054.333,33 Repayment LN260800235
832 159026 BOR00025374 DEDY DARWIYANTO 07/10/2026 1.180.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Repayment LN260900008
833 159027 BOR00014923 PANCA INDRAWAN 07/10/2026 1.343.500,65 0,00 0,00 1.166.666,67 163.333,33 0,00 0,00 0,00 13.500,65 Repayment LN260900031
834 159028 BOR00027837 BERNARD RANO C RIWOE 07/10/2026 1.171.753,00 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 17.003,00 Repayment LN260900037
835 159029 BOR00028955 IWAN DARIWAN 07/10/2026 1.187.673,50 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 9.673,50 Repayment LN260900039
836 159030 BOR00028076 M RIDHO 07/10/2026 1.247.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 85.000,00 Repayment LN260900043
837 159031 BOR00027261 DIMAS HARTANTYO WICAKSONO 07/10/2026 1.170.309,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 7.809,00 Repayment LN260900051
838 159032 BOR00024552 ACHMAD FATONI 07/10/2026 1.165.450,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.950,00 Repayment LN260900060
839 159033 BOR00012592 ADITIYA ROHMAN 07/10/2026 1.718.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 187.500,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00 Repayment LN260900073
840 159034 BOR00029360 SUCI PUJI RAHAYU 07/10/2026 1.243.501,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 65.501,00 Repayment LN260900080
841 159035 BOR00025292 RYAN OKTORY ALFIANUR 07/10/2026 1.164.667,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.167,00 Repayment LN260900090
842 159036 BOR00029924 HIKMAH ABDUL FATHAN 07/10/2026 1.181.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Repayment LN260900099
843 159037 BOR00018953 SITI MULYATI 07/10/2026 2.303.167,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.125.167,00 Repayment LN260900101
844 159038 BOR00025792 FENTY RAHIM 07/10/2026 1.164.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Repayment LN260900102
845 159039 BOR00024146 IMAM MUNANDAR 07/10/2026 1.164.501,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.001,00 Repayment LN260900104
846 159040 BOR00026641 ADI RAHMAN FIRMANSAH 07/10/2026 1.533.001,00 0,00 0,00 1.333.333,33 166.666,67 0,00 0,00 0,00 33.001,00 Repayment LN260900110
847 159041 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 07/10/2026 13.522.002,55 238.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 251.753.502,55 Deposit Mandiri
848 159042 BOR00000225 DEDE MULYANA 07/10/2026 1.061.101,67 1.336.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397.601,67 Deposit BOR00000225
849 159043 BOR00003700 deri andriana 07/10/2026 8.000,67 1.869.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.877.000,67 Deposit BOR00003700
850 159044 BOR00017777 APIP PIRMANSYAH 07/10/2026 1.040.666,66 1.036.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.076.750,66 Deposit BOR00017777
Halaman 17 dari 39