Filtered Rows
📄
9,032
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 19.676.038.641,38
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 819.543.000,70
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 146.918.249,51
Pph: Rp 84.927.151,33 | Ppn: Rp 14.436.795,07
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 9,032 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
1 2481931 LEN00000005 Erick Sanders Lesmana 01/10/2026 00:00:00 CF: 30/09/2026 17:01:28 14.838.880,23 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.738.880,23 Investment LN260900422 01/10/2026 00:00:00
2 2482328 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 11:59:59 25.958.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.458.309,62 Investment LP261000043 02/10/2026 00:00:00
3 2482329 LEN00000429 BPR PRIMA KREDIT UTAMA 01/10/2026 15:04:34 101.371.899,65 0,00 0,00 100.266.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.232,65 Withdrawal -
4 2482330 LEN00000430 LARISSA EDELINE 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:04:37 4.268.971,36 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.168.971,36 Investment LP261000043 02/10/2026 00:00:00
5 2482331 LEN00000578 PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SURYAJAYA UBUD 01/10/2026 15:04:39 60.800,36 0,00 0,00 60.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 Withdrawal -
6 2482332 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 01/10/2026 15:04:41 609.603.250,68 0,00 0,00 609.441.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.000,68 Withdrawal -
7 2482333 LEN00000460 PT. BPR GISAWA 01/10/2026 15:04:44 985.243.221,78 0,00 0,00 985.243.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 Withdrawal -
8 2482334 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:05:01 4.766.620,23 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.666.620,23 Investment LP261000043 02/10/2026 00:00:00
9 2482335 LEN00000038 Primanda Gunawan 01/10/2026 15:05:06 1.164.594,09 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.594,09 Withdrawal - Transfer Dana Ke BOR00025385 -
10 2482336 LEN00000445 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BUANA DANA MAKMUR 01/10/2026 15:06:27 63.413.399,66 0,00 0,00 61.271.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.141.999,66 Withdrawal -
11 2482337 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:09:02 4.593.654,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.493.654,89 Investment LP261000043 02/10/2026 00:00:00
12 2482338 LEN00000326 MARTO PATAR 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:34:05 19.366.919,57 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.266.919,57 Investment LP261000043 02/10/2026 00:00:00
13 2482339 LEN00000326 MARTO PATAR 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:34:26 19.266.919,57 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.166.919,57 Investment LP261000043 02/10/2026 00:00:00
14 2482340 LEN00000326 MARTO PATAR 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:34:53 19.166.919,57 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.966.919,57 Investment LP260900896 02/10/2026 00:00:00
15 2482341 LEN00000326 MARTO PATAR 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:35:02 18.966.919,57 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.766.919,57 Investment LP261000091 02/10/2026 00:00:00
16 2482342 LEN00000326 MARTO PATAR 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:35:11 18.766.919,57 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.566.919,57 Investment LP260900902 02/10/2026 00:00:00
17 2482343 LEN00000326 MARTO PATAR 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:35:20 18.566.919,57 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.366.919,57 Investment LP260900887 02/10/2026 00:00:00
18 2482344 LEN00000326 MARTO PATAR 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:35:28 18.366.919,57 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.166.919,57 Investment LP261000057 02/10/2026 00:00:00
19 2482345 LEN00000326 MARTO PATAR 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:35:36 18.166.919,57 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.966.919,57 Investment LP260900870 02/10/2026 00:00:00
20 2482346 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:35:39 25.458.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.958.309,62 Investment LP260900887 02/10/2026 00:00:00
21 2482347 LEN00000326 MARTO PATAR 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:35:45 17.966.919,57 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.766.919,57 Investment LP260900898 02/10/2026 00:00:00
22 2482348 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:35:58 24.958.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.458.309,62 Investment LP261000057 02/10/2026 00:00:00
23 2482349 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:36:10 24.458.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.958.309,62 Investment LP260900898 02/10/2026 00:00:00
24 2482350 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:36:22 23.958.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.458.309,62 Investment LP260900870 02/10/2026 00:00:00
25 2482351 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:36:38 23.458.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.958.309,62 Investment LP260900895 02/10/2026 00:00:00
26 2482352 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:36:51 22.958.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.458.309,62 Investment LP260900894 02/10/2026 00:00:00
27 2482353 LEN00000326 MARTO PATAR 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:37:04 17.766.919,57 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.566.919,57 Investment LP260900895 02/10/2026 00:00:00
28 2482354 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:37:05 22.458.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.958.309,62 Investment LP260900893 02/10/2026 00:00:00
29 2482355 LEN00000326 MARTO PATAR 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:37:16 17.566.919,57 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.366.919,57 Investment LP260900894 02/10/2026 00:00:00
30 2482356 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:37:17 21.958.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.458.309,62 Investment LP260900890 02/10/2026 00:00:00
31 2482357 LEN00000326 MARTO PATAR 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:37:25 17.366.919,57 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.166.919,57 Investment LP260900893 02/10/2026 00:00:00
32 2482358 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:37:29 21.458.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.958.309,62 Investment LP260900902 02/10/2026 00:00:00
33 2482359 LEN00000326 MARTO PATAR 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:37:33 17.166.919,57 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.966.919,57 Investment LP260900890 02/10/2026 00:00:00
34 2482360 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:37:43 20.958.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.458.309,62 Investment LP261000091 02/10/2026 00:00:00
35 2482361 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:37:59 20.458.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.958.309,62 Investment LP260900896 02/10/2026 00:00:00
36 2482362 LEN00000430 LARISSA EDELINE 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:38:49 4.168.971,36 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.068.971,36 Investment LP261000057 02/10/2026 00:00:00
37 2482363 LEN00000430 LARISSA EDELINE 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:38:58 4.068.971,36 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.968.971,36 Investment LP260900898 02/10/2026 00:00:00
38 2482364 LEN00000430 LARISSA EDELINE 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:39:06 3.968.971,36 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.868.971,36 Investment LP260900895 02/10/2026 00:00:00
39 2482365 LEN00000430 LARISSA EDELINE 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:39:13 3.868.971,36 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.768.971,36 Investment LP260900894 02/10/2026 00:00:00
40 2482366 LEN00000430 LARISSA EDELINE 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:39:23 3.768.971,36 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.668.971,36 Investment LP260900893 02/10/2026 00:00:00
41 2482367 LEN00000430 LARISSA EDELINE 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:39:29 3.668.971,36 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.568.971,36 Investment LP260900890 02/10/2026 00:00:00
42 2482368 LEN00000430 LARISSA EDELINE 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:39:39 3.568.971,36 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.468.971,36 Investment LP260900887 02/10/2026 00:00:00
43 2482369 LEN00000430 LARISSA EDELINE 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:39:47 3.468.971,36 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.971,36 Investment LP260900870 02/10/2026 00:00:00
44 2482370 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:39:52 19.958.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.458.309,62 Investment LP261000087 02/10/2026 00:00:00
45 2482371 LEN00000430 LARISSA EDELINE 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:40:01 3.368.971,36 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.268.971,36 Investment LP260900902 02/10/2026 00:00:00
46 2482372 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:40:06 19.458.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.958.309,62 Investment LP260900915 02/10/2026 00:00:00
47 2482373 LEN00000430 LARISSA EDELINE 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:40:09 3.268.971,36 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.168.971,36 Investment LP261000087 02/10/2026 00:00:00
48 2482374 LEN00000489 WINA 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:40:18 18.958.309,62 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.458.309,62 Investment LP260900940 02/10/2026 00:00:00
49 2482375 LEN00000430 LARISSA EDELINE 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:40:19 3.168.971,36 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068.971,36 Investment LP260900915 02/10/2026 00:00:00
50 2482376 LEN00000430 LARISSA EDELINE 02/10/2026 00:00:00 CF: 01/10/2026 15:40:29 3.068.971,36 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968.971,36 Investment LP260900940 02/10/2026 00:00:00
Halaman 1 dari 181