Filtered Rows
📄
1,927
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 19.676.038.638,89
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 818.607.980,61
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 22.755.662.381,00
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 1,927 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
851 159045 BOR00024606 DEPI ABDUL ROHMAN 07/10/2026 1.165.500,00 1.169.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.334.501,00 Deposit BOR00024606
852 159046 BOR00029738 REZA ARDIANSYAH 07/10/2026 1.068.836,00 1.169.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.237.837,00 Deposit BOR00029738
853 159047 BOR00025329 UJANG SUHENDI 07/10/2026 1.223.060,25 28.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.244.888,25 Deposit Mandiri
854 159048 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 07/10/2026 251.753.502,55 0,00 0,00 11.033.472,00 377.344,74 0,00 0,00 0,00 240.342.685,81 Repayment IF260800097
855 159049 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 07/10/2026 240.342.685,81 0,00 0,00 194.480.000,00 3.383.952,00 0,00 0,00 0,00 42.478.733,81 Repayment IF260900085
856 159050 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 07/10/2026 185.444.734,50 0,00 185.437.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.501,50 Refund BOR00031431
857 159051 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 07/10/2026 42.478.733,81 0,00 28.954.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.524.502,81 Refund BOR00032152
858 159052 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 07/10/2026 0,29 2.437.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.437.878,29 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
859 159053 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 07/10/2026 2.437.878,29 0,00 2.437.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 Refund BOR00024800
860 159054 BOR00012420 I MADE SURAWAN 07/10/2026 1.251.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN260400207
861 159055 BOR00017777 APIP PIRMANSYAH 07/10/2026 2.076.750,66 0,00 0,00 875.000,00 154.583,33 0,00 0,00 0,00 1.047.167,33 Repayment LN260700147
862 159056 BOR00017777 APIP PIRMANSYAH 07/10/2026 1.047.167,33 0,00 0,00 875.000,00 154.583,33 0,00 0,00 0,00 17.584,00 Repayment LN260700147
863 159057 BOR00030651 NOVIYANSYAH 07/10/2026 1.164.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN260700154
864 159058 BOR00014227 ROHMAT HIDAYAT 07/10/2026 1.306.065,00 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 2.315,00 Repayment LN260700288
865 159059 BOR00022500 WILDA SITI PATMAH 07/10/2026 2.214.001,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.051.501,00 Repayment LN260700290
866 159060 BOR00003700 deri andriana 07/10/2026 1.877.000,67 0,00 0,00 1.666.666,67 195.833,33 0,00 0,00 0,00 14.500,67 Repayment LN260800089
867 159061 BOR00000225 DEDE MULYANA 07/10/2026 2.397.601,67 0,00 0,00 1.166.666,67 163.333,33 0,00 0,00 0,00 1.067.601,67 Repayment LN260800220
868 159062 BOR00029738 REZA ARDIANSYAH 07/10/2026 2.237.837,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.075.337,00 Repayment LN260800229
869 159063 BOR00024606 DEPI ABDUL ROHMAN 07/10/2026 2.334.501,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.172.001,00 Repayment LN260800358
870 159064 BOR00024606 DEPI ABDUL ROHMAN 07/10/2026 1.172.001,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 9.501,00 Repayment LN260800358
871 159065 BOR00007792 DENI IHSAN MUNIR 08/10/2026 2.082.333,67 0,00 0,00 2.000.000,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 8.833,67 Repayment LP260900270
872 159066 BOR00026972 YUSRIL SETIA MAHENDRA 08/10/2026 2.708.337,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.154.837,00 Repayment LP260900273
873 159067 BOR00029389 EDO SANGAP SITEPU 08/10/2026 1.595.418,67 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 41.918,67 Repayment LP260900292
874 159068 BOR00032348 Ariyanti 08/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900331
875 159069 BOR00023202 RIAN ARDIANSYAH 08/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900373
876 159070 BOR00024980 AHMAD RIYADHUS SHOLIHIN 08/10/2026 1.561.500,67 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 8.000,67 Repayment LP260900387
877 159071 BOR00018610 RIDWAN SAEPULOH 08/10/2026 1.554.500,67 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,67 Repayment LP260900388
878 159072 BOR00029640 MOHAMMAD NAJIB RAHMAN 08/10/2026 1.555.167,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.667,00 Repayment LP260900389
879 159073 BOR00021623 ABDURAHMAN 08/10/2026 2.214.001,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.051.501,00 Repayment LN260700089
880 159074 BOR00003972 Ridwan hermanto 08/10/2026 2.207.419,00 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 1.052.669,00 Repayment LN260700120
881 159075 BOR00013611 UJANG MISBAH KURNIAWAN 08/10/2026 1.157.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 2.250,00 Repayment LN260700125
882 159076 BOR00016130 HADIMIN 08/10/2026 2.235.502,00 0,00 0,00 1.000.000,00 156.666,67 0,00 0,00 0,00 1.078.835,33 Repayment LN260700127
883 159077 BOR00014008 SUTISNA 08/10/2026 1.164.334,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.834,00 Repayment LN260700129
884 159078 BOR00001593 FITRI KURNIATI 08/10/2026 2.207.084,33 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 1.052.334,33 Repayment LN260700130
885 159079 BOR00013783 MELA AMELIA 08/10/2026 1.693.750,15 0,00 0,00 1.500.000,00 176.250,00 0,00 0,00 0,00 17.500,15 Repayment LN260900063
886 159080 BOR00025966 DIAN PRATAMA 08/10/2026 1.223.917,00 0,00 0,00 1.033.333,33 136.916,67 0,00 0,00 0,00 53.667,00 Repayment LN260900112
887 159081 BOR00030950 HADI GUSTIWANDA 08/10/2026 1.186.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 8.500,00 Repayment LN260900118
888 159082 BOR00020548 BAMBANG HERMANTO 08/10/2026 1.164.667,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.167,00 Repayment LN260900125
889 159083 BOR00022036 RIZQY NUR PRASTYO 08/10/2026 1.181.640,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 3.640,00 Repayment LN260900126
890 159084 BOR00029209 DAFRI 08/10/2026 1.205.756,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 43.256,00 Repayment LN260900128
891 159085 BOR00009633 UJANG HIDAYAT 08/10/2026 1.339.083,67 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 35.333,67 Repayment LN260900131
892 159086 BOR00000772 IRVAN BAHTIAR 08/10/2026 1.316.500,33 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 4.000,33 Repayment LN260900134
893 159087 BOR00001631 KIKI HERDIANA 08/10/2026 3.303.501,00 0,00 0,00 1.500.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 1.593.501,00 Repayment LN260900135
894 159088 BOR00027176 HAERUL SUJANA 08/10/2026 1.165.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Repayment LN260900136
895 159089 BOR00000348 ZAKIA AZIZAH ULHAQ 08/10/2026 3.077.703,50 0,00 0,00 1.333.333,33 166.666,67 0,00 0,00 0,00 1.577.703,50 Repayment LN260900137
896 159090 BOR00025601 SOPIAN HAMDAN 08/10/2026 1.180.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.500,67 Repayment LN260900146
897 159091 BOR00020641 AJI JAELANI 08/10/2026 2.257.171,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.094.671,00 Repayment LN260900147
898 159092 BOR00025388 HASBULLAH 08/10/2026 1.181.668,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 3.668,00 Repayment LN260900148
899 159093 BOR00020186 TATANG RAHMAT HIDAYAT 08/10/2026 1.180.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Repayment LN260900149
900 159094 BOR00026999 SANDI YUNARDI 08/10/2026 1.171.835,33 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 9.335,33 Repayment LN260900150
Halaman 18 dari 39