Filtered Rows
📄
1,927
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 19.676.038.638,89
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 818.607.980,61
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 22.755.662.381,00
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 1,927 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
751 158945 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 06/10/2026 5.001,17 657.132.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 657.130.601,17 Deposit Mandiri
752 158946 BOR00000405 DIKI ISKANDAR 06/10/2026 2.213.453,25 1.161.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.374.704,25 Deposit BOR00000405
753 158947 BOR00004433 YANA ROCHIMAT 06/10/2026 20.502,30 1.496.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.517.002,30 Deposit BOR00004433
754 158948 BOR00010411 TAUFIK ALFIANTO 06/10/2026 10.168,00 1.310.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.418,00 Deposit BOR00010411
755 158949 BOR00013006 YANA MAULANA 06/10/2026 1.322.616,75 1.310.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.632.866,75 Deposit BOR00013006
756 158950 BOR00026972 YUSRIL SETIA MAHENDRA 06/10/2026 2.701.836,00 1.169.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.870.837,00 Deposit BOR00026972
757 158951 BOR00027519 TONI MARSELA 06/10/2026 9.003,66 1.163.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172.170,66 Deposit BOR00027519
758 158952 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 13.522.002,55 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.541.802,55 Deposit BOR00032152
759 158953 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 13.541.802,55 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.721.802,55 Deposit BOR00032152
760 158954 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 13.721.802,55 58.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.780.515,55 Deposit BOR00032152
761 158955 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 13.780.515,55 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.781.159,55 Deposit BOR00032152
762 158956 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 13.781.159,55 5.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.787.015,55 Deposit BOR00032152
763 158957 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 13.787.015,55 117.167.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 130.947.612,55 Deposit Mandiri
764 158958 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 130.947.612,55 0,00 0,00 13.590.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.357.002,55 Repayment IF260900352
765 158959 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 117.357.002,55 0,00 0,00 14.128.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.228.901,55 Repayment IF260900350
766 158960 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 103.228.901,55 0,00 0,00 12.836.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.392.631,55 Repayment IF260900357
767 158961 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 90.392.631,55 0,00 0,00 14.202.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.189.943,55 Repayment IF260900355
768 158962 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 76.189.943,55 0,00 0,00 13.590.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.599.333,55 Repayment IF260900353
769 158963 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 62.599.333,55 0,00 0,00 14.202.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.396.645,55 Repayment IF260900351
770 158964 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 48.396.645,55 0,00 0,00 10.086.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.310.016,55 Repayment IF260900358
771 158965 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 38.310.016,55 0,00 0,00 12.836.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.473.746,55 Repayment IF260900356
772 158966 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 06/10/2026 25.473.746,55 0,00 0,00 11.951.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.522.002,55 Repayment IF260900354
773 158967 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 06/10/2026 657.130.601,17 0,00 0,00 84.800.000,00 188.444,44 0,00 0,00 0,00 572.142.156,73 Repayment IF261000023
774 158968 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 06/10/2026 572.142.156,73 0,00 0,00 142.400.000,00 316.444,44 0,00 0,00 0,00 429.425.712,28 Repayment IF261000030
775 158969 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 06/10/2026 429.425.712,28 0,00 0,00 90.560.000,00 201.244,44 0,00 0,00 0,00 338.664.467,84 Repayment IF261000028
776 158970 BOR00013777 PT BARA TEKNIK MANDIRI 06/10/2026 132.507.095,61 0,00 148.749.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.242.131,39 Refund BOR00013777
777 158971 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 06/10/2026 338.664.467,84 0,00 0,00 18.560.000,00 41.244,44 0,00 0,00 0,00 320.063.223,39 Repayment IF261000019
778 158972 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 06/10/2026 320.063.223,39 0,00 0,00 74.960.000,00 166.577,78 0,00 0,00 0,00 244.936.645,62 Repayment IF261000017
779 158973 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 06/10/2026 244.936.645,62 0,00 0,00 59.360.000,00 131.911,11 0,00 0,00 0,00 185.444.734,50 Repayment IF261000024
780 158974 BOR00030688 FEBRIAN MOCHAMAD ALAMSYAH 06/10/2026 1.096.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 Refund BOR00030688
781 158975 BOR00025023 WISNU ANUGRAH 06/10/2026 2.334.667,33 0,00 1.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169.667,33 Refund BOR00025023
782 158976 BOR00018898 DANDI 06/10/2026 2.238.500,33 0,00 1.053.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185.000,33 Refund BOR00018898
783 158977 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 06/10/2026 0,29 915.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.133,29 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
784 158978 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 06/10/2026 915.133,29 0,00 915.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 Refund BOR00024800
785 158979 BOR00010902 GANJAR SOPIYAN 06/10/2026 1.959.166,67 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.259.166,67 Deposit BOR00010902
786 158980 BOR00021685 FAISAL MUHARAM 06/10/2026 503.666,67 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703.666,67 Deposit BOR00021685
787 158981 BOR00027519 TONI MARSELA 06/10/2026 1.172.170,66 0,00 0,00 1.000.000,00 156.666,67 0,00 0,00 0,00 15.504,00 Repayment LN260700007
788 158982 BOR00024674 BRANDHON KATON GUMILAR 06/10/2026 2.229.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.051.500,67 Repayment LN260700101
789 158983 BOR00008885 TEGUH OKTORA 06/10/2026 1.163.667,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.167,00 Repayment LN260700126
790 158984 BOR00006690 NANANG KOSIM 06/10/2026 1.163.166,75 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 8.416,75 Repayment LN260700133
791 158985 BOR00024980 AHMAD RIYADHUS SHOLIHIN 06/10/2026 2.724.000,67 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.561.500,67 Repayment LN260700138
792 158986 BOR00026972 YUSRIL SETIA MAHENDRA 06/10/2026 3.870.837,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.708.337,00 Repayment LN260800120
793 158987 BOR00010411 TAUFIK ALFIANTO 06/10/2026 1.320.418,00 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 16.668,00 Repayment LN260800121
794 158988 BOR00004433 YANA ROCHIMAT 06/10/2026 1.517.002,30 0,00 0,00 1.333.333,33 156.666,67 0,00 0,00 0,00 27.002,30 Repayment LN260800159
795 158989 BOR00000405 DIKI ISKANDAR 06/10/2026 3.374.704,25 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 2.219.954,25 Repayment LN260800407
796 158990 BOR00000405 DIKI ISKANDAR 06/10/2026 2.219.954,25 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 1.065.204,25 Repayment LN260800407
797 158991 BOR00013006 YANA MAULANA 06/10/2026 2.632.866,75 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 1.329.116,75 Repayment LN260800448
798 158992 BOR00013006 YANA MAULANA 06/10/2026 1.329.116,75 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 25.366,75 Repayment LN260800448
799 158993 BOR00013625 NANA SUMARNA 07/10/2026 1.060.500,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 17.000,33 Repayment LP260801221
800 158994 BOR00014381 MUAN 07/10/2026 1.058.670,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 15.170,00 Repayment LP260801233
Halaman 16 dari 39