Filtered Rows
📄
1,927
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 19.676.038.638,89
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 818.607.980,61
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 22.755.662.381,00
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 1,927 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
701 158895 BOR00027364 DEBRIAN FAKHREZIE 06/10/2026 2.214.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.500,00 Repayment LP260801231
702 158896 BOR00027698 ARYA AJI PAMUNGKAS 06/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260801236
703 158897 BOR00026690 MAHADI 06/10/2026 2.213.710,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.210,00 Repayment LP260801237
704 158898 BOR00027638 SAHRUL MUNIR 06/10/2026 2.213.833,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.333,33 Repayment LP260801246
705 158899 BOR00030454 TAUFIQ NURRAHMAD 06/10/2026 2.214.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.500,00 Repayment LP260801276
706 158900 BOR00027605 ANGGIT WIGUNA 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900028
707 158901 BOR00029804 M DEO DWIYATAMA 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900030
708 158902 BOR00029236 SATYO WICAKSONO 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900032
709 158903 BOR00029658 ABDI ZIKRI 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900037
710 158904 BOR00029061 ENDANG HERDIANA 06/10/2026 1.051.277,50 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 7.777,50 Repayment LP260900040
711 158905 BOR00024972 ERLINA 06/10/2026 1.044.501,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00 Repayment LP260900041
712 158906 BOR00028211 DANDI SETIAWAN 06/10/2026 2.229.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.000,00 Repayment LP260900046
713 158907 BOR00025738 FERY MARTONO 06/10/2026 2.095.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.500,00 Repayment LP260900048
714 158908 BOR00031099 SOPIAN 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900057
715 158909 BOR00027548 SUKIRMAN 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900060
716 158910 BOR00028758 EDI INDRIYANTO 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900061
717 158911 BOR00029588 HARI JUNIAR 06/10/2026 2.213.834,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.334,00 Repayment LP260900070
718 158912 BOR00029896 WENDY PRATAMA 06/10/2026 1.045.167,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.667,33 Repayment LP260900074
719 158913 BOR00030279 FADIL ARRAHMAN 06/10/2026 1.045.001,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.501,00 Repayment LP260900079
720 158914 BOR00032969 Ijang Samba Andrian 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900082
721 158915 BOR00008820 EDDI SUFRIADI HARAHAP 06/10/2026 1.044.500,87 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,87 Repayment LP260900084
722 158916 BOR00032313 Julius Effendi 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900088
723 158917 BOR00003496 YULI RAHAYU 06/10/2026 2.571.500,40 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.528.000,40 Repayment LP260900092
724 158918 BOR00029525 JANUAR HARIANTO 06/10/2026 1.052.168,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 8.668,00 Repayment LP260900097
725 158919 BOR00032311 RISKI BAKTI RUHIMAT 06/10/2026 2.094.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.000,00 Repayment LP260900203
726 158920 BOR00030540 WAHYU PIRMANSYAH 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900208
727 158921 BOR00030333 ANDIKA MALARI 06/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260900218
728 158922 BOR00029413 DARMA PRASETIO 06/10/2026 2.214.334,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.834,00 Repayment LP260900219
729 158923 BOR00027544 SONI 06/10/2026 2.213.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 Repayment LP260900220
730 158924 BOR00023067 KEVIN RAMPUNGABY WANIMBO 06/10/2026 2.262.500,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.219.000,67 Repayment LP260900221
731 158925 BOR00031698 RAHMAT AGUNG DWI SYAPUTRA 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900222
732 158926 BOR00031345 ANGGA TEDYANSAH 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900226
733 158927 BOR00019943 PUTRA RAHMADANI 06/10/2026 2.229.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.000,00 Repayment LP260900227
734 158928 BOR00021984 AHMAD RIZA ASHARI 06/10/2026 1.180.501,00 1.178.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.352.068,00 Deposit Mandiri
735 158929 BOR00014381 MUAN 06/10/2026 2.236.670,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.058.670,00 Repayment LN260700054
736 158930 BOR00022827 ABDUL ROUP 06/10/2026 2.578.000,00 0,00 0,00 1.333.333,33 186.666,67 0,00 0,00 0,00 1.058.000,00 Repayment LN260700058
737 158931 BOR00021233 YAYAN HARIYANTO 06/10/2026 2.221.250,75 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.058.750,75 Repayment LN260700458
738 158932 BOR00012356 NANANG KHAIRUL ANAM 06/10/2026 1.868.500,00 0,00 0,00 1.666.666,67 195.833,33 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Repayment LN260800061
739 158933 BOR00014681 WISNU ANDREANSYAH 06/10/2026 1.321.500,67 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 9.000,67 Repayment LN260800092
740 158934 BOR00028700 SYELLA MAUDIA 06/10/2026 1.183.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Repayment LN260800100
741 158935 BOR00018317 ANDRIAN 06/10/2026 1.183.000,20 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 5.000,20 Repayment LN260800108
742 158936 BOR00006597 YEDI SHOFIADILLAH 06/10/2026 -1.863.666,50 0,00 0,00 1.666.666,67 195.833,33 0,00 0,00 0,00 -3.726.166,50 Repayment LN260800127
743 158937 BOR00007838 RONI GUMILAR 06/10/2026 2.112.861,17 0,00 0,00 1.666.666,67 441.666,67 0,00 0,00 0,00 4.527,83 Repayment LN260800150
744 158938 BOR00009581 ASEP SAEPULOH 06/10/2026 1.177.003,50 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 22.253,50 Repayment LN260800156
745 158939 BOR00004433 YANA ROCHIMAT 06/10/2026 1.510.502,30 0,00 0,00 1.333.333,33 156.666,67 0,00 0,00 0,00 20.502,30 Repayment LN260800159
746 158940 BOR00012151 RISKA SUGIARTI 06/10/2026 1.511.167,10 0,00 0,00 1.333.333,33 156.666,67 0,00 0,00 0,00 21.167,10 Repayment LN260800160
747 158941 BOR00024697 IQBAL KARDIANSYAH 06/10/2026 1.166.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 3.500,00 Repayment LN260800161
748 158942 BOR00020884 CIKAL SYAHNUR ROZI 06/10/2026 1.323.000,00 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 10.500,00 Repayment LN260800162
749 158943 BOR00022447 SYARIFAH ARSYIA SYAFA 06/10/2026 1.186.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 8.500,00 Repayment LN260800163
750 158944 BOR00024761 WAWANG 06/10/2026 2.250.502,10 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.088.002,10 Repayment LN260800173
Halaman 15 dari 39