Filtered Rows
📄
1,927
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 19.676.038.638,89
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 818.607.980,61
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 22.755.662.381,00
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 1,927 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
601 158795 BOR00023938 FERDY HENDRAWAN 05/10/2026 1.001,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.501,00 Deposit Auto Debit
602 158796 BOR00021806 BUNGGAL ANGGREAWAN MIDIN 05/10/2026 1.500,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
603 158797 BOR00028985 TEDI SUGIARTO 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
604 158798 BOR00030142 RIDWAN KURNIAWAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
605 158799 BOR00030867 FALAH NURFAUZI FAJAR 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
606 158800 BOR00027527 HAMDAN MUHAMAD 05/10/2026 1.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.500,00 Deposit Auto Debit
607 158801 BOR00023732 GENTA ARDHIANSYAH 05/10/2026 1.900,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.400,00 Deposit Auto Debit
608 158802 BOR00029851 ROHIMAT WINALDI 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
609 158803 BOR00031565 M. TEGUH ZULFIQAR ADAM 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
610 158804 BOR00030805 ZIYYAN ALAMOSA 05/10/2026 8.000,00 2.093.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.500,00 Deposit Auto Debit
611 158805 BOR00031594 BELA TRI AULIA 05/10/2026 44.500,00 2.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.000,00 Deposit Auto Debit
612 158806 BOR00030771 ADAM AMINULOH 05/10/2026 6.750,00 1.032.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.032.250,00 Deposit Auto Debit
613 158807 BOR00012799 ANGGIL 05/10/2026 12.001,33 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.191.501,33 Deposit Auto Debit
614 158808 BOR00031097 DENNY JULIYANA SAKIM 05/10/2026 1.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.500,00 Deposit Auto Debit
615 158809 BOR00030878 RIZKI SUBAKTI 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
616 158810 BOR00026385 SAINDRA PATROMAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
617 158811 BOR00031615 MAMAD SUDRAJAT 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
618 158812 BOR00027295 EKI ROSADI 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
619 158813 BOR00004060 DIDIN WAHYUDIN 05/10/2026 2.751,00 2.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.356.251,00 Deposit Auto Debit
620 158814 BOR00031688 IWAN KURNIAWAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
621 158815 BOR00019142 SHINTA DEWI PUSPITA FUJI NURANI 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
622 158816 BOR00008835 DICKI ANDRIAN 05/10/2026 3.000,67 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.182.500,67 Deposit Auto Debit
623 158817 BOR00028849 IYAN KURNIAWAN 05/10/2026 1.136,67 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.180.636,67 Deposit Auto Debit
624 158818 BOR00031153 HAFID NAWAWI 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
625 158819 BOR00002046 ERICK RISMAWAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
626 158820 BOR00030277 MUHAMAD RAMADHAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
627 158821 BOR00031691 AHMAD FAOZAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
628 158822 BOR00031722 RIAN RAHMATILAH 05/10/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
629 158823 BOR00030410 ALDI FRIALDI 05/10/2026 7.500,00 2.094.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.095.000,00 Deposit Auto Debit
630 158824 BOR00030399 NURUL 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
631 158825 BOR00020900 RUNANDAR 05/10/2026 1.900,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.400,00 Deposit Auto Debit
632 158826 BOR00026527 NANDY PADLILAH 05/10/2026 8.500,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.172.000,00 Deposit Auto Debit
633 158827 BOR00028811 AJI FAOZAN FATURAHMAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
634 158828 BOR00009482 IDHAM MAULANA 05/10/2026 1.167,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.667,00 Deposit Auto Debit
635 158829 BOR00030658 WAHYU PERMANA 05/10/2026 1.500,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
636 158830 BOR00031128 HENDRIK SUHENDRIK 05/10/2026 2.000,00 1.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.500,00 Deposit Auto Debit
637 158831 BOR00031725 SAHRUL NASRULOH 05/10/2026 2.000,00 2.218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.500,00 Deposit Auto Debit
638 158832 BOR00025023 WISNU ANUGRAH 05/10/2026 1.171.167,33 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.334.667,33 Deposit Auto Debit
639 158833 BOR00030538 RAFIKAN NURYANA 05/10/2026 2.334,00 1.184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.179.834,00 Deposit Auto Debit
640 158834 BOR00016620 ROMI SAPTIA HADI 05/10/2026 2.486,00 1.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.307.986,00 Deposit Auto Debit
641 158835 BOR00020102 ARIP RAHMAN SOLEHUDIN 05/10/2026 2.167,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.215.667,00 Deposit Auto Debit
642 158836 BOR00024591 ALDI RAMDANI 05/10/2026 3.166,67 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.182.666,67 Deposit Auto Debit
643 158837 BOR00032404 ANAS NASRUDIN 05/10/2026 1.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.500,00 Deposit Auto Debit
644 158838 BOR00024698 DENI HERMAWAN 05/10/2026 5.000,00 1.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
645 158839 BOR00032356 Chandra reza maulana 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
646 158840 BOR00019312 JUNAEDI 05/10/2026 1.167,33 2.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.667,33 Deposit Auto Debit
647 158841 BOR00032456 ICA SUPARMAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
648 158842 BOR00023725 MULYANA 05/10/2026 2.500,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.182.000,00 Deposit Auto Debit
649 158843 BOR00014922 NUNU AMALIA 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
650 158844 BOR00032666 Muhammad Fauzi Rinaldi Sujana 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
Halaman 13 dari 39