Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
321451 2980413 6. Refund 42 20000 Investors Fund 25/09/2026 25/09/2026 20260925-00076 Refund - BOR00024800 0,00 100.000.000,00
321452 2980414 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 25/09/2026 25/09/2026 20260925-00076 Refund - BOR00024800 100.000.000,00 0,00
321453 2980699 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 28/09/2026 28/09/2026 20260928-00054 Refund - BOR00031431 - TRF 1.625.441.920,00 0,00
321454 2980700 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 28/09/2026 28/09/2026 20260928-00054 Refund - BOR00031431 - TRF 0,00 1.625.441.920,00
321455 2981096 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 28/09/2026 28/09/2026 20260928-00125 Refund - BOR00024800 0,00 6.109.215,00
321456 2981097 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 28/09/2026 28/09/2026 20260928-00125 Refund - BOR00024800 6.109.215,00 0,00
321457 2981231 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 29/09/2026 29/09/2026 20260929-00037 Refund - BOR00031600 0,00 846.641.744,00
321458 2981232 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 29/09/2026 29/09/2026 20260929-00037 Refund - BOR00031600 846.641.744,00 0,00
321459 2981255 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 29/09/2026 29/09/2026 20260929-00042 Refund - BOR00030762 0,00 145.056.349,00
321460 2981256 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 29/09/2026 29/09/2026 20260929-00042 Refund - BOR00030762 145.056.349,00 0,00
321461 2982719 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 29/09/2026 29/09/2026 20260929-00376 Refund - BOR00024800 0,00 463.863,00
321462 2982720 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 29/09/2026 29/09/2026 20260929-00376 Refund - BOR00024800 463.863,00 0,00
321463 2982859 6. Refund 42 20000 Investors Fund 29/09/2026 29/09/2026 20260929-00401 Refund - BOR00024800 0,00 370.000.000,00
321464 2982860 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 29/09/2026 29/09/2026 20260929-00401 Refund - BOR00024800 370.000.000,00 0,00
321465 2984981 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 30/09/2026 30/09/2026 20260930-00521 Refund - BOR00031431 - TRF 167.941.624,00 0,00
321466 2984982 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 30/09/2026 30/09/2026 20260930-00521 Refund - BOR00031431 - TRF 0,00 167.941.624,00
321467 2986151 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 30/09/2026 30/09/2026 20260930-00655 Refund - BOR00031600 0,00 96.023.125,00
321468 2986152 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 30/09/2026 30/09/2026 20260930-00655 Refund - BOR00031600 96.023.125,00 0,00
321469 2986153 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 30/09/2026 30/09/2026 20260930-00656 Refund - BOR00023221 0,00 560.126.672,00
321470 2986154 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 30/09/2026 30/09/2026 20260930-00656 Refund - BOR00023221 560.126.672,00 0,00
321471 2986609 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 30/09/2026 30/09/2026 20260930-00729 Refund - BOR00024800 0,00 3.540.718,00
321472 2986610 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 30/09/2026 30/09/2026 20260930-00729 Refund - BOR00024800 3.540.718,00 0,00
321473 2986630 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 30/09/2026 30/09/2026 20260930-00738 Refund - BOR00024800 0,00 400.341.999,00
321474 2986631 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 30/09/2026 30/09/2026 20260930-00738 Refund - BOR00024800 400.341.999,00 0,00
321475 2987026 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 01/10/2026 01/10/2026 20261001-00025 Refund - BOR00012992 0,00 1.883.000,00
321476 2987027 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 01/10/2026 01/10/2026 20261001-00025 Refund - BOR00012992 1.883.000,00 0,00
321477 2987028 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 01/10/2026 01/10/2026 20261001-00026 Refund - BOR00028980 0,00 1.059.000,00
321478 2987029 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 01/10/2026 01/10/2026 20261001-00026 Refund - BOR00028980 1.059.000,00 0,00
321479 2988705 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 02/10/2026 02/10/2026 20261002-00205 Refund - BOR00028890 0,00 1.220.000,00
321480 2988706 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/10/2026 02/10/2026 20261002-00205 Refund - BOR00028890 1.220.000,00 0,00
321481 2988707 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 02/10/2026 02/10/2026 20261002-00206 Refund - BOR00006597 0,00 1.093.000,00
321482 2988708 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/10/2026 02/10/2026 20261002-00206 Refund - BOR00006597 1.093.000,00 0,00
321483 2992657 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 05/10/2026 05/10/2026 20261005-00357 Refund - BOR00004491 0,00 162.000,00
321484 2992658 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 05/10/2026 05/10/2026 20261005-00357 Refund - BOR00004491 162.000,00 0,00
321485 2992663 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 05/10/2026 05/10/2026 20261005-00360 Refund - BOR00024800 0,00 5.559.814,00
321486 2992664 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 05/10/2026 05/10/2026 20261005-00360 Refund - BOR00024800 5.559.814,00 0,00
321487 2992667 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 05/10/2026 05/10/2026 20261005-00362 Refund - BOR00031431 0,00 89.482.300,00
321488 2992668 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 05/10/2026 05/10/2026 20261005-00362 Refund - BOR00031431 89.482.300,00 0,00
321489 2992669 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 05/10/2026 05/10/2026 20261005-00363 Refund - BOR00030762 0,00 346.675.796,00
321490 2992670 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 05/10/2026 05/10/2026 20261005-00363 Refund - BOR00030762 346.675.796,00 0,00
321491 2992671 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 05/10/2026 05/10/2026 20261005-00364 Refund - BOR00032152 0,00 7.907.304,00
321492 2992672 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 05/10/2026 05/10/2026 20261005-00364 Refund - BOR00032152 7.907.304,00 0,00
321493 2992673 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 05/10/2026 05/10/2026 20261005-00365 Refund - BOR00013777 0,00 22.623.900,00
321494 2992674 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 05/10/2026 05/10/2026 20261005-00365 Refund - BOR00013777 22.623.900,00 0,00
321495 2992681 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 30/09/2026 30/09/2026 20261005-00369 Refund - BOR00031600 (adjsutment bunga IF260700093, IF260700094, IF260700095, IF260700096, IF260700097, IF260700098 -LEN00000506 0,00 7.655.556,00
321496 2992682 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 30/09/2026 30/09/2026 20261005-00369 Refund - BOR00031600 (adjsutment bunga IF260700093, IF260700094, IF260700095, IF260700096, IF260700097, IF260700098 -LEN00000506 7.655.556,00 0,00
321497 2995233 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 06/10/2026 06/10/2026 20261006-00307 Refund - BOR00013777 0,00 148.749.227,00
321498 2995234 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 06/10/2026 06/10/2026 20261006-00307 Refund - BOR00013777 148.749.227,00 0,00
321499 2995256 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 06/10/2026 06/10/2026 20261006-00311 Refund - BOR00030688 0,00 46.000,00
321500 2995257 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 06/10/2026 06/10/2026 20261006-00311 Refund - BOR00030688 46.000,00 0,00
Halaman 6430 dari 6459