Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
321351 2953264 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 02/09/2026 02/09/2026 20260902-00215 Refund - BOR00024123 0,00 106.750,00
321352 2953265 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/09/2026 02/09/2026 20260902-00215 Refund - BOR00024123 106.750,00 0,00
321353 2953266 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 02/09/2026 02/09/2026 20260902-00216 Refund - BOR00025522 0,00 104.000,00
321354 2953267 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/09/2026 02/09/2026 20260902-00216 Refund - BOR00025522 104.000,00 0,00
321355 2953347 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/09/2026 02/09/2026 20260902-00229 Refund - BOR00031431 - TRF 36.711.821,00 0,00
321356 2953348 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 02/09/2026 02/09/2026 20260902-00229 Refund - BOR00031431 - TRF 0,00 36.711.821,00
321357 2953362 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 02/09/2026 02/09/2026 20260902-00234 Refund - BOR00024800 0,00 19.821.684,00
321358 2953363 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/09/2026 02/09/2026 20260902-00234 Refund - BOR00024800 19.821.684,00 0,00
321359 2956213 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 04/09/2026 04/09/2026 20260904-00287 Refund - BOR00024298 - TRF 11.900.008,00 0,00
321360 2956214 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 04/09/2026 04/09/2026 20260904-00287 Refund - BOR00024298 - TRF 0,00 11.900.008,00
321361 2956249 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 04/09/2026 04/09/2026 20260904-00295 Refund - BOR00031431 - TRF 27.833.173,00 0,00
321362 2956250 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 04/09/2026 04/09/2026 20260904-00295 Refund - BOR00031431 - TRF 0,00 27.833.173,00
321363 2956264 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 04/09/2026 04/09/2026 20260904-00300 Refund - BOR00024800 0,00 3.182.395,00
321364 2956265 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 04/09/2026 04/09/2026 20260904-00300 Refund - BOR00024800 3.182.395,00 0,00
321365 2960704 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 07/09/2026 07/09/2026 20260907-00271 Refund - BOR00021010 0,00 1.060.000,00
321366 2960705 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 07/09/2026 07/09/2026 20260907-00271 Refund - BOR00021010 1.060.000,00 0,00
321367 2960773 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 07/09/2026 07/09/2026 20260907-00283 Refund - BOR00031431 - TRF 126.760.213,00 0,00
321368 2960774 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 07/09/2026 07/09/2026 20260907-00283 Refund - BOR00031431 - TRF 0,00 126.760.213,00
321369 2961163 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 07/09/2026 07/09/2026 20260907-00343 Refund - BOR00024800 0,00 39.121.703,00
321370 2961164 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 07/09/2026 07/09/2026 20260907-00343 Refund - BOR00024800 39.121.703,00 0,00
321371 2963200 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00292 Refund - BOR00030762 0,00 144.231.524,00
321372 2963201 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00292 Refund - BOR00030762 144.231.524,00 0,00
321373 2963202 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00293 Refund - BOR00023221 0,00 302.811.611,00
321374 2963203 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00293 Refund - BOR00023221 302.811.611,00 0,00
321375 2963204 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00294 Refund - BOR00022318 0,00 54.247.939,00
321376 2963205 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00294 Refund - BOR00022318 54.247.939,00 0,00
321377 2963206 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00295 Refund - BOR00031431 0,00 99.579.898,00
321378 2963207 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00295 Refund - BOR00031431 99.579.898,00 0,00
321379 2963305 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00312 Refund - BOR00024800 0,00 472.765,00
321380 2963306 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00312 Refund - BOR00024800 472.765,00 0,00
321381 2964944 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00247 Refund - BOR00030762 0,00 39.952.841,00
321382 2964945 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00247 Refund - BOR00030762 39.952.841,00 0,00
321383 2965013 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00264 Refund - BOR00031431 - TRF 56.026.640,00 0,00
321384 2965014 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00264 Refund - BOR00031431 - TRF 0,00 56.026.640,00
321385 2965038 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00269 Refund - BOR00023105 0,00 507.566.500,00
321386 2965039 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00269 Refund - BOR00023105 507.566.500,00 0,00
321387 2965044 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00272 Refund - BOR00024800 0,00 1.245.753,00
321388 2965045 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00272 Refund - BOR00024800 1.245.753,00 0,00
321389 2965046 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00273 Refund - BOR00031431 0,00 142.561,00
321390 2965047 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00273 Refund - BOR00031431 142.561,00 0,00
321391 2965048 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00274 Refund - BOR00023105 0,00 87.812.963,00
321392 2965049 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00274 Refund - BOR00023105 87.812.963,00 0,00
321393 2967794 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 11/09/2026 11/09/2026 20260911-00252 Refund - BOR00024800 0,00 1.437.333,00
321394 2967795 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 11/09/2026 11/09/2026 20260911-00252 Refund - BOR00024800 1.437.333,00 0,00
321395 2971230 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 14/09/2026 14/09/2026 20260914-00042 Refund - BOR00022318 0,00 32.596.818,00
321396 2971231 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/09/2026 14/09/2026 20260914-00042 Refund - BOR00022318 32.596.818,00 0,00
321397 2971297 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/09/2026 14/09/2026 20260914-00053 Refund - BOR00031431 - TRF 166.483.911,00 0,00
321398 2971298 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 14/09/2026 14/09/2026 20260914-00053 Refund - BOR00031431 - TRF 0,00 166.483.911,00
321399 2971308 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/09/2026 14/09/2026 20260914-00056 Refund - BOR00031431 - TRF 1,00 0,00
321400 2971309 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 14/09/2026 14/09/2026 20260914-00056 Refund - BOR00031431 - TRF 0,00 1,00
Halaman 6428 dari 6459