Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
1 2695414 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 06/01/2026 06/01/2026 20260106-00261 Deposit Lender - LEN00000462 70.000.000,00 0,00
2 2695415 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 06/01/2026 06/01/2026 20260106-00261 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 70.000.000,00
3 2696486 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00210 Deposit Lender - LEN00000361 98.456.256,00 0,00
4 2696487 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00210 Deposit Lender - LEN00000361 0,00 98.456.256,00
5 2696556 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00230 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 103.894.253,00 0,00
6 2696557 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00230 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 103.894.253,00
7 2696560 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00232 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 90.987.150,00 0,00
8 2696561 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00232 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 90.987.150,00
9 2696564 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00234 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 218.275.977,00 0,00
10 2696565 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00234 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 218.275.977,00
11 2696568 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00236 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 53.000.000,00 0,00
12 2696569 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00236 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 53.000.000,00
13 2696572 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00238 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 6.500,00 0,00
14 2696573 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00238 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 6.500,00
15 2696598 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00251 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 44.225.218,00 0,00
16 2696599 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 07/01/2026 07/01/2026 20260107-00251 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 44.225.218,00
17 2697574 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 08/01/2026 08/01/2026 20260108-00206 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 218.275.977,00 0,00
18 2697575 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 08/01/2026 08/01/2026 20260108-00206 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 218.275.977,00
19 2699154 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 09/01/2026 09/01/2026 20260109-00230 Deposit Lender - LEN00000014 2.000.000,00 0,00
20 2699155 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 09/01/2026 09/01/2026 20260109-00230 Deposit Lender - LEN00000014 0,00 2.000.000,00
21 2699156 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 09/01/2026 09/01/2026 20260109-00231 Deposit Lender - LEN00000361 100.400.000,00 0,00
22 2699157 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 09/01/2026 09/01/2026 20260109-00231 Deposit Lender - LEN00000361 0,00 100.400.000,00
23 2699388 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 09/01/2026 09/01/2026 20260109-00264 Deposit Lender - LEN00000462 1.080.526.688,00 0,00
24 2699389 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 09/01/2026 09/01/2026 20260109-00264 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 1.080.526.688,00
25 2701745 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 11/01/2026 11/01/2026 20260111-00063 Deposit Lender - LEN00000024 500.000,00 0,00
26 2701746 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 11/01/2026 11/01/2026 20260111-00063 Deposit Lender - LEN00000024 0,00 500.000,00
27 2702284 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 12/01/2026 12/01/2026 20260112-00084 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 12.240.000,00 0,00
28 2702285 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 12/01/2026 12/01/2026 20260112-00084 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 12.240.000,00
29 2702290 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 12/01/2026 12/01/2026 20260112-00087 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 91.519.980,00 0,00
30 2702291 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 12/01/2026 12/01/2026 20260112-00087 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 91.519.980,00
31 2702294 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 12/01/2026 12/01/2026 20260112-00089 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 16.070.214,00 0,00
32 2702295 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 12/01/2026 12/01/2026 20260112-00089 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 16.070.214,00
33 2702662 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 12/01/2026 12/01/2026 20260112-00136 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 19.500,00 0,00
34 2702663 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 12/01/2026 12/01/2026 20260112-00136 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 19.500,00
35 2703432 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 13/01/2026 13/01/2026 20260113-00179 Deposit Lender - LEN00000361 100.400.000,00 0,00
36 2703433 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 13/01/2026 13/01/2026 20260113-00179 Deposit Lender - LEN00000361 0,00 100.400.000,00
37 2703436 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 13/01/2026 13/01/2026 20260113-00181 Deposit Lender - LEN00000445 200.000.000,00 0,00
38 2703437 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 13/01/2026 13/01/2026 20260113-00181 Deposit Lender - LEN00000445 0,00 200.000.000,00
39 2705185 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 14/01/2026 14/01/2026 20260114-00239 Deposit Lender - LEN00000462 1.232.505.125,00 0,00
40 2705186 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 14/01/2026 14/01/2026 20260114-00239 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 1.232.505.125,00
41 2705189 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 14/01/2026 14/01/2026 20260114-00241 Deposit Lender - LEN00000471 300.000.000,00 0,00
42 2705190 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 14/01/2026 14/01/2026 20260114-00241 Deposit Lender - LEN00000471 0,00 300.000.000,00
43 2705196 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 14/01/2026 14/01/2026 20260114-00243 Deposit Lender - LEN00000385 3.200.000.000,00 0,00
44 2705197 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 14/01/2026 14/01/2026 20260114-00243 Deposit Lender - LEN00000385 0,00 3.200.000.000,00
45 2706823 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 15/01/2026 15/01/2026 20260115-00208 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 420.778.737,00 0,00
46 2706824 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 15/01/2026 15/01/2026 20260115-00208 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 420.778.737,00
47 2706827 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 15/01/2026 15/01/2026 20260115-00210 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 45.223.500,00 0,00
48 2706828 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 15/01/2026 15/01/2026 20260115-00210 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 45.223.500,00
49 2706831 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 15/01/2026 15/01/2026 20260115-00212 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 107.394.000,00 0,00
50 2706832 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 15/01/2026 15/01/2026 20260115-00212 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 107.394.000,00
Halaman 1 dari 6459