Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
51 2706835 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 15/01/2026 15/01/2026 20260115-00214 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 53.000.000,00 0,00
52 2706836 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 15/01/2026 15/01/2026 20260115-00214 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 53.000.000,00
53 2706839 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 15/01/2026 15/01/2026 20260115-00216 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 37.871.232,00 0,00
54 2706840 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 15/01/2026 15/01/2026 20260115-00216 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 37.871.232,00
55 2706845 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 15/01/2026 15/01/2026 20260115-00219 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 44.530.662,00 0,00
56 2706846 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 15/01/2026 15/01/2026 20260115-00219 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 44.530.662,00
57 2709703 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 19/01/2026 19/01/2026 20260119-00094 Deposit Lender - LEN00000471 100.000.000,00 0,00
58 2709704 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 19/01/2026 19/01/2026 20260119-00094 Deposit Lender - LEN00000471 0,00 100.000.000,00
59 2710484 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 20/01/2026 20/01/2026 20260120-00115 Deposit Lender - LEN00000462 1.909.493.517,00 0,00
60 2710485 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 20/01/2026 20/01/2026 20260120-00115 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 1.909.493.517,00
61 2711693 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 21/01/2026 21/01/2026 20260121-00005 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 28.310.214,00 0,00
62 2711694 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 21/01/2026 21/01/2026 20260121-00005 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 28.310.214,00
63 2712515 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 22/01/2026 22/01/2026 20260122-00089 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 33.273.774,00 0,00
64 2712516 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 22/01/2026 22/01/2026 20260122-00089 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 33.273.774,00
65 2712533 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 22/01/2026 22/01/2026 20260122-00096 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 1.000.000,00 0,00
66 2712534 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 22/01/2026 22/01/2026 20260122-00096 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 1.000.000,00
67 2712597 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00004 Deposit Lender - LEN00000127 500.000,00 0,00
68 2712598 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00004 Deposit Lender - LEN00000127 0,00 500.000,00
69 2712752 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00048 Deposit Lender - LEN00000445 195.799.998,00 0,00
70 2712753 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00048 Deposit Lender - LEN00000445 0,00 195.799.998,00
71 2713558 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 26/01/2026 26/01/2026 20260126-00009 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 217.400.000,00 0,00
72 2713559 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 26/01/2026 26/01/2026 20260126-00009 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 217.400.000,00
73 2713722 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 27/01/2026 27/01/2026 20260127-00005 Deposit Lender - LEN00000361 130.773.811,00 0,00
74 2713723 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 27/01/2026 27/01/2026 20260127-00005 Deposit Lender - LEN00000361 0,00 130.773.811,00
75 2714251 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 28/01/2026 28/01/2026 20260128-00037 Deposit Lender - LEN00000361 100.400.000,00 0,00
76 2714252 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 28/01/2026 28/01/2026 20260128-00037 Deposit Lender - LEN00000361 0,00 100.400.000,00
77 2714253 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 28/01/2026 28/01/2026 20260128-00038 Deposit Lender - LEN00000479 885.000.000,00 0,00
78 2714254 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 28/01/2026 28/01/2026 20260128-00038 Deposit Lender - LEN00000479 0,00 885.000.000,00
79 2714285 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 28/01/2026 28/01/2026 20260128-00044 Deposit Lender - LEN00000462 1.537.366.414,00 0,00
80 2714286 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 28/01/2026 28/01/2026 20260128-00044 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 1.537.366.414,00
81 2715403 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00002 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 1.017.472.222,00 0,00
82 2715404 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00002 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 1.017.472.222,00
83 2715461 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00023 Deposit Lender - LEN00000460 45.682.521,00 0,00
84 2715462 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00023 Deposit Lender - LEN00000460 0,00 45.682.521,00
85 2715465 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00025 Deposit Lender - LEN00000361 - TRF 45.682.521,00 0,00
86 2715466 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00025 Deposit Lender - LEN00000361 - TRF 0,00 45.682.521,00
87 2715467 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00026 Deposit Lender - LEN00000472 200.000.000,00 0,00
88 2715468 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00026 Deposit Lender - LEN00000472 0,00 200.000.000,00
89 2717406 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 30/01/2026 30/01/2026 20260130-00013 Deposit Lender - LEN00000005 - TRF 50.000.000,00 0,00
90 2717407 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 30/01/2026 30/01/2026 20260130-00013 Deposit Lender - LEN00000005 - TRF 0,00 50.000.000,00
91 2717486 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 30/01/2026 30/01/2026 20260130-00038 Deposit Lender - LEN00000460 868.182.029,00 0,00
92 2717487 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 30/01/2026 30/01/2026 20260130-00038 Deposit Lender - LEN00000460 0,00 868.182.029,00
93 2717488 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 30/01/2026 30/01/2026 20260130-00039 Deposit Lender - LEN00000445 200.000.000,00 0,00
94 2717489 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 30/01/2026 30/01/2026 20260130-00039 Deposit Lender - LEN00000445 0,00 200.000.000,00
95 2721424 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00023 Deposit Lender - LEN00000445 100.000.000,00 0,00
96 2721425 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00023 Deposit Lender - LEN00000445 0,00 100.000.000,00
97 2721479 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00039 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 56.195.826,00 0,00
98 2721480 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00039 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 56.195.826,00
99 2721483 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00041 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 420.778.737,00 0,00
100 2721484 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00041 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 420.778.737,00
Halaman 2 dari 6459