Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
321501 2995258 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 06/10/2026 06/10/2026 20261006-00312 Refund - BOR00025023 0,00 1.165.000,00
321502 2995259 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 06/10/2026 06/10/2026 20261006-00312 Refund - BOR00025023 1.165.000,00 0,00
321503 2995260 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 06/10/2026 06/10/2026 20261006-00313 Refund - BOR00018898 0,00 1.053.500,00
321504 2995261 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 06/10/2026 06/10/2026 20261006-00313 Refund - BOR00018898 1.053.500,00 0,00
321505 2995282 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 06/10/2026 06/10/2026 20261006-00322 Refund - BOR00024800 0,00 915.133,00
321506 2995283 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 06/10/2026 06/10/2026 20261006-00322 Refund - BOR00024800 915.133,00 0,00
321507 2996806 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 07/10/2026 07/10/2026 20261007-00282 Refund - BOR00031431 0,00 185.437.233,00
321508 2996807 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 07/10/2026 07/10/2026 20261007-00282 Refund - BOR00031431 185.437.233,00 0,00
321509 2996808 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 07/10/2026 07/10/2026 20261007-00283 Refund - BOR00032152 0,00 28.954.231,00
321510 2996809 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 07/10/2026 07/10/2026 20261007-00283 Refund - BOR00032152 28.954.231,00 0,00
321511 2996814 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 07/10/2026 07/10/2026 20261007-00286 Refund - BOR00024800 0,00 2.437.878,00
321512 2996815 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 07/10/2026 07/10/2026 20261007-00286 Refund - BOR00024800 2.437.878,00 0,00
321513 2997886 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 08/10/2026 08/10/2026 20261008-00197 Refund - BOR00030012 0,00 200.000.000,00
321514 2997887 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 08/10/2026 08/10/2026 20261008-00197 Refund - BOR00030012 200.000.000,00 0,00
321515 2999682 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 09/10/2026 09/10/2026 20261009-00278 Refund - BOR00030762 0,00 640.467.300,00
321516 2999683 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 09/10/2026 09/10/2026 20261009-00278 Refund - BOR00030762 640.467.300,00 0,00
321517 3004547 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 12/10/2026 12/10/2026 20261012-00352 Refund - BOR00030762 - TRF 266.952.634,00 0,00
321518 3004548 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 12/10/2026 12/10/2026 20261012-00352 Refund - BOR00030762 - TRF 0,00 266.952.634,00
321519 3004732 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 12/10/2026 12/10/2026 20261012-00379 Refund - BOR00030762 0,00 254.944.574,00
321520 3004733 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 12/10/2026 12/10/2026 20261012-00379 Refund - BOR00030762 254.944.574,00 0,00
321521 3004738 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 12/10/2026 12/10/2026 20261012-00382 Refund - BOR00024800 0,00 43.249.732,00
321522 3004739 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 12/10/2026 12/10/2026 20261012-00382 Refund - BOR00024800 43.249.732,00 0,00
321523 3007553 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 14/10/2026 14/10/2026 20261014-00274 Refund - BOR00031431 0,00 42.602.529,00
321524 3007554 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/10/2026 14/10/2026 20261014-00274 Refund - BOR00031431 42.602.529,00 0,00
321525 3007897 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/10/2026 14/10/2026 20261014-00319 Refund - BOR00017725 - TRF 159.519.593,00 0,00
321526 3007898 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 14/10/2026 14/10/2026 20261014-00319 Refund - BOR00017725 - TRF 0,00 159.519.593,00
321527 3008374 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 14/10/2026 14/10/2026 20261014-00387 Refund - BOR00025097 0,00 2.758.062,00
321528 3008375 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/10/2026 14/10/2026 20261014-00387 Refund - BOR00025097 2.758.062,00 0,00
321529 3009487 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 15/10/2026 15/10/2026 20261015-00244 Refund - BOR00031600 - TRF 4.189.830,00 0,00
321530 3009488 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 15/10/2026 15/10/2026 20261015-00244 Refund - BOR00031600 - TRF 0,00 4.189.830,00
321531 3010737 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 16/10/2026 16/10/2026 20261016-00110 Refund - BOR00031431 0,00 51.164.820,00
321532 3010738 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 16/10/2026 16/10/2026 20261016-00110 Refund - BOR00031431 51.164.820,00 0,00
321533 3010739 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 16/10/2026 16/10/2026 20261016-00111 Refund - BOR00032152 0,00 26.003.498,00
321534 3010740 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 16/10/2026 16/10/2026 20261016-00111 Refund - BOR00032152 26.003.498,00 0,00
321535 3011273 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 16/10/2026 16/10/2026 20261016-00191 Refund - BOR00024800 0,00 3.505.320,00
321536 3011274 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 16/10/2026 16/10/2026 20261016-00191 Refund - BOR00024800 3.505.320,00 0,00
321537 3012550 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00045 Refund - BOR00022753 - TRF 80.940.000,00 0,00
321538 3012551 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00045 Refund - BOR00022753 - TRF 0,00 80.940.000,00
321539 3012554 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00047 Refund - BOR00022753 0,00 6.000.000,00
321540 3012555 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00047 Refund - BOR00022753 6.000.000,00 0,00
321541 3012556 6. Refund 196 20055 Tax Payable - VAT OUT 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00048 Refund - BOR00022753 0,00 660.000,00
321542 3012557 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00048 Refund - BOR00022753 660.000,00 0,00
321543 3012558 6. Refund 44 20051 Tax Payable - PPh Art 23 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00049 Refund - BOR00022753 0,00 14.400.000,00
321544 3012559 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00049 Refund - BOR00022753 14.400.000,00 0,00
321545 3012842 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00091 Refund - BOR00030762 0,00 246.978.312,00
321546 3012843 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00091 Refund - BOR00030762 246.978.312,00 0,00
321547 3012844 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00092 Refund - BOR00032152 0,00 28.823.259,00
321548 3012845 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00092 Refund - BOR00032152 28.823.259,00 0,00
321549 3012846 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00093 Refund - BOR00031431 0,00 3.459.500,00
321550 3012847 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 19/10/2026 19/10/2026 20261019-00093 Refund - BOR00031431 3.459.500,00 0,00
Halaman 6431 dari 6459