Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
3101 134521 BOR00027682 FADLY FAHRIZA PERMANA 02/02/2026 1.096.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,33 Repayment LN251200045
3102 134522 BOR00028034 FACHRAN SULAEMAN NUUR 02/02/2026 1.096.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,33 Repayment LN251200046
3103 134523 BOR00027507 DAHRI 02/02/2026 1.112.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 77.500,00 0,00 0,00 0,00 1.666,67 Repayment LN251200573
3104 134524 BOR00012719 ONI SULISTYO 02/02/2026 1.096.500,10 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,77 Repayment LN251200589
3105 134525 BOR00019592 SIMON SITUMEANG 02/02/2026 1.096.500,20 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,87 Repayment LN251200617
3106 134526 BOR00025757 DERI PRABOWO 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200923
3107 134527 BOR00023355 VARITA KUSUMA PUTRI 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200928
3108 134528 BOR00028536 AWALUDDIN 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200930
3109 134529 BOR00026195 ILHAM BAYU PERMADI 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200931
3110 134530 BOR00022202 ILHAM EKOWADI 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200941
3111 134531 BOR00030498 SALMA NUR LISTIWATI 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200943
3112 134532 BOR00024674 BRANDHON KATON GUMILAR 03/02/2026 2.146.500,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.103.000,67 Repayment LP251200947
3113 134533 BOR00008454 NYAI ENDANG GEULIS 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200952
3114 134534 BOR00007536 JAJA 03/02/2026 1.044.501,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00 Repayment LP251200956
3115 134535 BOR00028884 RIZKY RUSYANDI 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200986
3116 134536 BOR00026954 MUHAMMAD ILHAM 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200987
3117 134537 BOR00027374 ZEPRI TRIWAHYUDI 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200990
3118 134538 BOR00028402 DESI RICHASHANTY 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200991
3119 134539 BOR00026650 IVAN FAUZI HIDAYAT 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200993
3120 134540 BOR00004379 GEMA OKTRI SISHAFDIAWATI HAFDAL 03/02/2026 1.066.729,92 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 23.229,92 Repayment LP251200994
3121 134541 BOR00025951 M. ABDUL LATIP 03/02/2026 1.051.167,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 7.667,33 Repayment LP251200996
3122 134542 BOR00026848 SUTIKNO 03/02/2026 1.044.501,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00 Repayment LP251200997
3123 134543 BOR00027337 AGUS ISKANDAR 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251201000
3124 134544 BOR00029557 MOCHAMAD FIKRI ALPARIZI 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251201002
3125 134545 BOR00025662 SURANTO 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251201006
3126 134546 BOR00024627 WIDIAWATI 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251201008
3127 134547 BOR00030302 DIKI AGUSTIAN 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251201010
3128 134548 BOR00026313 SALMAN ALFARISI 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251201024
3129 134549 BOR00028219 DEDY KURNIAWAN 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251201025
3130 134550 BOR00011063 DASEP ISKANDAR 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251201027
3131 134551 BOR00029927 YUSUF SYAHROJI 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251201028
3132 134552 BOR00024972 ERLINA 03/02/2026 1.044.501,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00 Repayment LP251201029
3133 134553 BOR00021696 RIDWAN 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251201032
3134 134554 BOR00015638 AMRI NAJAH 03/02/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251201073
3135 134555 BOR00019870 SULAIMAN 03/02/2026 1.044.500,10 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,10 Repayment LP251201075
3136 134556 BOR00009679 AJANG TANTO 03/02/2026 962.236,89 0,00 0,00 555.555,56 400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.681,33 Repayment LN000031927
3137 134557 BOR00010411 TAUFIK ALFIANTO 03/02/2026 2.587.000,67 0,00 0,00 1.333.333,33 160.000,00 0,00 0,00 0,00 1.093.667,34 Repayment LN250900054
3138 134558 BOR00027940 BETTY DEBYBSIMBOLON 03/02/2026 2.838.501,00 0,00 0,00 2.500.000,00 337.500,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00 Repayment LN250900549
3139 134559 BOR00012276 DODI HARIYANTO 03/02/2026 3.011.501,00 0,00 0,00 1.750.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.501,00 Repayment LN251000064
3140 134560 BOR00028599 I KADEK SUWITA 03/02/2026 1.414.500,33 0,00 0,00 1.333.333,33 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,00 Repayment LN251000468
3141 134561 BOR00027047 MOCHAMAT JODY PRASTYOH 03/02/2026 1.103.166,33 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 7.833,00 Repayment LN251000469
3142 134562 BOR00027826 M RIZKI RAMADHAN 03/02/2026 1.434.500,66 0,00 0,00 1.333.333,33 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,33 Repayment LN251000476
3143 134563 BOR00030027 YOGA PRADANA SYAPUTRA 03/02/2026 955.500,00 0,00 0,00 875.000,00 78.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 Repayment LN251000477
3144 134564 BOR00027370 BAMBANG HERMANTO 03/02/2026 1.255.500,67 0,00 0,00 1.166.666,67 87.500,00 0,00 0,00 0,00 1.334,00 Repayment LN251000494
3145 134565 BOR00028518 AHMAD DAHLAN 03/02/2026 1.096.500,33 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,00 Repayment LN251000510
3146 134566 BOR00011993 AGUNG SUDRAJAT 03/02/2026 11.904.001,00 0,00 0,00 5.000.000,00 262.500,00 0,00 0,00 0,00 6.641.501,00 Repayment LN251200059
3147 134567 BOR00001004 ALIANA SETIA EFENDI HUSAIN 03/02/2026 3.835.500,33 0,00 0,00 1.666.666,67 87.500,00 0,00 0,00 0,00 2.081.333,67 Repayment LN251200066
3148 134568 BOR00020811 GILAN RUQYANSAH 03/02/2026 1.096.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,33 Repayment LN251200068
3149 134569 BOR00003250 KULUP INDRA GUNAWAN 03/02/2026 3.176.500,66 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 2.081.167,33 Repayment LN251200072
3150 134570 BOR00029525 JANUAR HARIANTO 03/02/2026 1.112.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 77.500,00 0,00 0,00 0,00 1.667,33 Repayment LN251200073
Halaman 63 dari 574