Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
3051 134471 BOR00024278 RICO ADI PRASETYO 01/02/2026 1.238.500,67 0,00 0,00 1.166.666,67 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.834,00 Repayment LN251000535
3052 134472 BOR00018641 WAHYUDIN 01/02/2026 1.096.500,53 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,20 Repayment LN251000538
3053 134473 BOR00005991 MUHAMMAD ADI ROHMAN 01/02/2026 1.081.500,20 0,00 0,00 1.000.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,20 Repayment LN251100481
3054 134474 BOR00007838 RONI GUMILAR 02/02/2026 194,17 3.553.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.546.861,17 Deposit Mandiri
3055 134475 BOR00009679 AJANG TANTO 02/02/2026 6.680,89 962.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 962.236,89 Deposit Mandiri
3056 134476 BOR00017483 AGUS WENDIANA 02/02/2026 1.000,00 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.334,00 Deposit Doku
3057 134477 BOR00018802 FERDIYANSYAH 02/02/2026 1.039.546,00 0,00 1.039.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 Refund BOR00018802
3058 134478 BOR00000440 MELA SOPIYANTI 02/02/2026 2.827.500,33 0,00 1.066.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.761.500,33 Refund BOR00000440
3059 134479 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 152.793.688,83 244.002.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.796.505,83 Deposit BOR00022318
3060 134480 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 396.796.505,83 0,00 0,00 15.093.473,00 283.002,62 0,00 0,00 0,00 381.420.030,21 Repayment IF251200136
3061 134481 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 381.420.030,21 0,00 0,00 12.806.936,00 240.130,05 0,00 0,00 0,00 368.372.964,16 Repayment IF251200143
3062 134482 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 368.372.964,16 0,00 0,00 18.273.782,00 342.633,41 0,00 0,00 0,00 349.756.548,75 Repayment IF251200134
3063 134483 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 349.756.548,75 0,00 0,00 7.981.778,00 149.658,34 0,00 0,00 0,00 341.625.112,41 Repayment IF251200141
3064 134484 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 341.625.112,41 0,00 0,00 10.240.523,00 192.009,81 0,00 0,00 0,00 331.192.579,61 Repayment IF251200132
3065 134485 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 331.192.579,61 0,00 0,00 11.545.450,00 216.477,19 0,00 0,00 0,00 319.430.652,42 Repayment IF251200139
3066 134486 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 319.430.652,42 0,00 0,00 17.911.878,00 335.847,71 0,00 0,00 0,00 301.182.926,71 Repayment IF251200137
3067 134487 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 301.182.926,71 0,00 0,00 13.211.784,00 247.720,95 0,00 0,00 0,00 287.723.421,76 Repayment IF251200144
3068 134488 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 287.723.421,76 0,00 0,00 15.374.734,00 288.276,26 0,00 0,00 0,00 272.060.411,49 Repayment IF251200135
3069 134489 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 272.060.411,49 0,00 0,00 6.713.223,00 125.872,93 0,00 0,00 0,00 265.221.315,56 Repayment IF251200142
3070 134490 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 265.221.315,56 0,00 0,00 15.024.374,00 281.707,01 0,00 0,00 0,00 249.915.234,55 Repayment IF251200133
3071 134491 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 249.915.234,55 0,00 0,00 14.536.871,00 272.566,33 0,00 0,00 0,00 235.105.797,22 Repayment IF251200140
3072 134492 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 235.105.797,22 0,00 0,00 13.838.438,00 259.470,71 0,00 0,00 0,00 221.007.888,51 Repayment IF251200131
3073 134493 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 221.007.888,51 0,00 0,00 14.055.152,00 263.534,10 0,00 0,00 0,00 206.689.202,41 Repayment IF251200138
3074 134494 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 206.689.202,41 0,00 0,00 12.577.577,00 235.829,57 0,00 0,00 0,00 193.875.795,84 Repayment IF251200145
3075 134495 BOR00022349 PT. ZEKON INDONESIA 02/02/2026 152.617.501,06 1.672.024.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.824.641.786,06 Deposit BOR00022349
3076 134496 BOR00022349 PT. ZEKON INDONESIA 02/02/2026 1.824.641.786,06 0,00 0,00 200.000.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.610.841.786,06 Repayment IF251000028
3077 134497 BOR00022349 PT. ZEKON INDONESIA 02/02/2026 1.610.841.786,06 0,00 0,00 59.435.000,00 3.459.117,00 0,00 0,00 0,00 1.547.947.669,06 Repayment IF251000169
3078 134498 BOR00022349 PT. ZEKON INDONESIA 02/02/2026 1.547.947.669,06 0,00 0,00 150.000.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.388.047.669,06 Repayment IF251000045
3079 134499 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 193.875.795,84 0,00 41.062.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.813.188,84 Refund BOR00022318
3080 134500 BOR00024644 PT Medico Global Pratama 02/02/2026 59.110.426,48 0,00 56.195.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.914.600,48 Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462
3081 134501 BOR00022091 PT SETIA PANCATAMA 02/02/2026 420.785.238,00 0,00 420.778.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.501,00 Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462
3082 134502 BOR00022349 PT. ZEKON INDONESIA 02/02/2026 1.388.047.669,06 0,00 152.624.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.423.668,06 Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462
3083 134503 BOR00022318 PT PUTERA SARANA USAHA 02/02/2026 152.813.188,84 0,00 152.774.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,84 Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462
3084 134504 BOR00023960 PT.Mitra Langgeng Sejati 02/02/2026 141.866.722,33 0,00 131.030.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.836.678,33 Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462
3085 134505 BOR00024447 PT JAYAWIJAYA PUTRA MANDIRI 02/02/2026 257.571.498,21 0,00 257.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.498,21 Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462
3086 134506 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 02/02/2026 229.785.880,42 0,00 219.858.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927.280,42 Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462
3087 134507 BOR00022349 PT. ZEKON INDONESIA 02/02/2026 1.235.423.668,06 0,00 1.235.423.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462
3088 134508 BOR00013777 PT BARA TEKNIK MANDIRI 02/02/2026 20.459.031,83 0,00 8.798.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.661.024,83 Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462
3089 134509 BOR00029739 SEPUL AROSID BIN ABD GONI 02/02/2026 846.500,00 0,00 0,00 775.000,00 69.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 Repayment LN251000026
3090 134510 BOR00014989 YESI SRI INTANI 02/02/2026 1.096.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,33 Repayment LN251200009
3091 134511 BOR00029346 MOHAMMAD ADAM NOFEAR 02/02/2026 1.238.500,33 0,00 0,00 1.166.666,67 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.833,67 Repayment LN251200014
3092 134512 BOR00004846 RICKY SETIADI 02/02/2026 2.170.000,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.074.667,33 Repayment LN251200016
3093 134513 BOR00029486 MELISA PUTRIANA DEWI 02/02/2026 1.147.000,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 51.667,33 Repayment LN251200023
3094 134514 BOR00025940 YORI VICTORIO 02/02/2026 1.096.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,33 Repayment LN251200027
3095 134515 BOR00029623 YUSUF CAHYO HARTANTO 02/02/2026 1.793.500,33 0,00 0,00 1.666.666,67 125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.833,67 Repayment LN251200028
3096 134516 BOR00028955 IWAN DARIWAN 02/02/2026 1.096.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,33 Repayment LN251200030
3097 134517 BOR00025951 M. ABDUL LATIP 02/02/2026 2.146.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.167,33 Repayment LN251200031
3098 134518 BOR00027468 TAUFIK BARKAH 02/02/2026 1.096.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,33 Repayment LN251200033
3099 134519 BOR00026638 MUHAMMAD ZAKY DANUARMAN 02/02/2026 2.146.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.167,33 Repayment LN251200034
3100 134520 BOR00017649 INTAN PERMATA SARI 02/02/2026 2.656.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.561.167,33 Repayment LN251200044
Halaman 62 dari 574