Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
27301 158729 BOR00013611 UJANG MISBAH KURNIAWAN 05/10/2026 18.500,00 1.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.157.000,00 Deposit Auto Debit
27302 158730 BOR00020236 REZA MUHAMAD FIRDAUS 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27303 158731 BOR00030994 BAYU RIZKI SAPUTRA 05/10/2026 1.000,00 2.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.500,00 Deposit Auto Debit
27304 158732 BOR00020051 AJI SUHARJA 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27305 158733 BOR00028025 DULHAPID 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27306 158734 BOR00027802 AJIS 05/10/2026 2.334,83 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.158.834,83 Deposit Auto Debit
27307 158735 BOR00027700 HOLIS SARIPUDIN 05/10/2026 1.166,67 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.666,67 Deposit Auto Debit
27308 158736 BOR00022500 WILDA SITI PATMAH 05/10/2026 10.501,00 2.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.001,00 Deposit Auto Debit
27309 158737 BOR00020493 SONI HAMDANI 05/10/2026 7.510,33 2.213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.010,33 Deposit Auto Debit
27310 158738 BOR00001517 IWAN SETIAWAN 05/10/2026 18.133,08 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.174.633,08 Deposit Auto Debit
27311 158739 BOR00028889 AHMAD SAEFUL HILMAN 05/10/2026 3.300,67 1.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.800,67 Deposit Auto Debit
27312 158740 BOR00024227 YOPI IYAN SOPIAN 05/10/2026 2.750,00 1.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.317.250,00 Deposit Auto Debit
27313 158741 BOR00022605 ACENG SAEPUDIN 05/10/2026 5.520,00 1.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.020,00 Deposit Auto Debit
27314 158742 BOR00000225 DEDE MULYANA 05/10/2026 9.601,67 2.388.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.391.101,67 Deposit Auto Debit
27315 158743 BOR00018703 CECE CANDRA 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27316 158744 BOR00018898 DANDI 05/10/2026 4.000,33 2.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.238.500,33 Deposit Auto Debit
27317 158745 BOR00019239 MUHAMMAD IQBAL MAULANA 05/10/2026 2.667,33 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.182.167,33 Deposit Auto Debit
27318 158746 BOR00028979 CANDRA HIDAYAT 05/10/2026 5.000,00 1.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27319 158747 BOR00024128 YUDI WAHYUDI 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27320 158748 BOR00024376 MOH SANDY BERLYANTINO 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27321 158749 BOR00030014 FAJAR ZAENUDIN 05/10/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
27322 158750 BOR00029181 PANDI CANDRIA 05/10/2026 59.000,00 992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27323 158751 BOR00005009 UJANG DIAN KUSNADI 05/10/2026 5.009,34 841.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 839.509,34 Deposit Auto Debit
27324 158752 BOR00019244 HERI HERDIANA 05/10/2026 7.500,33 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.051.000,33 Deposit Auto Debit
27325 158753 BOR00025866 NONO HERYANTO 05/10/2026 1.167,33 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.180.667,33 Deposit Auto Debit
27326 158754 BOR00030948 RIO FERDINAN ARMEDIA 05/10/2026 14.502,00 2.206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.002,00 Deposit Auto Debit
27327 158755 BOR00026660 ARIS RINALDI 05/10/2026 1.167,33 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.667,33 Deposit Auto Debit
27328 158756 BOR00030134 DEDE ARIF DZULKARNAEN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27329 158757 BOR00029060 IRPAN RAHMAWAN 05/10/2026 1.000,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.180.500,00 Deposit Auto Debit
27330 158758 BOR00031198 AGI SAGITA RIANSAH 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27331 158759 BOR00031157 RAIHAN SALIM 05/10/2026 3.000,00 2.217.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.500,00 Deposit Auto Debit
27332 158760 BOR00024454 ADE SEPTIAN 05/10/2026 2.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.165.500,00 Deposit Auto Debit
27333 158761 BOR00025044 IRMAN FUAD 05/10/2026 1.000,33 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,33 Deposit Auto Debit
27334 158762 BOR00031207 DEDI DARMAWAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27335 158763 BOR00031193 DELLA JUNIAR AMALIA PUTRI 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27336 158764 BOR00031261 TIKA KARTIKA 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27337 158765 BOR00028759 JONI RAHAYU 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27338 158766 BOR00029642 TRESNA RAHADIAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27339 158767 BOR00031289 ADI NURDIANSYAH 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27340 158768 BOR00031292 WAWAN MULYADI 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27341 158769 BOR00024065 NURAIDIN PUTTRA 05/10/2026 2.333,33 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.833,33 Deposit Auto Debit
27342 158770 BOR00028129 HENDRA 05/10/2026 19.336,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.198.836,00 Deposit Auto Debit
27343 158771 BOR00011940 ASEP AGUNG DANIA IRAWAN 05/10/2026 19.334,00 1.489.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.501.834,00 Deposit Auto Debit
27344 158772 BOR00021336 ARI ANDRIYANA 05/10/2026 3.000,67 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.182.500,67 Deposit Auto Debit
27345 158773 BOR00031250 SAEP UMAR 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27346 158774 BOR00031367 ADE LUKMAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27347 158775 BOR00020186 TATANG RAHMAT HIDAYAT 05/10/2026 1.000,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.180.500,00 Deposit Auto Debit
27348 158776 BOR00028661 WARSILA 05/10/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
27349 158777 BOR00028053 JAKI MIFTAH FAUZI 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27350 158778 BOR00023202 RIAN ARDIANSYAH 05/10/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
Halaman 547 dari 574