Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
27251 158679 BOR00022784 WANDI KURNIAWAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27252 158680 BOR00009126 DEKY PANJI AHMAD 05/10/2026 15.500,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.229.000,00 Deposit Auto Debit
27253 158681 BOR00014995 WAWAN SETIAWAN 05/10/2026 46.421,00 2.213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.252.921,00 Deposit Auto Debit
27254 158682 BOR00030038 BTARI INDAH PERMATASARI 05/10/2026 7.668,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.171.168,00 Deposit Auto Debit
27255 158683 BOR00020659 DINDIN WAHYUDIN 05/10/2026 1.500,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
27256 158684 BOR00029358 IPONG ADIARTO 05/10/2026 12.502,00 2.224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.230.002,00 Deposit Auto Debit
27257 158685 BOR00029616 SHENDY IMAN NUGRAHA 05/10/2026 4.500,00 1.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.319.000,00 Deposit Auto Debit
27258 158686 BOR00024931 ADE RISWAN 05/10/2026 11.169,00 1.159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.669,00 Deposit Auto Debit
27259 158687 BOR00014008 SUTISNA 05/10/2026 9.834,00 1.161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.334,00 Deposit Auto Debit
27260 158688 BOR00024247 SONJAYA 05/10/2026 3.000,67 1.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.500,67 Deposit Auto Debit
27261 158689 BOR00026916 SENDI NUGRAHA 05/10/2026 1.335,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.835,00 Deposit Auto Debit
27262 158690 BOR00030359 CEPI NURJAMAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27263 158691 BOR00016659 CANDRA ALAMSYAH 05/10/2026 14.169,50 2.206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.669,50 Deposit Auto Debit
27264 158692 BOR00022262 AULIA WAHYUNI 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27265 158693 BOR00002276 DADAN RAMDANI 05/10/2026 9.835,33 2.227.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.230.335,33 Deposit Auto Debit
27266 158694 BOR00008242 Lukman nulhakim 05/10/2026 25.020,67 1.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.356.520,67 Deposit Auto Debit
27267 158695 BOR00018523 SYARIF HIDAYAT 05/10/2026 2.500,00 2.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.232.000,00 Deposit Auto Debit
27268 158696 BOR00029879 SENDI PRATAMA 05/10/2026 10.001,00 2.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.501,00 Deposit Auto Debit
27269 158697 BOR00029149 HARI HARDIANSYAH 05/10/2026 2.000,83 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.165.500,83 Deposit Auto Debit
27270 158698 BOR00027854 DERI JEFRILANA 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27271 158699 BOR00021686 LELA ROSDIANA 05/10/2026 8.000,00 2.093.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.500,00 Deposit Auto Debit
27272 158700 BOR00025194 INDRA PRATAMA 05/10/2026 1.000,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.180.500,00 Deposit Auto Debit
27273 158701 BOR00012779 FAJAR MAULANA 05/10/2026 18.334,00 2.218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.229.834,00 Deposit Auto Debit
27274 158702 BOR00019315 DERI LUKMANSYAH 05/10/2026 3.833,67 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.160.333,67 Deposit Auto Debit
27275 158703 BOR00024864 MUHAMMAD RIZKI MUCHLISYIN S 05/10/2026 5.334,00 1.181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.179.834,00 Deposit Auto Debit
27276 158704 BOR00026999 SANDI YUNARDI 05/10/2026 8.335,33 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.171.835,33 Deposit Auto Debit
27277 158705 BOR00016147 JEJEN JAENUDIN 05/10/2026 8.000,00 2.157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.158.500,00 Deposit Auto Debit
27278 158706 BOR00030742 MUHAMMAD AHDAN 05/10/2026 5.000,00 2.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.500,00 Deposit Auto Debit
27279 158707 BOR00000772 IRVAN BAHTIAR 05/10/2026 2.000,33 1.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.316.500,33 Deposit Auto Debit
27280 158708 BOR00001751 SUBUR NURJAMAN 05/10/2026 10.751,00 2.352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.356.251,00 Deposit Auto Debit
27281 158709 BOR00014099 ACEP NURALAM 05/10/2026 8.585,33 2.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.207.085,33 Deposit Auto Debit
27282 158710 BOR00018896 ANDRI NUGRAHA 05/10/2026 21.500,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.235.000,00 Deposit Auto Debit
27283 158711 BOR00024169 EGA ARIES SEPTIANA 05/10/2026 2.000,67 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.181.500,67 Deposit Auto Debit
27284 158712 BOR00030770 OMAN FATHUROHMAN 05/10/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
27285 158713 BOR00025601 SOPIAN HAMDAN 05/10/2026 1.000,67 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.180.500,67 Deposit Auto Debit
27286 158714 BOR00030839 RYAN MAULANA 05/10/2026 1.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.500,00 Deposit Auto Debit
27287 158715 BOR00020614 SOPIANA 05/10/2026 1.500,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.181.000,00 Deposit Auto Debit
27288 158716 BOR00001597 ASEP ISMAIL 05/10/2026 13.501,25 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.170.001,25 Deposit Auto Debit
27289 158717 BOR00029377 ASEP MUNAWAR HOLIK 05/10/2026 2.500,67 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.166.000,67 Deposit Auto Debit
27290 158718 BOR00013657 BENNI INDRAWAN 05/10/2026 60.750,33 2.213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.267.250,33 Deposit Auto Debit
27291 158719 BOR00021021 ASEP HENDRAWAN 05/10/2026 25.334,00 1.978.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.996.834,00 Deposit Auto Debit
27292 158720 BOR00027567 EDI SOLIHIN 05/10/2026 2.334,00 2.218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.834,00 Deposit Auto Debit
27293 158721 BOR00028809 TAUFIQ RAMADHAN SUDRAJAT 05/10/2026 4.000,67 1.182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.179.500,67 Deposit Auto Debit
27294 158722 BOR00026682 PANDU PRASETIYO 05/10/2026 10.002,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.223.502,00 Deposit Auto Debit
27295 158723 BOR00023728 AMAY SUHENDAR 05/10/2026 17.669,67 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.181.169,67 Deposit Auto Debit
27296 158724 BOR00018953 SITI MULYATI 05/10/2026 73.667,00 2.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.303.167,00 Deposit Auto Debit
27297 158725 BOR00025999 JAJANG SUPARDIN 05/10/2026 4.333,33 1.166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.833,33 Deposit Auto Debit
27298 158726 BOR00029230 ROMMY NADZIR ABDILLAH 05/10/2026 2.833,33 2.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.232.333,33 Deposit Auto Debit
27299 158727 BOR00030203 MUHAMAD AKBAR RAMADHANI 05/10/2026 2.500,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.182.000,00 Deposit Auto Debit
27300 158728 BOR00028615 PARDI HERDIAN 05/10/2026 10.501,00 2.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.001,00 Deposit Auto Debit
Halaman 546 dari 574