Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
26401 157829 BOR00013952 MUHAMAD YANWAR 30/09/2026 1.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.074.500,00 Deposit Auto Debit
26402 157830 BOR00030747 ADITIA ROMADHON 30/09/2026 38.000,00 2.063.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.500,00 Deposit Auto Debit
26403 157831 BOR00029126 MHD FACHRULROZI 30/09/2026 2.500,00 2.218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.000,00 Deposit Auto Debit
26404 157832 BOR00027839 ALLDY RAYNALDY 30/09/2026 1.002,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.502,00 Deposit Auto Debit
26405 157833 BOR00029359 QURROTA AININNISA ZULKARNA 30/09/2026 54.168,00 1.132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.179.668,00 Deposit Auto Debit
26406 157834 BOR00002608 ROBY ALFIANDI 30/09/2026 47.876,30 2.834.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.875.376,30 Deposit Auto Debit
26407 157835 BOR00004594 SAEPUDIN 30/09/2026 111.668,60 2.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.230.168,60 Deposit Auto Debit
26408 157836 BOR00031008 KUSNADI 30/09/2026 3.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.166.500,00 Deposit Auto Debit
26409 157837 BOR00024916 ERIK PUTRADO 30/09/2026 1.667,33 1.528.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.523.167,33 Deposit Auto Debit
26410 157838 BOR00021848 ALLIKA PUTRI RAMADHIANTI 30/09/2026 8.000,67 2.212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.500,67 Deposit Auto Debit
26411 157839 BOR00019014 ANDI ANDREYANSAH 30/09/2026 2.334,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.181.834,00 Deposit Auto Debit
26412 157840 BOR00011248 ANGGA FIRMANSYAH 30/09/2026 2.416,67 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.181.916,67 Deposit Auto Debit
26413 157841 BOR00021990 BILLY MUHAMMAD RABIL 30/09/2026 9.168,00 4.518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 4.520.668,00 Deposit Auto Debit
26414 157842 BOR00024674 BRANDHON KATON GUMILAR 30/09/2026 11.000,67 2.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.229.500,67 Deposit Auto Debit
26415 157843 BOR00003494 MOHAMAD FARHAN RIADI 30/09/2026 4.500,67 2.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.243.000,67 Deposit Auto Debit
26416 157844 BOR00023018 MUHAJIR AULA 30/09/2026 14.669,33 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.194.169,33 Deposit Auto Debit
26417 157845 BOR00002753 SATRIA PERDANA KUSUMA 30/09/2026 9.500,00 2.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.075.000,00 Deposit Auto Debit
26418 157846 BOR00008795 UCUP YUSUP 30/09/2026 7.501,00 2.371.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.372.001,00 Deposit Auto Debit
26419 157847 BOR00005432 VIKRA ANDARA 30/09/2026 8.618,67 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.188.118,67 Deposit Auto Debit
26420 157848 BOR00016758 MUHAMMAD SYAIHUL 30/09/2026 1.000,50 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,50 Deposit Auto Debit
26421 157849 BOR00009742 FIKRUN HANIF 30/09/2026 8.000,50 2.093.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.500,50 Deposit Auto Debit
26422 157850 BOR00003348 AGUS ENDRIYANTO 30/09/2026 8.001,00 2.228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.229.501,00 Deposit Auto Debit
26423 157851 BOR00024952 MUHAMMAD FIQRI NUR FAUZAN 30/09/2026 47.200,10 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.210.700,10 Deposit Auto Debit
26424 157852 BOR00029650 YAYANG AJI SOPIAN 30/09/2026 7.500,00 2.213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.000,00 Deposit Auto Debit
26425 157853 BOR00023810 AGUS MAULANA YUSUF 30/09/2026 8.000,00 1.553.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
26426 157854 BOR00029111 FADHEIL EDWIN PUTRATAMA 30/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26427 157855 BOR00019350 MUHFIDA 30/09/2026 1.334,33 1.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.502.834,33 Deposit Auto Debit
26428 157856 BOR00003497 Wandiya 30/09/2026 13.444,00 1.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.327.944,00 Deposit Auto Debit
26429 157857 BOR00003636 VENI ANIYARNI 30/09/2026 17.000,00 3.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.581.500,00 Deposit Auto Debit
26430 157858 BOR00002902 ADITYA AJI SEMBADA 30/09/2026 1.667,33 1.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.316.167,33 Deposit Auto Debit
26431 157859 BOR00018954 ANDRI VALENTINE 30/09/2026 10.334,67 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.189.834,67 Deposit Auto Debit
26432 157860 BOR00002937 ARIYANTO EKO PRASETYO 30/09/2026 1.500,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
26433 157861 BOR00023764 DADI SUBEKTI 30/09/2026 9.000,00 1.193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.195.500,00 Deposit Auto Debit
26434 157862 BOR00009045 DAMAD ZAELANI 30/09/2026 14.836,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.194.336,00 Deposit Auto Debit
26435 157863 BOR00003006 LISA RAMADHANIATI 30/09/2026 22.547,67 2.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.724.047,67 Deposit Auto Debit
26436 157864 BOR00025955 MUHAMMAD ABDUL HAKIM 30/09/2026 8.168,00 1.043.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.668,00 Deposit Auto Debit
26437 157865 BOR00026269 RIZALDI DWI SEPTIANTO 30/09/2026 29.752,00 1.178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.201.252,00 Deposit Auto Debit
26438 157866 BOR00011854 WILDAN FIRDAUS 30/09/2026 23.334,67 2.197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.834,67 Deposit Auto Debit
26439 157867 BOR00031041 NANANG SUHANANTO 30/09/2026 8.000,00 2.228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.229.500,00 Deposit Auto Debit
26440 157868 BOR00027837 BERNARD RANO C RIWOE 30/09/2026 15.253,00 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.171.753,00 Deposit Auto Debit
26441 157869 BOR00003308 moch kholid 30/09/2026 49.500,00 3.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.298.000,00 Deposit Auto Debit
26442 157870 BOR00023812 SUHADI 30/09/2026 2.500,00 2.288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.284.000,00 Deposit Auto Debit
26443 157871 BOR00024761 WAWANG 30/09/2026 2.502,10 3.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.321.002,10 Deposit Auto Debit
26444 157872 BOR00007792 DENI IHSAN MUNIR 30/09/2026 25.833,67 3.938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.957.333,67 Deposit Auto Debit
26445 157873 BOR00025296 DEWI RAHAYU 30/09/2026 2.167,00 1.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.503.667,00 Deposit Auto Debit
26446 157874 BOR00007586 Iwan Ridwan 30/09/2026 2.000,60 1.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.503.500,60 Deposit Auto Debit
26447 157875 BOR00004046 NISYA WARDA NINGRUM 30/09/2026 14.895,00 2.597.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.605.395,00 Deposit Auto Debit
26448 157876 BOR00002667 RAMA SATRIA 30/09/2026 15.000,40 2.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.266.500,40 Deposit Auto Debit
26449 157877 BOR00004846 RICKY SETIADI 30/09/2026 14.667,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.228.167,00 Deposit Auto Debit
26450 157878 BOR00002791 WILLY RIAN PRATAMA 30/09/2026 4.834,00 1.504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.502.334,00 Deposit Auto Debit
Halaman 529 dari 574