Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
26351 157779 BOR00027638 SAHRUL MUNIR 30/09/2026 8.333,33 2.212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.833,33 Deposit Auto Debit
26352 157780 BOR00003567 SANDRA 30/09/2026 7.667,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.221.167,00 Deposit Auto Debit
26353 157781 BOR00027516 SETIAWAN 30/09/2026 27.500,00 1.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
26354 157782 BOR00030792 SHAIRA SALSABILLA 30/09/2026 16.000,00 3.353.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.362.500,00 Deposit Auto Debit
26355 157783 BOR00029221 SINTIA PERMATASARI 30/09/2026 4.500,67 1.182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.180.000,67 Deposit Auto Debit
26356 157784 BOR00028318 SUHENDRA WIJAYA 30/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26357 157785 BOR00027624 SYAHRUL RIZKY SAPUTRA 30/09/2026 45.335,00 1.006.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.835,00 Deposit Auto Debit
26358 157786 BOR00031050 TANIA AVIRA IS SUNARSO 30/09/2026 48.500,00 1.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.247.000,00 Deposit Auto Debit
26359 157787 BOR00030454 TAUFIQ NURRAHMAD 30/09/2026 9.500,00 2.211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.000,00 Deposit Auto Debit
26360 157788 BOR00030540 WAHYU PIRMANSYAH 30/09/2026 2.000,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26361 157789 BOR00014681 WISNU ANDREANSYAH 30/09/2026 17.500,67 2.354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.365.000,67 Deposit Auto Debit
26362 157790 BOR00027856 YOGI RAMBUDI 30/09/2026 1.501,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.215.001,00 Deposit Auto Debit
26363 157791 BOR00025435 YUDA ADITIA 30/09/2026 3.417,00 2.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.254.917,00 Deposit Auto Debit
26364 157792 BOR00023211 YUPIKA UTAMI 30/09/2026 1.500,00 2.157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.152.000,00 Deposit Auto Debit
26365 157793 BOR00029286 ZACKY MUHAMAD BARAJA 30/09/2026 8.167,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.187.667,00 Deposit Auto Debit
26366 157794 BOR00029376 ACHMAD JAELANI 30/09/2026 38.176,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.217.676,00 Deposit Auto Debit
26367 157795 BOR00023799 ENTIS SUTISNA 30/09/2026 10.419,25 2.213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.216.919,25 Deposit Auto Debit
26368 157796 BOR00023843 JULI ANTO 30/09/2026 26.504,25 3.237.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.257.004,25 Deposit Auto Debit
26369 157797 BOR00029147 RADEN MUHAMMAD GILANG PRATAMA 30/09/2026 1.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.500,00 Deposit Auto Debit
26370 157798 BOR00029375 R JIMI MOHAMAD BAROKAH 30/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26371 157799 BOR00012424 JUMONO 30/09/2026 27.667,00 1.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.167,00 Deposit Auto Debit
26372 157800 BOR00027519 TONI MARSELA 30/09/2026 18.670,33 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.212.170,33 Deposit Auto Debit
26373 157801 BOR00029061 ENDANG HERDIANA 30/09/2026 17.277,50 2.203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.777,50 Deposit Auto Debit
26374 157802 BOR00024361 FERRYANTO 30/09/2026 4.500,67 1.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.256.000,67 Deposit Auto Debit
26375 157803 BOR00029525 JANUAR HARIANTO 30/09/2026 12.668,00 2.224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.230.168,00 Deposit Auto Debit
26376 157804 BOR00025373 IBNUREZA MULYAJAZA 30/09/2026 22.667,00 2.198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.167,00 Deposit Auto Debit
26377 157805 BOR00030574 MUHAMAD AZIE S 30/09/2026 22.001,00 2.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.723.501,00 Deposit Auto Debit
26378 157806 BOR00005084 DARUL SANI 30/09/2026 8.667,66 2.228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.230.167,66 Deposit Auto Debit
26379 157807 BOR00012186 FEBY HAMAM SYAHBI ATH 30/09/2026 1.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.074.500,00 Deposit Auto Debit
26380 157808 BOR00005666 ROBI 30/09/2026 10.167,10 3.333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.336.667,10 Deposit Auto Debit
26381 157809 BOR00024381 AA GANJAR SEPTIANA AHMAD 30/09/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
26382 157810 BOR00023761 FADILLAH APRINA SARI 30/09/2026 10.591,10 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.230.091,10 Deposit Auto Debit
26383 157811 BOR00027452 PERMADI ARIYANTO 30/09/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
26384 157812 BOR00021984 AHMAD RIZA ASHARI 30/09/2026 1.001,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.180.501,00 Deposit Auto Debit
26385 157813 BOR00024416 M. NURHUSEIN NAWAWI 30/09/2026 15.167,00 2.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.244.667,00 Deposit Auto Debit
26386 157814 BOR00023967 MULYANA APRIADI 30/09/2026 1.167,00 2.269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.263.667,00 Deposit Auto Debit
26387 157815 BOR00021512 ALSA RENALDI 30/09/2026 1.668,00 2.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.231.168,00 Deposit Auto Debit
26388 157816 BOR00028845 BAGUS PANGESTU 30/09/2026 4.834,00 2.232.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.230.334,00 Deposit Auto Debit
26389 157817 BOR00022800 IRFAN FAUZI 30/09/2026 109.000,00 1.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.500,00 Deposit Auto Debit
26390 157818 BOR00024160 MUHAMMAD ANNAS SYARIFUDDIN 30/09/2026 3.000,20 1.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.500,20 Deposit Auto Debit
26391 157819 BOR00024771 NADIA INDRIANA 30/09/2026 7.668,00 2.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.605.168,00 Deposit Auto Debit
26392 157820 BOR00026823 R. RAHMAD FIRMANSYAH 30/09/2026 8.834,00 2.228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.230.334,00 Deposit Auto Debit
26393 157821 BOR00022036 RIZQY NUR PRASTYO 30/09/2026 2.140,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.181.640,00 Deposit Auto Debit
26394 157822 BOR00023943 SAHRUL RIFQI 30/09/2026 14.667,00 3.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.264.167,00 Deposit Auto Debit
26395 157823 BOR00003609 TAUFIK SAEFUL HIDAYAT 30/09/2026 8.333,67 2.603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.604.833,67 Deposit Auto Debit
26396 157824 BOR00013782 ZACKY AHMAD TAHIR 30/09/2026 1.167,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.667,00 Deposit Auto Debit
26397 157825 BOR00027502 OCAD ABDUL ROSAD 30/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26398 157826 BOR00020346 MEGA NOVITA SARI 30/09/2026 1.500,67 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.181.000,67 Deposit Auto Debit
26399 157827 BOR00023898 M FAJAR SIDIQ 30/09/2026 2.000,00 1.559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
26400 157828 BOR00030506 MUH. FAHRI 30/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
Halaman 528 dari 574