Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
26251 157679 BOR00016276 IWAN SUKMAWAN 30/09/2026 4.000,00 1.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.495.500,00 Deposit Auto Debit
26252 157680 BOR00029924 HIKMAH ABDUL FATHAN 30/09/2026 1.500,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.181.000,00 Deposit Auto Debit
26253 157681 BOR00000230 Desi susanti 30/09/2026 15.404,30 1.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.314.904,30 Deposit Auto Debit
26254 157682 BOR00030961 GHURUH SYAFIQ FERDIANSYAH 30/09/2026 8.000,00 3.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.081.500,00 Deposit Auto Debit
26255 157683 BOR00030919 YAYAN TRI JULIANA 30/09/2026 24.001,00 1.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.525.501,00 Deposit Auto Debit
26256 157684 BOR00000348 ZAKIA AZIZAH ULHAQ 30/09/2026 16.203,50 3.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.077.703,50 Deposit Auto Debit
26257 157685 BOR00001325 EVI SURYANI 30/09/2026 9.501,10 2.548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.551.001,10 Deposit Auto Debit
26258 157686 BOR00029471 ZAKI ABDULAH 30/09/2026 90.000,00 996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.079.500,00 Deposit Auto Debit
26259 157687 BOR00014381 MUAN 30/09/2026 30.670,00 3.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.280.170,00 Deposit Auto Debit
26260 157688 BOR00017777 APIP PIRMANSYAH 30/09/2026 9.166,66 1.038.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.040.666,66 Deposit Auto Debit
26261 157689 BOR00022422 YUDI ISMAWADI 30/09/2026 830.416,67 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.873.916,67 Deposit Auto Debit
26262 157690 BOR00031043 ICHSAN FAUZAN GUMELAR PUTRA IRAWAN 30/09/2026 1.012,50 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.512,50 Deposit Auto Debit
26263 157691 BOR00031089 SELI JAELANI 30/09/2026 3.500,00 1.543.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.540.000,00 Deposit Auto Debit
26264 157692 BOR00013625 NANA SUMARNA 30/09/2026 9.500,33 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.223.000,33 Deposit Auto Debit
26265 157693 BOR00023907 IKHBAL MAULANA 30/09/2026 2.500,00 2.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.232.000,00 Deposit Auto Debit
26266 157694 BOR00011923 ALDI ANGGARA PUTRA 30/09/2026 21.500,33 2.199.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.000,33 Deposit Auto Debit
26267 157695 BOR00002268 YAYAN RAHAYU 30/09/2026 17.167,33 2.541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.551.667,33 Deposit Auto Debit
26268 157696 BOR00027653 ILHAM RUSYANDI 30/09/2026 103.335,50 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.316.835,50 Deposit Auto Debit
26269 157697 BOR00014174 A RIFAI 30/09/2026 34.068,67 1.136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.568,67 Deposit Auto Debit
26270 157698 BOR00017483 AGUS WENDIANA 30/09/2026 2.059,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.559,00 Deposit Auto Debit
26271 157699 BOR00028890 ADJIE SATRIO 30/09/2026 92.975,33 1.134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.220.475,33 Deposit Auto Debit
26272 157700 BOR00002705 SYAHRONI 30/09/2026 4.896,71 1.157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.155.396,71 Deposit Auto Debit
26273 157701 BOR00028770 REZKA PERDANA N 30/09/2026 56.001,00 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.212.501,00 Deposit Auto Debit
26274 157702 BOR00031148 M FAHMI NAYASIDIQ 30/09/2026 218.905,00 2.144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.356.405,00 Deposit Auto Debit
26275 157703 BOR00000408 Ega permana saputra 30/09/2026 59.262,67 1.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.278.762,67 Deposit Auto Debit
26276 157704 BOR00023689 IVAN SOEFRIADY 30/09/2026 69.127,25 2.538.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.600.627,25 Deposit Auto Debit
26277 157705 BOR00001772 SOETEKI DWI ANTORO 30/09/2026 3.667,00 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.160.167,00 Deposit Auto Debit
26278 157706 BOR00031822 RONY HATIURON IGNATIUS SINAGA 30/09/2026 34.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.197.500,00 Deposit Auto Debit
26279 157707 BOR00031771 AGUS ANDRIDIN 30/09/2026 9.000,00 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.165.500,00 Deposit Auto Debit
26280 157708 BOR00028978 YEVI SUMIATI 30/09/2026 1.917,00 1.224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.219.417,00 Deposit Auto Debit
26281 157709 BOR00027510 MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK 30/09/2026 1.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 36.500,00 Deposit Auto Debit
26282 157710 BOR00009522 SOPANDI 30/09/2026 2.514,75 904.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 900.014,75 Deposit Auto Debit
26283 157711 BOR00012170 ASYROPUDIN 30/09/2026 4,60 1.561.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.504,60 Deposit Auto Debit
26284 157712 BOR00022827 ABDUL ROUP 30/09/2026 8.000,00 3.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.621.500,00 Deposit Auto Debit
26285 157713 BOR00024123 ABDUL ROZZAK 30/09/2026 6.500,00 1.045.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
26286 157714 BOR00029190 ADAM ARDIANSYAH 30/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26287 157715 BOR00027641 AFFAN FARLIZI 30/09/2026 9.500,00 2.227.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.230.000,00 Deposit Auto Debit
26288 157716 BOR00022544 AHMAD MUKLIS 30/09/2026 9.000,25 1.042.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,25 Deposit Auto Debit
26289 157717 BOR00030348 AJRUN RAUF UMBARA 30/09/2026 1.500,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
26290 157718 BOR00024727 AKMAL PAHRUROJI FIRDAUS 30/09/2026 15.334,00 3.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.320.834,00 Deposit Auto Debit
26291 157719 BOR00024757 ALDY SUKMA MIHARJA 30/09/2026 7.500,00 1.554.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.555.000,00 Deposit Auto Debit
26292 157720 BOR00028823 ALVIN WAHYUDI NUHER 30/09/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
26293 157721 BOR00026277 ANDIKA PUTRA FAJAR 30/09/2026 8.667,33 1.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.510.167,33 Deposit Auto Debit
26294 157722 BOR00028380 ARI ANGGARA 30/09/2026 8.000,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.187.500,00 Deposit Auto Debit
26295 157723 BOR00027798 BAGUS ANUGRAH 30/09/2026 1.500,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
26296 157724 BOR00029789 BERAMA INDRA JAYA 30/09/2026 2.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.165.500,00 Deposit Auto Debit
26297 157725 BOR00030417 BINTANG GEMILANG D EGON 30/09/2026 11.000,00 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.179.500,00 Deposit Auto Debit
26298 157726 BOR00029709 CHANDRA DYKA IRAWAN 30/09/2026 3.000,67 2.221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.217.500,67 Deposit Auto Debit
26299 157727 BOR00029413 DARMA PRASETIO 30/09/2026 8.834,00 2.212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.334,00 Deposit Auto Debit
26300 157728 BOR00027364 DEBRIAN FAKHREZIE 30/09/2026 22.500,00 2.198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.000,00 Deposit Auto Debit
Halaman 526 dari 574