Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
26201 157629 BOR00017614 TRIANA AGUSTINA 30/09/2026 1.166.334,10 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 3.834,10 Repayment LN260700470
26202 157630 BOR00015681 YUDISTIRA RAHMADANI 30/09/2026 1.316.550,00 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 4.050,00 Repayment LN260800558
26203 157631 BOR00013265 ILHAMDANI 30/09/2026 1.507.500,47 0,00 0,00 1.333.333,33 166.666,67 0,00 0,00 0,00 7.500,47 Repayment LN260800585
26204 157632 BOR00024433 AVI PUTRI YANI 30/09/2026 1.168.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Repayment LN260800586
26205 157633 BOR00015270 IKA MULYANI 30/09/2026 1.165.112,50 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.612,50 Repayment LN260800588
26206 157634 BOR00030897 M.HUSNI THAMRIN 30/09/2026 1.164.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Repayment LN260800603
26207 157635 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 30/09/2026 0,28 82.748.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 82.742.000,28 Deposit Mandiri
26208 157636 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 30/09/2026 82.742.000,28 461.865.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 544.600.960,28 Deposit Mandiri
26209 157637 BOR00023221 PT ARSA MANAJEMEN FASILITAS 30/09/2026 0,28 1.433.187.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.433.181.354,28 Deposit Mandiri
26210 157638 BOR00023221 PT ARSA MANAJEMEN FASILITAS 30/09/2026 1.433.181.354,28 846.959.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.280.134.714,28 Deposit Mandiri
26211 157639 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 30/09/2026 36.114.995,70 153.970.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 190.078.655,70 Deposit Mandiri
26212 157640 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 30/09/2026 190.078.655,70 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 440.072.155,70 Deposit Mandiri
26213 157641 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 30/09/2026 440.072.155,70 138.434.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 578.500.055,70 Deposit Mandiri
26214 157642 BOR00001531 LARES BIDHI PRATIWININGSIH 30/09/2026 19.500,33 3.039.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.052.000,33 Deposit Auto Debit
26215 157643 BOR00017332 CECE HIDAYAT 30/09/2026 10.334,00 2.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.874.834,00 Deposit Auto Debit
26216 157644 BOR00023075 SENDI RIANA 30/09/2026 16.167,33 1.883.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.892.667,33 Deposit Auto Debit
26217 157645 BOR00002623 NANIN AISYAH 30/09/2026 24.334,33 3.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.061.834,33 Deposit Auto Debit
26218 157646 BOR00024464 WIDAYAKA MAULANA ISSA 30/09/2026 24.667,33 2.444.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.462.167,33 Deposit Auto Debit
26219 157647 BOR00023841 DEDE SUPRIATNA 30/09/2026 47.168,00 1.518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.558.668,00 Deposit Auto Debit
26220 157648 BOR00001451 Muhammad abrar 30/09/2026 17.501,00 3.008.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.019.001,00 Deposit Auto Debit
26221 157649 BOR00026641 ADI RAHMAN FIRMANSAH 30/09/2026 31.501,00 1.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.533.001,00 Deposit Auto Debit
26222 157650 BOR00026972 YUSRIL SETIA MAHENDRA 30/09/2026 90.836,00 3.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.864.336,00 Deposit Auto Debit
26223 157651 BOR00023670 SOPIAN 30/09/2026 16.667,00 2.558.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.568.167,00 Deposit Auto Debit
26224 157652 BOR00001004 ALIANA SETIA EFENDI HUSAIN 30/09/2026 8.834,00 3.951.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.953.334,00 Deposit Auto Debit
26225 157653 BOR00000395 YANA FITRIANA 30/09/2026 11.876,00 1.878.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.883.376,00 Deposit Auto Debit
26226 157654 BOR00010558 FERI FERDIANSYAH 30/09/2026 36.667,67 2.734.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.764.167,67 Deposit Auto Debit
26227 157655 BOR00016216 RIYAN PRIYANTO 30/09/2026 22.251,00 1.684.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.699.751,00 Deposit Auto Debit
26228 157656 BOR00000606 ROBIYANSAH 30/09/2026 78.667,00 3.893.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.965.167,00 Deposit Auto Debit
26229 157657 BOR00014019 HIPDURAHMAN 30/09/2026 26.834,00 2.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.765.334,00 Deposit Auto Debit
26230 157658 BOR00025329 UJANG SUHENDI 30/09/2026 43.560,25 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.223.060,25 Deposit Auto Debit
26231 157659 BOR00010411 TAUFIK ALFIANTO 30/09/2026 10.918,00 2.386.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.390.418,00 Deposit Auto Debit
26232 157660 BOR00001822 YUDI SUBAKTI 30/09/2026 2.000,67 904.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 899.500,67 Deposit Auto Debit
26233 157661 BOR00011784 ACENG SOFYAN 30/09/2026 5.667,33 1.158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.157.167,33 Deposit Auto Debit
26234 157662 BOR00014227 ROHMAT HIDAYAT 30/09/2026 10.565,00 1.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.306.065,00 Deposit Auto Debit
26235 157663 BOR00016719 NANA ROHANA 30/09/2026 4.333,67 1.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.868.833,67 Deposit Auto Debit
26236 157664 BOR00012592 ADITIYA ROHMAN 30/09/2026 29.500,00 1.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.718.000,00 Deposit Auto Debit
26237 157665 BOR00012992 JENAL ABDULLOH 30/09/2026 11.500,00 1.879.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.884.000,00 Deposit Auto Debit
26238 157666 BOR00012795 SURYADI 30/09/2026 26.000,00 2.308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.327.500,00 Deposit Auto Debit
26239 157667 BOR00000440 MELA SOPIYANTI 30/09/2026 38.834,00 1.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.903.334,00 Deposit Auto Debit
26240 157668 BOR00000736 Sidna Umar 30/09/2026 8.322,25 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.822,25 Deposit Auto Debit
26241 157669 BOR00012356 NANANG KHAIRUL ANAM 30/09/2026 4.000,00 1.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.868.500,00 Deposit Auto Debit
26242 157670 BOR00001063 IHSAN ARPANDI 30/09/2026 10.334,00 1.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.315.834,00 Deposit Auto Debit
26243 157671 BOR00029389 EDO SANGAP SITEPU 30/09/2026 33.668,67 2.723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.750.168,67 Deposit Auto Debit
26244 157672 BOR00001100 Dede Darwandi 30/09/2026 8.740,67 2.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.542.240,67 Deposit Auto Debit
26245 157673 BOR00029955 M LUTHFI ABDURRAHIM 30/09/2026 3.834,00 1.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.334,00 Deposit Auto Debit
26246 157674 BOR00016137 MAOLANI SYAHYANTO 30/09/2026 5.167,33 1.466.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.464.667,33 Deposit Auto Debit
26247 157675 BOR00014056 AHMAD AMRULLAH 30/09/2026 56.667,00 3.977.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 4.027.167,00 Deposit Auto Debit
26248 157676 BOR00000405 DIKI ISKANDAR 30/09/2026 8.453,25 3.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.256.953,25 Deposit Auto Debit
26249 157677 BOR00001756 Rama darmawan adirangga 30/09/2026 9.250,00 2.863.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.865.750,00 Deposit Auto Debit
26250 157678 BOR00016452 GUGUN SUHERMAN 30/09/2026 13.008,33 841.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 847.508,33 Deposit Auto Debit
Halaman 525 dari 574