Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
26501 157929 BOR00025480 KIKI SETYAWAN 30/09/2026 3.500,00 1.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.000,00 Deposit Auto Debit
26502 157930 BOR00028310 MUHAMAD ZAKI 30/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26503 157931 BOR00024980 AHMAD RIYADHUS SHOLIHIN 30/09/2026 7.500,67 2.723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.724.000,67 Deposit Auto Debit
26504 157932 BOR00025463 FEBRI ROMANSYAH 30/09/2026 15.508,00 2.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.243.008,00 Deposit Auto Debit
26505 157933 BOR00022738 HAGI ALAMSYAH 30/09/2026 3.333,67 1.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.317.833,67 Deposit Auto Debit
26506 157934 BOR00022705 MUHAMMAD RIDWANSYAH 30/09/2026 1.500,00 2.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.605.000,00 Deposit Auto Debit
26507 157935 BOR00031366 RAYHAN AFIFI 30/09/2026 9.000,00 3.327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.329.500,00 Deposit Auto Debit
26508 157936 BOR00002684 AGUNG APRIYANTO 30/09/2026 10.500,17 2.538.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.542.000,17 Deposit Auto Debit
26509 157937 BOR00028028 M. UPAN PAULANA 30/09/2026 1.666,67 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.166,67 Deposit Auto Debit
26510 157938 BOR00028695 ERIC CAHYADI FAUZAN 30/09/2026 1.000,00 2.211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.205.500,00 Deposit Auto Debit
26511 157939 BOR00022849 YULIANTI AMALIA 30/09/2026 2.500,33 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.182.000,33 Deposit Auto Debit
26512 157940 BOR00026518 KHAIRUL IMAN 30/09/2026 3.500,00 1.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.000,00 Deposit Auto Debit
26513 157941 BOR00031435 ANGGA SAPUTRA 30/09/2026 1.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.500,00 Deposit Auto Debit
26514 157942 BOR00031395 LEO BAGAS SATRIA 30/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26515 157943 BOR00007453 Rumi 30/09/2026 1.001,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.501,00 Deposit Auto Debit
26516 157944 BOR00013906 ANDI ARIS MUNANDAR 30/09/2026 2.167,33 1.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.316.667,33 Deposit Auto Debit
26517 157945 BOR00030928 MUHAMMAD IHSAN RIZIQ 30/09/2026 2.500,00 2.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.230.000,00 Deposit Auto Debit
26518 157946 BOR00004120 RAFFLY SINATRIA HIDAYAT 30/09/2026 3.167,33 2.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.232.667,33 Deposit Auto Debit
26519 157947 BOR00027566 SENDIKA FEBRILLASYADAH 30/09/2026 91.422,00 2.129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.922,00 Deposit Auto Debit
26520 157948 BOR00019943 PUTRA RAHMADANI 30/09/2026 8.000,00 2.228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.229.500,00 Deposit Auto Debit
26521 157949 BOR00030322 ROY BENHARD SITINJAK 30/09/2026 111.500,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.291.000,00 Deposit Auto Debit
26522 157950 BOR00029360 SUCI PUJI RAHAYU 30/09/2026 64.001,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.243.501,00 Deposit Auto Debit
26523 157951 BOR00030687 AGIS PURWANTO 30/09/2026 7.500,00 2.739.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.740.000,00 Deposit Auto Debit
26524 157952 BOR00031049 STYLA LALA BERLIANA 30/09/2026 2.000,00 1.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.070.500,00 Deposit Auto Debit
26525 157953 BOR00003668 AJI RAHMAT SETIA 30/09/2026 1.667,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.167,00 Deposit Auto Debit
26526 157954 BOR00024592 APISUDIN 30/09/2026 1.167,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.667,00 Deposit Auto Debit
26527 157955 BOR00002832 GITA RIZQIYAH 30/09/2026 2.167,00 1.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.503.667,00 Deposit Auto Debit
26528 157956 BOR00027087 ADI RIYANTO 30/09/2026 1.500,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.165.000,00 Deposit Auto Debit
26529 157957 BOR00018610 RIDWAN SAEPULOH 30/09/2026 2.000,67 1.559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,67 Deposit Auto Debit
26530 157958 BOR00013865 SUNARTI 30/09/2026 19.280,00 2.352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.364.780,00 Deposit Auto Debit
26531 157959 BOR00024769 CHICO OKTAVIAN 30/09/2026 16.167,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 42.667,00 Deposit Auto Debit
26532 157960 BOR00018097 AGUNG ROSIDIN 30/09/2026 3.668,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 42.168,00 Deposit Auto Debit
26533 157961 BOR00015185 RICKY ROMMADHON 30/09/2026 15.392,30 1.546.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.892,30 Deposit Auto Debit
26534 157962 BOR00003422 AGUNG GUMILAR 30/09/2026 5.000,00 2.383.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.381.500,00 Deposit Auto Debit
26535 157963 BOR00029135 ALFIAN 30/09/2026 1.167,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.667,00 Deposit Auto Debit
26536 157964 BOR00022594 ENZY DWI SETIADI 30/09/2026 1.834,30 1.079.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.074.334,30 Deposit Auto Debit
26537 157965 BOR00030007 THALIA SHALSABRINA L 30/09/2026 2.166,67 1.559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.666,67 Deposit Auto Debit
26538 157966 BOR00028461 ADITYA GUSPRIANDA 30/09/2026 1.834,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.165.334,00 Deposit Auto Debit
26539 157967 BOR00015183 ASEP ROSADI 30/09/2026 1.500,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
26540 157968 BOR00030613 M FAISAL 30/09/2026 2.500,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
26541 157969 BOR00026302 AHMAD ADAM 30/09/2026 24.241,67 1.184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.201.741,67 Deposit Auto Debit
26542 157970 BOR00025767 MUHAMAD ARI FAJRIYADI 30/09/2026 8.000,00 1.178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.179.500,00 Deposit Auto Debit
26543 157971 BOR00006768 Jajang Supriatna 30/09/2026 10.335,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.173.835,00 Deposit Auto Debit
26544 157972 BOR00002708 Donna pratama putra 30/09/2026 11.918,33 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.168.418,33 Deposit Auto Debit
26545 157973 BOR00030298 LUCKY FERDINAND 30/09/2026 44.167,00 1.126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.667,00 Deposit Auto Debit
26546 157974 BOR00026690 MAHADI 30/09/2026 8.210,00 2.212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.710,00 Deposit Auto Debit
26547 157975 BOR00029755 ABDUL RAUUF RIZKY SANUSI 30/09/2026 8.500,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.222.000,00 Deposit Auto Debit
26548 157976 BOR00027411 INOVIA ANNISA AZHARI 30/09/2026 2.917,00 1.178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.174.417,00 Deposit Auto Debit
26549 157977 BOR00004062 ERNI AGUSTINA 30/09/2026 10.318,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.173.818,00 Deposit Auto Debit
26550 157978 BOR00031627 DERIYAN HANWARI 30/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
Halaman 531 dari 574