Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
1301 132720 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.349.935.000,35 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.399.928.500,35 Deposit BNI
1302 132721 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.399.928.500,35 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.449.922.000,35 Deposit BNI
1303 132722 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.449.922.000,35 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.499.915.500,35 Deposit BNI
1304 132723 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.499.915.500,35 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.549.909.000,35 Deposit BNI
1305 132724 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.549.909.000,35 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.599.902.500,35 Deposit BNI
1306 132725 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.599.902.500,35 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.649.896.000,35 Deposit BNI
1307 132726 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.649.896.000,35 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.699.889.500,35 Deposit BNI
1308 132727 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.699.889.500,35 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.749.883.000,35 Deposit BNI
1309 132728 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.749.883.000,35 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.799.876.500,35 Deposit BNI
1310 132729 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.799.876.500,35 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.849.870.000,35 Deposit BNI
1311 132730 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.849.870.000,35 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.899.863.500,35 Deposit BNI
1312 132731 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.899.863.500,35 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.949.857.000,35 Deposit BNI
1313 132732 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.949.857.000,35 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.999.850.500,35 Deposit BNI
1314 132733 BOR00027358 AGUNG PERMANA 13/01/2026 1.103.000,00 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.204.834,00 Deposit BOR00027358
1315 132734 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 1.999.850.500,35 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.006.500,35 Deposit BOR00029508
1316 132735 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 2.000.006.500,35 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.009.400,35 Deposit BOR00029508
1317 132736 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 2.000.009.400,35 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.159.400,35 Deposit BOR00029508
1318 132737 BOR00029508 PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI 13/01/2026 2.000.159.400,35 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.400,35 Repayment IF251200185
1319 132738 BOR00003609 TAUFIK SAEFUL HIDAYAT 13/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251000250
1320 132739 BOR00011364 CECEP SURYAMAN 13/01/2026 1.124.833,33 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 Repayment LN251000260
1321 132740 BOR00012799 ANGGIL 13/01/2026 1.112.500,66 0,00 0,00 1.033.333,33 77.500,00 0,00 0,00 0,00 1.667,33 Repayment LN251000262
1322 132741 BOR00013714 NURHADI 13/01/2026 1.089.500,33 0,00 0,00 1.033.333,33 54.250,00 0,00 0,00 0,00 1.917,00 Repayment LN251000265
1323 132742 BOR00020305 BAYU PRATAMA 13/01/2026 1.103.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 7.666,67 Repayment LN251000319
1324 132743 BOR00011004 ASEP BADRU TAMAM 13/01/2026 1.446.166,67 0,00 0,00 1.333.333,33 70.000,00 0,00 0,00 0,00 42.833,33 Repayment LN251100183
1325 132744 BOR00012151 RISKA SUGIARTI 13/01/2026 1.404.499,77 0,00 0,00 1.333.333,33 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,43 Repayment LN251100207
1326 132745 BOR00010751 BAMBANG SUWANTO 13/01/2026 1.404.499,67 0,00 0,00 1.333.333,33 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,33 Repayment LN251100213
1327 132746 BOR00008116 MUHAMAD SAYUTI 13/01/2026 1.089.499,67 0,00 0,00 1.033.333,33 54.250,00 0,00 0,00 0,00 1.916,33 Repayment LN251100215
1328 132747 BOR00021872 MALIK ABDUL ROHIM 13/01/2026 1.238.500,66 0,00 0,00 1.166.666,67 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.834,00 Repayment LN251100217
1329 132748 BOR00028960 TARYONO 13/01/2026 1.238.500,33 0,00 0,00 1.166.666,67 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.833,67 Repayment LN251100219
1330 132749 BOR00030071 ASEP DANU WIJAYA 13/01/2026 963.500,00 0,00 0,00 875.000,00 87.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LN251100229
1331 132750 BOR00026363 NENENG CHOIRIYAH 13/01/2026 1.102.999,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 7.666,33 Repayment LN251100230
1332 132751 BOR00002249 YAYAN SOPYAN 13/01/2026 2.139.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 54.250,00 0,00 0,00 0,00 1.051.917,33 Repayment LN251100254
1333 132752 BOR00012136 MUHAMAD YUSUF 13/01/2026 1.089.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 54.250,00 0,00 0,00 0,00 1.917,33 Repayment LN251100255
1334 132753 BOR00027519 TONI MARSELA 13/01/2026 1.089.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 54.250,00 0,00 0,00 0,00 1.916,66 Repayment LN251100259
1335 132754 BOR00014194 SAPTO RESANO WIJAYA 13/01/2026 1.593.500,50 0,00 0,00 1.500.000,00 78.750,00 0,00 0,00 0,00 14.750,50 Repayment LN251100273
1336 132755 BOR00025519 MUHAMAD LUTFI 13/01/2026 1.103.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 7.666,66 Repayment LN251100274
1337 132756 BOR00015794 VITO FRANSISKO 13/01/2026 1.414.500,00 0,00 0,00 1.333.333,33 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,66 Repayment LN251100275
1338 132757 BOR00026438 GALIH RAKASIWI 13/01/2026 1.096.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,33 Repayment LN251100277
1339 132758 BOR00029151 LISNAWATI 13/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,66 Repayment LN251100279
1340 132759 BOR00023595 OKY RAHMAN SALEH 13/01/2026 1.096.499,87 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,53 Repayment LN251100283
1341 132760 BOR00007381 MADE AGUS WIYADNYANA 13/01/2026 1.681.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN251100284
1342 132761 BOR00027364 DEBRIAN FAKHREZIE 13/01/2026 2.288.666,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.193.333,33 Repayment LN251100286
1343 132762 BOR00029820 DARSONO 13/01/2026 1.255.500,33 0,00 0,00 1.166.666,67 87.500,00 0,00 0,00 0,00 1.333,67 Repayment LN251100288
1344 132763 BOR00023594 MOHAMMAD FAKHRI HAKIKI 13/01/2026 1.106.166,77 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 10.833,43 Repayment LN251100290
1345 132764 BOR00021461 DIAN FEBRIANI 13/01/2026 1.096.500,07 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,73 Repayment LN251100293
1346 132765 BOR00000262 dede supriyadi 13/01/2026 1.089.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 54.250,00 0,00 0,00 0,00 1.916,66 Repayment LN251100294
1347 132766 BOR00027358 AGUNG PERMANA 13/01/2026 2.204.834,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.109.500,66 Repayment LN251100318
1348 132767 BOR00027358 AGUNG PERMANA 13/01/2026 1.109.500,66 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 14.167,33 Repayment LN251100318
1349 132768 BOR00000606 ROBIYANSAH 13/01/2026 1.762.000,00 0,00 0,00 1.666.666,67 87.500,00 0,00 0,00 0,00 7.833,33 Repayment LN251200269
1350 132769 BOR00028373 MUHAMAD WISNU ABDUL AJIS 13/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251200271
Halaman 27 dari 574