Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
451 131870 BOR00029459 RIZKI MAULANA 05/01/2026 2.000,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
452 131871 BOR00024034 NURANDI 05/01/2026 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
453 131872 BOR00029388 FEBI LESMANA 05/01/2026 2.000,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
454 131873 BOR00029583 WILDAN NURSEHA AKBAR 05/01/2026 137.000,00 914.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
455 131874 BOR00001095 HERI KUSNANTO 05/01/2026 1.250,00 835.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 830.500,00 Deposit Auto Debit
456 131875 BOR00026385 SAINDRA PATROMAN 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
457 131876 BOR00029642 TRESNA RAHADIAN 05/01/2026 83.500,00 967.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
458 131877 BOR00029707 ARYA PRANDIKA 05/01/2026 109.500,00 1.451.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
459 131878 BOR00027883 MOH HERY 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
460 131879 BOR00027910 MUHIMIN 05/01/2026 7.667,34 1.095.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,34 Deposit Auto Debit
461 131880 BOR00029607 ALI AKBAR RAFSANJANI HERMANSYAH 05/01/2026 8.833,33 1.042.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,33 Deposit Auto Debit
462 131881 BOR00000255 RESTI AMALIA 05/01/2026 3.000,00 1.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.071.500,00 Deposit Auto Debit
463 131882 BOR00029738 REZA ARDIANSYAH 05/01/2026 1.666,67 1.117.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.112.500,67 Deposit Auto Debit
464 131883 BOR00027535 DIKI BAHARI 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
465 131884 BOR00028129 HENDRA 05/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
466 131885 BOR00024878 DENIS RAMBING 05/01/2026 2.617,33 1.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.138.117,33 Deposit Auto Debit
467 131886 BOR00013657 BENNI INDRAWAN 05/01/2026 1.916,66 1.094.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.089.500,66 Deposit Auto Debit
468 131887 BOR00029178 WANDI GUNAWAN 05/01/2026 1.916,66 1.094.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.089.500,66 Deposit Auto Debit
469 131888 BOR00025285 SAEPUL ALAM 05/01/2026 1.166,66 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,66 Deposit Auto Debit
470 131889 BOR00001243 ALVI MUHAMMAD DZIKRI 05/01/2026 1.750,00 1.164.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.159.500,00 Deposit Auto Debit
471 131890 BOR00019519 MUHAMAD IRFAN MUSLIMIN 05/01/2026 3.833,33 1.092.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.089.500,33 Deposit Auto Debit
472 131891 BOR00025797 FATHUROHMAN ALWI 05/01/2026 2.333,33 1.100.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,33 Deposit Auto Debit
473 131892 BOR00015555 WINDU AJI 05/01/2026 2.333,33 1.100.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,33 Deposit Auto Debit
474 131893 BOR00014465 ANDI LESMANA 05/01/2026 42.000,00 1.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.105.500,00 Deposit Auto Debit
475 131894 BOR00019820 REZA BAGUS HANAFI 05/01/2026 42.000,00 1.061.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
476 131895 BOR00014922 NUNU AMALIA 05/01/2026 89.500,00 961.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
477 131896 BOR00027680 ANDRIAN TRI FAJARUDIN 05/01/2026 109.500,00 1.451.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
478 131897 BOR00028025 DULHAPID 05/01/2026 83.500,00 967.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
479 131898 BOR00022784 WANDI KURNIAWAN 05/01/2026 83.500,00 967.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
480 131899 BOR00029196 DEDE IMAN ABDUL MALIK 05/01/2026 83.500,00 967.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
481 131900 BOR00029868 DONI 05/01/2026 39.000,00 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
482 131901 BOR00019142 SHINTA DEWI PUSPITA FUJI NURANI 05/01/2026 83.500,00 967.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
483 131902 BOR00028818 ARIF SOPIAN 05/01/2026 83.500,00 967.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
484 131903 BOR00024942 ADI MUNANDAR 05/01/2026 83.500,00 967.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
485 131904 BOR00009126 DEKY PANJI AHMAD 05/01/2026 83.500,00 1.019.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
486 131905 BOR00011319 RYAN PERMANA PUTRA 05/01/2026 42.166,67 1.076.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.112.500,67 Deposit Auto Debit
487 131906 BOR00028802 GALANG PRATAMA 05/01/2026 30.000,00 1.021.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
488 131907 BOR00017250 OKI OKTAVIAN 05/01/2026 1.333,33 1.260.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.255.500,33 Deposit Auto Debit
489 131908 BOR00014995 WAWAN SETIAWAN 05/01/2026 1.916,67 1.094.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.089.500,67 Deposit Auto Debit
490 131909 BOR00029942 EKY ADITYA 05/01/2026 9.166,67 1.109.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.112.500,67 Deposit Auto Debit
491 131910 BOR00029911 DAVI MUHAMAD DERMAWAN 05/01/2026 2.000,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
492 131911 BOR00030038 BTARI INDAH PERMATASARI 05/01/2026 500,00 1.050.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
493 131912 BOR00022669 AINUN NUR MUHAMMAD 05/01/2026 2.000,00 1.101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
494 131913 BOR00030014 FAJAR ZAENUDIN 05/01/2026 2.000,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
495 131914 BOR00025002 FERDIANSYAH 05/01/2026 46.500,00 1.004.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
496 131915 BOR00024658 AGUS NURJAMAN 05/01/2026 3.000,00 1.048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
497 131916 BOR00005673 AGUSTIN KURNIA 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
498 131917 BOR00015300 TIARA RAHAYU 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
499 131918 BOR00020051 AJI SUHARJA 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
500 131919 BOR00009482 IDHAM MAULANA 05/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
Halaman 10 dari 574