Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
551 131970 BOR00026337 MANSUR 05/01/2026 50,00 1.050.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
552 131971 BOR00021255 IMAN MULYANA 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
553 131972 BOR00024994 AJIS ROMADON 05/01/2026 8.000,00 1.043.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
554 131973 BOR00021806 BUNGGAL ANGGREAWAN MIDIN 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
555 131974 BOR00023262 RESTU AHMAD FAUZI 05/01/2026 4.051,10 1.046.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,10 Deposit Auto Debit
556 131975 BOR00016659 CANDRA ALAMSYAH 05/01/2026 20,50 1.102.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,50 Deposit Auto Debit
557 131976 BOR00026007 DIDAN NURDIANSYAH 05/01/2026 6.501,33 1.096.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,33 Deposit Auto Debit
558 131977 BOR00028917 AAM KOSWARA 05/01/2026 57.152,67 1.040.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.091.500,67 Deposit Auto Debit
559 131978 BOR00030351 JEJEN JAMALUDIN 05/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
560 131979 BOR00030351 JEJEN JAMALUDIN 05/01/2026 0,00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 853.500,00 Deposit Auto Debit
561 131980 BOR00028118 JENI MUSLIM 05/01/2026 14.873,42 1.073.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.081.500,42 Deposit Auto Debit
562 131981 BOR00028862 MUHAMMAD PAJAR MUSTOPA 05/01/2026 0,00 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
563 131982 BOR00023604 TAUFIK SETIAJAYA 05/01/2026 0,10 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,10 Deposit Auto Debit
564 131983 BOR00028517 AJI PRIATNA 05/01/2026 1.000,00 1.244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.238.500,00 Deposit Auto Debit
565 131984 BOR00018522 MUHAMMAD EKA NUGRAHA 05/01/2026 8.510,20 1.110.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.112.500,20 Deposit Auto Debit
566 131985 BOR00028339 ASEP KURNIAWAN 05/01/2026 6.500,00 1.044.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
567 131986 BOR00028809 TAUFIQ RAMADHAN SUDRAJAT 05/01/2026 27.300,67 1.023.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,67 Deposit Auto Debit
568 131987 BOR00026121 DEWI ISMAWATI 05/01/2026 0,00 1.561.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
569 131988 BOR00030402 IKAM PADILLAH 05/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
570 131989 BOR00030402 IKAM PADILLAH 05/01/2026 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
571 131990 BOR00030416 ANGGI NOVA NURWANI 05/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
572 131991 BOR00030416 ANGGI NOVA NURWANI 05/01/2026 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
573 131992 BOR00018898 DANDI 05/01/2026 6.514,33 1.044.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,33 Deposit Auto Debit
574 131993 BOR00022262 AULIA WAHYUNI 05/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
575 131994 BOR00022262 AULIA WAHYUNI 05/01/2026 0,00 688.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 681.500,00 Deposit Auto Debit
576 131995 BOR00030395 MUHAMMAD RIFQI AGAM DAVLI 05/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
577 131996 BOR00030395 MUHAMMAD RIFQI AGAM DAVLI 05/01/2026 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
578 131997 BOR00028105 ADITTIYA NUR NABIKA 05/01/2026 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
579 131998 BOR00027602 SOBUR FAJAR 05/01/2026 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
580 131999 BOR00027950 RIDWAN FAUZI 05/01/2026 110.000,00 1.991.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.500,00 Deposit Auto Debit
581 132000 BOR00027653 ILHAM RUSYANDI 05/01/2026 8.834,00 2.654.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.656.500,00 Deposit Auto Debit
582 132001 BOR00021872 MALIK ABDUL ROHIM 05/01/2026 8.333,66 1.236.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.238.500,66 Deposit Auto Debit
583 132002 BOR00029165 YENDA KUSWARI 05/01/2026 7.500,00 2.093.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.500,00 Deposit Auto Debit
584 132003 BOR00021526 DADAN SUWANDI 05/01/2026 89.500,00 961.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
585 132004 BOR00028961 YAYAT HIDAYAT TULLAH 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
586 132005 BOR00030271 RANGGA ARDIANSYAH 05/01/2026 0,00 2.139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.132.500,00 Deposit Auto Debit
587 132006 BOR00030335 IMAM MIFTAHUDIN 05/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
588 132007 BOR00030335 IMAM MIFTAHUDIN 05/01/2026 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
589 132008 BOR00014465 ANDI LESMANA 05/01/2026 1.105.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 18.000,00 0,00 0,00 44.000,00 Repayment LP251100850
590 132009 BOR00011058 RIZKY MOCHAMAD RAMADHAN 05/01/2026 1.064.666,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 18.000,00 0,00 0,00 3.166,67 Repayment LP251100853
591 132010 BOR00009871 GILANG YUSUP ANGGARA 05/01/2026 1.587.500,67 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 31.500,00 0,00 0,00 2.500,67 Repayment LP251100855
592 132011 BOR00024698 DENI HERMAWAN 05/01/2026 1.063.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 18.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Repayment LP251100862
593 132012 BOR00001719 AROM MOHAMAD RIJAL 05/01/2026 2.474.666,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 18.000,00 0,00 0,00 1.413.166,67 Repayment LP251100866
594 132013 BOR00026785 PT Buana Esa Pratama 05/01/2026 12.999,77 2.526.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.539.414,77 Deposit BOR00026785
595 132014 BOR00010625 ADI SUPRIADIN 05/01/2026 1.457.500,66 0,00 0,00 1.083.333,33 130.000,00 192.920,00 0,00 0,00 51.247,33 Repayment LN250600154
596 132015 BOR00001751 SUBUR NURJAMAN 05/01/2026 1.211.320,00 0,00 0,00 1.000.000,00 120.000,00 40.320,00 0,00 0,00 51.000,00 Repayment LN250800378
597 132016 BOR00024878 DENIS RAMBING 05/01/2026 1.138.117,33 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 36.146,00 0,00 0,00 6.638,00 Repayment LN250900462
598 132017 BOR00000102 SRI INTAN FATIMAH 05/01/2026 1.252.583,66 0,00 0,00 1.166.666,67 61.250,00 14.735,00 0,00 0,00 9.932,00 Repayment LN251000466
599 132018 BOR00017332 CECE HIDAYAT 05/01/2026 1.430.834,33 0,00 0,00 1.333.333,33 80.000,00 0,00 0,00 0,00 17.501,00 Repayment LN251100027
600 132019 BOR00002623 NANIN AISYAH 05/01/2026 2.840.834,00 0,00 0,00 1.333.333,33 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.427.500,66 Repayment LN251100141
Halaman 12 dari 574