Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
351 131770 BOR00018703 CECE CANDRA 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
352 131771 BOR00028084 YUDHA PRAMUDYA 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
353 131772 BOR00015119 ARIF RODIAT 05/01/2026 7.833,33 1.754.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.755.500,33 Deposit Auto Debit
354 131773 BOR00028137 DENIS RISANDI 05/01/2026 7.666,67 2.145.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,67 Deposit Auto Debit
355 131774 BOR00027862 AZMI ALYAHYA 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
356 131775 BOR00028985 TEDI SUGIARTO 05/01/2026 42.000,00 1.009.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
357 131776 BOR00021033 MOH IKSAN 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
358 131777 BOR00025265 AYU FITRI SYAEFIQOH 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
359 131778 BOR00016871 UCI NURHIDAYAT 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
360 131779 BOR00002105 DIAN PURNAMA 05/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
361 131780 BOR00001320 GUNGUN SUPRIADI 05/01/2026 1.500,00 2.176.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.171.501,00 Deposit Auto Debit
362 131781 BOR00027122 KARYONO 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
363 131782 BOR00028777 FAJAR NURIL ANWAR 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
364 131783 BOR00000638 YUDI WAHYUDI 05/01/2026 42.333,33 2.252.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.288.500,33 Deposit Auto Debit
365 131784 BOR00001719 AROM MOHAMAD RIJAL 05/01/2026 1.166,67 2.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.474.666,67 Deposit Auto Debit
366 131785 BOR00028661 WARSILA 05/01/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
367 131786 BOR00025282 BUDI HARTONO 05/01/2026 1.000,00 1.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.112.500,00 Deposit Auto Debit
368 131787 BOR00023938 FERDY HENDRAWAN 05/01/2026 1.000,00 1.050.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.501,00 Deposit Auto Debit
369 131788 BOR00029181 PANDI CANDRIA 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
370 131789 BOR00001631 KIKI HERDIANA 05/01/2026 8.000,00 3.150.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.151.501,00 Deposit Auto Debit
371 131790 BOR00019805 SANDY SETIAWAN 05/01/2026 7.666,66 2.655.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.656.500,66 Deposit Auto Debit
372 131791 BOR00024128 YUDI WAHYUDI 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
373 131792 BOR00027339 ARKIANTI ANINDITA 05/01/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
374 131793 BOR00027501 INDRA ARIS MUNANDAR 05/01/2026 2.833,33 1.108.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.104.500,33 Deposit Auto Debit
375 131794 BOR00000405 DIKI ISKANDAR 05/01/2026 8.416,67 3.187.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.189.500,67 Deposit Auto Debit
376 131795 BOR00011058 RIZKY MOCHAMAD RAMADHAN 05/01/2026 1.166,67 1.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.064.666,67 Deposit Auto Debit
377 131796 BOR00014483 MUDIN 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
378 131797 BOR00029222 BANU WIRANATA 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
379 131798 BOR00022500 WILDA SITI PATMAH 05/01/2026 42.666,67 2.110.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,67 Deposit Auto Debit
380 131799 BOR00016130 HADIMIN 05/01/2026 1.166,67 1.989.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.984.500,67 Deposit Auto Debit
381 131800 BOR00024512 IRMAN SAHRI 05/01/2026 14.833,67 1.230.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.238.500,67 Deposit Auto Debit
382 131801 BOR00011923 ALDI ANGGARA PUTRA 05/01/2026 7.666,66 2.655.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.656.500,66 Deposit Auto Debit
383 131802 BOR00024454 ADE SEPTIAN 05/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
384 131803 BOR00026660 ARIS RINALDI 05/01/2026 14.167,33 1.088.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,33 Deposit Auto Debit
385 131804 BOR00010189 Bambang Setiawan 05/01/2026 8.000,00 1.120.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.121.501,00 Deposit Auto Debit
386 131805 BOR00016225 YOSEP MUHAMAD 05/01/2026 13.828,75 1.547.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,75 Deposit Auto Debit
387 131806 BOR00024161 RIFAL AHMAD RIFAI 05/01/2026 1.500,00 951.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 946.500,00 Deposit Auto Debit
388 131807 BOR00011779 RIZAL MUSTOFA 05/01/2026 7.666,67 2.093.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.500,67 Deposit Auto Debit
389 131808 BOR00004491 DIMAS PRASAKTI 05/01/2026 10.166,66 2.284.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.288.500,66 Deposit Auto Debit
390 131809 BOR00022923 HADI HAFIDIAN 05/01/2026 7.916,67 1.553.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,67 Deposit Auto Debit
391 131810 BOR00014099 ACEP NURALAM 05/01/2026 1.916,66 1.094.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.089.500,66 Deposit Auto Debit
392 131811 BOR00002249 YAYAN SOPYAN 05/01/2026 1.916,67 2.144.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.139.500,67 Deposit Auto Debit
393 131812 BOR00012809 ZAKARIA NURHAWA 05/01/2026 3.000,00 1.125.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.121.501,00 Deposit Auto Debit
394 131813 BOR00027567 EDI SOLIHIN 05/01/2026 2.333,33 1.100.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,33 Deposit Auto Debit
395 131814 BOR00016199 ENENG HASANAH 05/01/2026 8.000,00 1.400.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.401.501,00 Deposit Auto Debit
396 131815 BOR00019244 HERI HERDIANA 05/01/2026 1.166,67 939.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 934.500,67 Deposit Auto Debit
397 131816 BOR00010625 ADI SUPRIADIN 05/01/2026 1.886,66 1.462.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.457.500,66 Deposit Auto Debit
398 131817 BOR00023703 YUYU RAHAYU 05/01/2026 14.167,33 1.396.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.404.500,33 Deposit Auto Debit
399 131818 BOR00019009 WAWAN HERMAWAN 05/01/2026 10.167,00 1.234.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.238.501,00 Deposit Auto Debit
400 131819 BOR00011903 ADIS KOSWARA 05/01/2026 1.500,00 1.126.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.121.500,00 Deposit Auto Debit
Halaman 8 dari 574