Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
1851 2401230 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:59:20 36.994.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.494.665,75 Investment LP251201103 07/01/2026 00:00:00
1852 2401231 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:59:29 519.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.521,05 Investment LP251201102 07/01/2026 00:00:00
1853 2401232 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:59:34 36.494.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.994.665,75 Investment LP251201102 07/01/2026 00:00:00
1854 2401233 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:59:49 35.994.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.494.665,75 Investment LP260100295 07/01/2026 00:00:00
1855 2401234 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:00:04 35.494.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.994.665,75 Investment LP251201125 07/01/2026 00:00:00
1856 2401235 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:00:48 41.409.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.209.360,69 Investment LN260100070 07/01/2026 00:00:00
1857 2401236 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:01:00 93.382.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.882.376,86 Investment LP251201037 07/01/2026 00:00:00
1858 2401237 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:01:05 41.209.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.009.360,69 Investment LN260100122 07/01/2026 00:00:00
1859 2401238 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:01:12 92.882.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.382.376,86 Investment LP251201105 07/01/2026 00:00:00
1860 2401239 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:01:12 41.009.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.809.360,69 Investment LN260100121 07/01/2026 00:00:00
1861 2401240 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:01:22 92.382.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.882.376,86 Investment LP251201013 07/01/2026 00:00:00
1862 2401241 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:01:28 40.809.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.609.360,69 Investment LN260100126 07/01/2026 00:00:00
1863 2401242 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:01:32 91.882.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.382.376,86 Investment LP251201016 07/01/2026 00:00:00
1864 2401243 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:01:41 40.609.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.409.360,69 Investment LN260100088 07/01/2026 00:00:00
1865 2401244 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:01:44 91.382.376,86 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.082.376,86 Investment LP251201102 07/01/2026 00:00:00
1866 2401245 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:01:53 40.409.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.209.360,69 Investment LP251201109 07/01/2026 00:00:00
1867 2401246 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:01:56 91.082.376,86 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.782.376,86 Investment LP251201103 07/01/2026 00:00:00
1868 2401247 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:02:02 40.209.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.009.360,69 Investment LP260100295 07/01/2026 00:00:00
1869 2401248 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:02:10 11.461.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.361.911,89 Investment LP251201123 07/01/2026 00:00:00
1870 2401249 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:02:13 90.782.376,86 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.482.376,86 Investment LP251201121 07/01/2026 00:00:00
1871 2401250 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:02:18 11.361.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.261.911,89 Investment LP260100295 07/01/2026 00:00:00
1872 2401251 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:02:22 40.009.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.809.360,69 Investment LP251201123 07/01/2026 00:00:00
1873 2401252 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:02:28 11.261.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.161.911,89 Investment LP260100300 07/01/2026 00:00:00
1874 2401253 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:02:32 90.482.376,86 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.382.376,86 Investment LP251201056 07/01/2026 00:00:00
1875 2401254 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:02:43 90.382.376,86 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.282.376,86 Investment LP251201125 07/01/2026 00:00:00
1876 2401255 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:02:44 39.809.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.609.360,69 Investment LP251201105 07/01/2026 00:00:00
1877 2401256 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:02:54 90.282.376,86 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.182.376,86 Investment LP251201134 07/01/2026 00:00:00
1878 2401257 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:03:06 90.182.376,86 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.082.376,86 Investment LP251201137 07/01/2026 00:00:00
1879 2401258 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:03:18 90.082.376,86 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.982.376,86 Investment LP260100286 07/01/2026 00:00:00
1880 2401259 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:03:31 89.982.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.482.376,86 Investment LN260100088 07/01/2026 00:00:00
1881 2401260 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:03:42 89.482.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.982.376,86 Investment LN260100126 07/01/2026 00:00:00
1882 2401261 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:03:53 88.982.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.482.376,86 Investment LN260100121 07/01/2026 00:00:00
1883 2401262 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:04:06 88.482.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.982.376,86 Investment LN260100122 07/01/2026 00:00:00
1884 2401263 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:04:21 87.982.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.482.376,86 Investment LN260100070 07/01/2026 00:00:00
1885 2401264 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:04:34 87.482.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.982.376,86 Investment LN260100113 07/01/2026 00:00:00
1886 2401265 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:04:49 86.982.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.482.376,86 Investment LN260100124 07/01/2026 00:00:00
1887 2401266 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:02 86.482.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.982.376,86 Investment LP251201101 07/01/2026 00:00:00
1888 2401267 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:03 419.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.521,05 Investment LP260100301 07/01/2026 00:00:00
1889 2401268 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:10 319.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.521,05 Investment LP251201101 07/01/2026 00:00:00
1890 2401269 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:15 85.982.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.482.376,86 Investment LP260100301 07/01/2026 00:00:00
1891 2401270 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:17 219.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.521,05 Investment LP251201094 07/01/2026 00:00:00
1892 2401271 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:26 11.161.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.061.911,89 Investment LP260100301 07/01/2026 00:00:00
1893 2401272 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:27 11.061.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.961.911,89 Investment LP260100301 07/01/2026 00:00:00
1894 2401273 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:28 85.482.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.982.376,86 Investment LP251201094 07/01/2026 00:00:00
1895 2401274 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:34 10.961.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.861.911,89 Investment LP251201101 07/01/2026 00:00:00
1896 2401275 LEN00000027 Iwan Gozali 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:39 27.504.913,66 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.004.913,66 Investment LP251201037 07/01/2026 00:00:00
1897 2401276 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:42 10.861.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.761.911,89 Investment LP251201094 07/01/2026 00:00:00
1898 2401277 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:43 84.982.376,86 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.482.376,86 Investment LN260100125 07/01/2026 00:00:00
1899 2401278 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:50 10.761.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.661.911,89 Investment LP260100144 07/01/2026 00:00:00
1900 2401279 LEN00000027 Iwan Gozali 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 16:05:51 27.004.913,66 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.604.913,66 Investment LP251201105 07/01/2026 00:00:00
Halaman 38 dari 1840