Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
1801 2401180 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:14 1.719.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619.521,05 Investment LP251201056 07/01/2026 00:00:00
1802 2401181 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:17 44.309.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.109.360,69 Investment LP251201013 07/01/2026 00:00:00
1803 2401182 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:24 44.109.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.909.360,69 Investment LP251201056 07/01/2026 00:00:00
1804 2401183 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:28 40.994.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.494.665,75 Investment LP251201056 07/01/2026 00:00:00
1805 2401184 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:32 12.861.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.761.911,89 Investment LP251201056 07/01/2026 00:00:00
1806 2401185 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:35 43.909.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.709.360,69 Investment LP251201137 07/01/2026 00:00:00
1807 2401186 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:41 12.761.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.661.911,89 Investment LP251201137 07/01/2026 00:00:00
1808 2401187 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:42 40.494.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.994.665,75 Investment LP251201137 07/01/2026 00:00:00
1809 2401188 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:43 43.709.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.509.360,69 Investment LP251201037 07/01/2026 00:00:00
1810 2401189 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:50 1.619.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.521,05 Investment LP251201137 07/01/2026 00:00:00
1811 2401190 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:57 43.509.360,69 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.409.360,69 Investment LP251201005 07/01/2026 00:00:00
1812 2401191 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:58 1.519.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419.521,05 Investment LP251201134 07/01/2026 00:00:00
1813 2401192 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:56:18 39.994.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.494.665,75 Investment LP251201134 07/01/2026 00:00:00
1814 2401193 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:56:32 1.419.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319.521,05 Investment LP260100300 07/01/2026 00:00:00
1815 2401194 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:56:33 39.494.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.994.665,75 Investment LP260100300 07/01/2026 00:00:00
1816 2401195 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:56:34 43.409.360,69 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.309.360,69 Investment LP251201134 07/01/2026 00:00:00
1817 2401196 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:56:41 12.661.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.561.911,89 Investment LP251201134 07/01/2026 00:00:00
1818 2401197 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:56:44 43.309.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.109.360,69 Investment LP260100286 07/01/2026 00:00:00
1819 2401198 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:56:48 12.561.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.461.911,89 Investment LP260100300 07/01/2026 00:00:00
1820 2401199 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:56:50 38.994.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.494.665,75 Investment LP260100286 07/01/2026 00:00:00
1821 2401200 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:56:51 43.109.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.909.360,69 Investment LP260100300 07/01/2026 00:00:00
1822 2401201 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:56:54 12.461.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.911,89 Investment LP260100286 07/01/2026 00:00:00
1823 2401202 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:56:59 42.909.360,69 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.809.360,69 Investment LP251201134 07/01/2026 00:00:00
1824 2401203 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:57:04 1.319.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219.521,05 Investment LP260100286 07/01/2026 00:00:00
1825 2401204 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:57:08 42.809.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.609.360,69 Investment LP251201125 07/01/2026 00:00:00
1826 2401205 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:57:12 1.219.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.521,05 Investment LP251201125 07/01/2026 00:00:00
1827 2401206 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:57:17 42.609.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.409.360,69 Investment LN260100123 07/01/2026 00:00:00
1828 2401207 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:57:22 12.361.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.261.911,89 Investment LP251201125 07/01/2026 00:00:00
1829 2401208 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:57:24 42.409.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.209.360,69 Investment LN260100100 07/01/2026 00:00:00
1830 2401209 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:57:30 12.261.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.161.911,89 Investment LP251201121 07/01/2026 00:00:00
1831 2401210 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:57:41 1.119.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.521,05 Investment LP251201121 07/01/2026 00:00:00
1832 2401211 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:57:48 1.019.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919.521,05 Investment LP251201123 07/01/2026 00:00:00
1833 2401212 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:57:57 12.161.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.061.911,89 Investment LP251201123 07/01/2026 00:00:00
1834 2401213 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:01 42.209.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.009.360,69 Investment LN260100098 07/01/2026 00:00:00
1835 2401214 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:08 12.061.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.961.911,89 Investment LP260100295 07/01/2026 00:00:00
1836 2401215 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:15 42.009.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.809.360,69 Investment LN260100125 07/01/2026 00:00:00
1837 2401216 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:17 919.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.521,05 Investment LP260100295 07/01/2026 00:00:00
1838 2401217 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:22 41.809.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.609.360,69 Investment LN260100124 07/01/2026 00:00:00
1839 2401218 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:24 819.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.521,05 Investment LP251201109 07/01/2026 00:00:00
1840 2401219 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:29 41.609.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.409.360,69 Investment LN260100113 07/01/2026 00:00:00
1841 2401220 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:32 11.961.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.861.911,89 Investment LP251201109 07/01/2026 00:00:00
1842 2401221 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:34 38.494.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.994.665,75 Investment LP251201109 07/01/2026 00:00:00
1843 2401222 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:35 11.861.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.761.911,89 Investment LP251201109 07/01/2026 00:00:00
1844 2401223 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:43 11.761.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.661.911,89 Investment LP251201105 07/01/2026 00:00:00
1845 2401224 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:49 37.994.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.494.665,75 Investment LP251201121 07/01/2026 00:00:00
1846 2401225 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:52 719.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.521,05 Investment LP251201105 07/01/2026 00:00:00
1847 2401226 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:58:59 619.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519.521,05 Investment LP251201103 07/01/2026 00:00:00
1848 2401227 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:59:04 37.494.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.994.665,75 Investment LP251201123 07/01/2026 00:00:00
1849 2401228 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:59:07 11.661.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.561.911,89 Investment LP251201103 07/01/2026 00:00:00
1850 2401229 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:59:15 11.561.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.461.911,89 Investment LP251201102 07/01/2026 00:00:00
Halaman 37 dari 1840