Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
1751 2401130 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 06/01/2026 00:00:00 53.190.761,81 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.090.761,81 Investment LN260100063 06/01/2026 00:00:00
1752 2401131 LEN00000027 Iwan Gozali 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:44:25 31.004.913,66 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.504.913,66 Investment LN260100123 07/01/2026 00:00:00
1753 2401132 LEN00000027 Iwan Gozali 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:44:47 30.504.913,66 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.004.913,66 Investment LN260100100 07/01/2026 00:00:00
1754 2401133 LEN00000027 Iwan Gozali 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:45:16 30.004.913,66 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.504.913,66 Investment LN260100098 07/01/2026 00:00:00
1755 2401134 LEN00000027 Iwan Gozali 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:45:46 29.504.913,66 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.004.913,66 Investment LN260100124 07/01/2026 00:00:00
1756 2401135 LEN00000027 Iwan Gozali 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:46:35 29.004.913,66 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.504.913,66 Investment LN260100113 07/01/2026 00:00:00
1757 2401136 LEN00000027 Iwan Gozali 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:46:54 28.504.913,66 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.004.913,66 Investment LN260100070 07/01/2026 00:00:00
1758 2401137 LEN00000027 Iwan Gozali 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:47:17 28.004.913,66 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.504.913,66 Investment LN260100126 07/01/2026 00:00:00
1759 2401138 LEN00000430 LARISSA EDELINE 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:49:47 705.765,74 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.765,74 Investment LP251201016 07/01/2026 00:00:00
1760 2401139 LEN00000430 LARISSA EDELINE 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:50:02 605.765,74 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.765,74 Investment LP251201013 07/01/2026 00:00:00
1761 2401140 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:50:14 2.719.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.619.521,05 Investment LP251201005 07/01/2026 00:00:00
1762 2401141 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:50:15 2.619.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.519.521,05 Investment LP251201005 07/01/2026 00:00:00
1763 2401142 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:50:22 2.519.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.419.521,05 Investment LP251201016 07/01/2026 00:00:00
1764 2401143 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:50:28 2.419.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.319.521,05 Investment LP251201013 07/01/2026 00:00:00
1765 2401144 LEN00000430 LARISSA EDELINE 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:50:37 505.765,74 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.765,74 Investment LP251201005 07/01/2026 00:00:00
1766 2401145 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:50:41 44.494.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.994.665,75 Investment LP251201005 07/01/2026 00:00:00
1767 2401146 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:50:57 13.961.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.861.911,89 Investment LP251201005 07/01/2026 00:00:00
1768 2401147 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:51:04 13.861.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.761.911,89 Investment LP251201016 07/01/2026 00:00:00
1769 2401148 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:51:13 13.761.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.661.911,89 Investment LP251201013 07/01/2026 00:00:00
1770 2401149 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:52:18 2.319.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.219.521,05 Investment LP251200979 07/01/2026 00:00:00
1771 2401150 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:52:23 43.994.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.494.665,75 Investment LP251200979 07/01/2026 00:00:00
1772 2401151 LEN00000430 LARISSA EDELINE 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:52:27 405.765,74 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.765,74 Investment LP251200979 07/01/2026 00:00:00
1773 2401152 LEN00000430 LARISSA EDELINE 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:52:34 305.765,74 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.765,74 Investment LP251200961 07/01/2026 00:00:00
1774 2401153 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:52:39 43.494.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.994.665,75 Investment LP251200961 07/01/2026 00:00:00
1775 2401154 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:52:47 2.219.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.119.521,05 Investment LP251200961 07/01/2026 00:00:00
1776 2401155 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:52:53 2.119.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.521,05 Investment LP251201045 07/01/2026 00:00:00
1777 2401156 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:53:01 13.661.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.561.911,89 Investment LP251200979 07/01/2026 00:00:00
1778 2401157 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:53:08 13.561.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.461.911,89 Investment LP251200961 07/01/2026 00:00:00
1779 2401158 LEN00000430 LARISSA EDELINE 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:53:10 205.765,74 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.765,74 Investment LP251201045 07/01/2026 00:00:00
1780 2401159 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:53:13 42.994.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.494.665,75 Investment LP251201045 07/01/2026 00:00:00
1781 2401160 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:53:16 13.461.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.361.911,89 Investment LP251201045 07/01/2026 00:00:00
1782 2401161 LEN00000430 LARISSA EDELINE 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:53:17 105.765,74 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.765,74 Investment LP251201091 07/01/2026 00:00:00
1783 2401162 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:53:24 13.361.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.261.911,89 Investment LP251201091 07/01/2026 00:00:00
1784 2401163 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:53:30 42.494.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.994.665,75 Investment LP251201091 07/01/2026 00:00:00
1785 2401164 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:53:41 2.019.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.919.521,05 Investment LP251201091 07/01/2026 00:00:00
1786 2401165 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:53:50 1.919.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819.521,05 Investment LP251201076 07/01/2026 00:00:00
1787 2401166 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:53:51 45.709.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.509.360,69 Investment LP251201045 07/01/2026 00:00:00
1788 2401167 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:53:56 13.261.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.161.911,89 Investment LP251201076 07/01/2026 00:00:00
1789 2401168 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:54:00 45.509.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.309.360,69 Investment LP251201091 07/01/2026 00:00:00
1790 2401169 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:54:08 45.309.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.109.360,69 Investment LP251200979 07/01/2026 00:00:00
1791 2401170 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:54:08 41.994.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.494.665,75 Investment LP251201076 07/01/2026 00:00:00
1792 2401171 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:54:17 45.109.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.909.360,69 Investment LP251200961 07/01/2026 00:00:00
1793 2401172 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:54:26 13.161.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.061.911,89 Investment LP251201076 07/01/2026 00:00:00
1794 2401173 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:54:31 44.909.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.709.360,69 Investment LP251201076 07/01/2026 00:00:00
1795 2401174 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:54:47 44.709.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.509.360,69 Investment LP251201016 07/01/2026 00:00:00
1796 2401175 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:54:49 1.819.521,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719.521,05 Investment LP260100309 07/01/2026 00:00:00
1797 2401176 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:54:53 13.061.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.961.911,89 Investment LP260100309 07/01/2026 00:00:00
1798 2401177 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:00 12.961.911,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.861.911,89 Investment LP260100309 07/01/2026 00:00:00
1799 2401178 LEN00000326 MARTO PATAR 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:09 44.509.360,69 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.309.360,69 Investment LP260100309 07/01/2026 00:00:00
1800 2401179 LEN00000489 WINA 07/01/2026 00:00:00 CF: 06/01/2026 15:55:12 41.494.665,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.994.665,75 Investment LP260100309 07/01/2026 00:00:00
Halaman 36 dari 1840