Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
320351 2738067 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 13/02/2026 13/02/2026 20260213-00174 Refund - BOR00023960 - TRF 34.273.774,00 0,00
320352 2738068 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 13/02/2026 13/02/2026 20260213-00174 Refund - BOR00023960 - TRF 0,00 34.273.774,00
320353 2738075 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 13/02/2026 13/02/2026 20260213-00178 Refund - BOR00027747 0,00 185.613.015,00
320354 2738076 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 13/02/2026 13/02/2026 20260213-00178 Refund - BOR00027747 185.613.015,00 0,00
320355 2738077 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 13/02/2026 13/02/2026 20260213-00179 Refund - BOR00023960 - TRF 18.819.111,00 0,00
320356 2738078 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 13/02/2026 13/02/2026 20260213-00179 Refund - BOR00023960 - TRF 0,00 18.819.111,00
320357 2738278 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 13/02/2026 13/02/2026 20260213-00211 Refund - BOR00023960 - TRF 348.430.035,00 0,00
320358 2738279 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 13/02/2026 13/02/2026 20260213-00211 Refund - BOR00023960 - TRF 0,00 348.430.035,00
320359 2741413 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 16/02/2026 16/02/2026 20260216-00100 Refund - BOR00022349 - TRF 11.762.586,00 0,00
320360 2741414 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 16/02/2026 16/02/2026 20260216-00100 Refund - BOR00022349 - TRF 0,00 11.762.586,00
320361 2742425 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 18/02/2026 18/02/2026 20260218-00113 Refund - BOR00022439 - TRF 718.254,00 0,00
320362 2742426 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 18/02/2026 18/02/2026 20260218-00113 Refund - BOR00022439 - TRF 0,00 718.254,00
320363 2742757 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 18/02/2026 18/02/2026 20260218-00160 Refund - BOR00022439 0,00 10.611.734,00
320364 2742758 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 18/02/2026 18/02/2026 20260218-00160 Refund - BOR00022439 10.611.734,00 0,00
320365 2742759 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 18/02/2026 18/02/2026 20260218-00161 Refund - BOR00025655 0,00 14.509.690,00
320366 2742760 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 18/02/2026 18/02/2026 20260218-00161 Refund - BOR00025655 14.509.690,00 0,00
320367 2742761 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 18/02/2026 18/02/2026 20260218-00162 Refund - BOR00023721 0,00 305.961.091,00
320368 2742762 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 18/02/2026 18/02/2026 20260218-00162 Refund - BOR00023721 305.961.091,00 0,00
320369 2743360 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 19/02/2026 19/02/2026 20260219-00104 Refund - BOR00028913 - TRF 77.000,00 0,00
320370 2743361 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 19/02/2026 19/02/2026 20260219-00104 Refund - BOR00028913 - TRF 0,00 77.000,00
320371 2743988 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 20/02/2026 20/02/2026 20260220-00082 Refund - BOR00023816 - TRF 90.987.153,00 0,00
320372 2743989 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 20/02/2026 20/02/2026 20260220-00082 Refund - BOR00023816 - TRF 0,00 90.987.153,00
320373 2744019 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 20/02/2026 20/02/2026 20260220-00094 Refund - BOR00023960 - TRF 187.126.508,00 0,00
320374 2744020 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 20/02/2026 20/02/2026 20260220-00094 Refund - BOR00023960 - TRF 0,00 187.126.508,00
320375 2744027 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 20/02/2026 20/02/2026 20260220-00098 Refund - BOR00025777 - TRF 12.033.824,00 0,00
320376 2744028 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 20/02/2026 20/02/2026 20260220-00098 Refund - BOR00025777 - TRF 0,00 12.033.824,00
320377 2744305 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 20/02/2026 20/02/2026 20260220-00150 Refund - BOR00024288 - TRF 280.101.694,00 0,00
320378 2744306 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 20/02/2026 20/02/2026 20260220-00150 Refund - BOR00024288 - TRF 0,00 280.101.694,00
320379 2744648 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 20/02/2026 20/02/2026 20260220-00197 Refund - BOR00026785 0,00 2.539.424,00
320380 2744649 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 20/02/2026 20/02/2026 20260220-00197 Refund - BOR00026785 2.539.424,00 0,00
320381 2744650 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 20/02/2026 20/02/2026 20260220-00198 Refund - BOR00024644 - TRF 2.914.600,00 0,00
320382 2744651 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 20/02/2026 20/02/2026 20260220-00198 Refund - BOR00024644 - TRF 0,00 2.914.600,00
320383 2745349 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 22/02/2026 22/02/2026 20260222-00029 Refund - BOR00024800 0,00 1.800.000,00
320384 2745350 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 22/02/2026 22/02/2026 20260222-00029 Refund - BOR00024800 1.800.000,00 0,00
320385 2745585 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 23/02/2026 23/02/2026 20260223-00027 Refund - BOR00029508 - TRF 1.950.000,00 0,00
320386 2745586 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 23/02/2026 23/02/2026 20260223-00027 Refund - BOR00029508 - TRF 0,00 1.950.000,00
320387 2746453 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 24/02/2026 24/02/2026 20260224-00125 Refund - BOR00030762 0,00 17.054.860,00
320388 2746454 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 24/02/2026 24/02/2026 20260224-00125 Refund - BOR00030762 17.054.860,00 0,00
320389 2746680 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 25/02/2026 25/02/2026 20260225-00045 Refund - BOR00025777 - TRF 996.357.065,00 0,00
320390 2746681 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 25/02/2026 25/02/2026 20260225-00045 Refund - BOR00025777 - TRF 0,00 996.357.065,00
320391 2746744 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 25/02/2026 25/02/2026 20260225-00057 Refund - BOR00022091 0,00 64.383.337,00
320392 2746745 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 25/02/2026 25/02/2026 20260225-00057 Refund - BOR00022091 64.383.337,00 0,00
320393 2746748 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 25/02/2026 25/02/2026 20260225-00059 Refund - BOR00025777 0,00 242.438.091,00
320394 2746749 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 25/02/2026 25/02/2026 20260225-00059 Refund - BOR00025777 242.438.091,00 0,00
320395 2746961 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 26/02/2026 26/02/2026 20260226-00001 Refund - BOR00021018 - TRF 50.000.000,00 0,00
320396 2746962 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 26/02/2026 26/02/2026 20260226-00001 Refund - BOR00021018 - TRF 0,00 50.000.000,00
320397 2751057 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 27/02/2026 27/02/2026 20260227-00521 Refund - BOR00008228 0,00 1.057.000,00
320398 2751058 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 27/02/2026 27/02/2026 20260227-00521 Refund - BOR00008228 1.057.000,00 0,00
320399 2751152 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 27/02/2026 27/02/2026 20260227-00537 Refund - BOR00013777 - TRF 4.619.310,00 0,00
320400 2751153 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 27/02/2026 27/02/2026 20260227-00537 Refund - BOR00013777 - TRF 0,00 4.619.310,00
Halaman 6408 dari 6459