Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
27651 159079 BOR00013783 MELA AMELIA 08/10/2026 1.693.750,15 0,00 0,00 1.500.000,00 176.250,00 0,00 0,00 0,00 17.500,15 Repayment LN260900063
27652 159080 BOR00025966 DIAN PRATAMA 08/10/2026 1.223.917,00 0,00 0,00 1.033.333,33 136.916,67 0,00 0,00 0,00 53.667,00 Repayment LN260900112
27653 159081 BOR00030950 HADI GUSTIWANDA 08/10/2026 1.186.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 8.500,00 Repayment LN260900118
27654 159082 BOR00020548 BAMBANG HERMANTO 08/10/2026 1.164.667,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.167,00 Repayment LN260900125
27655 159083 BOR00022036 RIZQY NUR PRASTYO 08/10/2026 1.181.640,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 3.640,00 Repayment LN260900126
27656 159084 BOR00029209 DAFRI 08/10/2026 1.205.756,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 43.256,00 Repayment LN260900128
27657 159085 BOR00009633 UJANG HIDAYAT 08/10/2026 1.339.083,67 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 35.333,67 Repayment LN260900131
27658 159086 BOR00000772 IRVAN BAHTIAR 08/10/2026 1.316.500,33 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 4.000,33 Repayment LN260900134
27659 159087 BOR00001631 KIKI HERDIANA 08/10/2026 3.303.501,00 0,00 0,00 1.500.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 1.593.501,00 Repayment LN260900135
27660 159088 BOR00027176 HAERUL SUJANA 08/10/2026 1.165.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Repayment LN260900136
27661 159089 BOR00000348 ZAKIA AZIZAH ULHAQ 08/10/2026 3.077.703,50 0,00 0,00 1.333.333,33 166.666,67 0,00 0,00 0,00 1.577.703,50 Repayment LN260900137
27662 159090 BOR00025601 SOPIAN HAMDAN 08/10/2026 1.180.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.500,67 Repayment LN260900146
27663 159091 BOR00020641 AJI JAELANI 08/10/2026 2.257.171,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.094.671,00 Repayment LN260900147
27664 159092 BOR00025388 HASBULLAH 08/10/2026 1.181.668,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 3.668,00 Repayment LN260900148
27665 159093 BOR00020186 TATANG RAHMAT HIDAYAT 08/10/2026 1.180.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Repayment LN260900149
27666 159094 BOR00026999 SANDI YUNARDI 08/10/2026 1.171.835,33 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 9.335,33 Repayment LN260900150
27667 159095 BOR00027889 ASWARIANSYAH NOOR 08/10/2026 1.164.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Repayment LN260900151
27668 159096 BOR00024324 AHMAD DERIYANTO 08/10/2026 1.164.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Repayment LN260900153
27669 159097 BOR00000736 Sidna Umar 08/10/2026 1.164.822,25 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 10.072,25 Repayment LN260900155
27670 159098 BOR00001822 YUDI SUBAKTI 08/10/2026 899.500,67 0,00 0,00 775.000,00 121.416,67 0,00 0,00 0,00 3.084,00 Repayment LN260900159
27671 159099 BOR00026682 PANDU PRASETIYO 08/10/2026 2.223.502,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.061.002,00 Repayment LN260900163
27672 159100 BOR00007079 TONTON TRIHANA 08/10/2026 1.319.248,00 1.319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.638.248,00 Deposit BOR00007079
27673 159101 BOR00008116 MUHAMAD SAYUTI 08/10/2026 5.417,00 1.161.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166.668,00 Deposit BOR00008116
27674 159102 BOR00019009 WAWAN HERMAWAN 08/10/2026 1.073.168,00 1.319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.392.168,00 Deposit BOR00019009
27675 159103 BOR00027567 EDI SOLIHIN 08/10/2026 2.213.834,00 1.169.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.382.835,00 Deposit BOR00027567
27676 159104 BOR00030203 MUHAMAD AKBAR RAMADHANI 08/10/2026 1.182.000,00 1.184.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366.501,00 Deposit BOR00030203
27677 159105 BOR00030012 PT Hasna Jaya Sejahtera 08/10/2026 8.255.153,48 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.255.153,48 Deposit BOR00030012
27678 159106 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 08/10/2026 36.167.636,99 640.467.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.634.936,99 Deposit BOR00030762
27679 159107 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 08/10/2026 676.634.936,99 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.639.336,99 Deposit BOR00030762
27680 159108 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 08/10/2026 676.639.336,99 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.679.336,99 Deposit BOR00030762
27681 159109 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 08/10/2026 676.679.336,99 1.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.681.268,99 Deposit BOR00030762
27682 159110 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 08/10/2026 676.681.268,99 17.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.698.836,99 Deposit BOR00030762
27683 159111 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 08/10/2026 676.698.836,99 0,00 0,00 640.531.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.167.636,99 Repayment IF260900295
27684 159112 BOR00030012 PT Hasna Jaya Sejahtera 08/10/2026 208.255.153,48 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.255.153,48 Refund BOR00030012
27685 159113 BOR00014174 A RIFAI 08/10/2026 1.163.568,67 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.068,67 Repayment LN260700217
27686 159114 BOR00000230 Desi susanti 08/10/2026 1.314.904,30 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 2.404,30 Repayment LN260700272
27687 159115 BOR00008116 MUHAMAD SAYUTI 08/10/2026 1.166.668,00 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 11.918,00 Repayment LN260700434
27688 159116 BOR00019009 WAWAN HERMAWAN 08/10/2026 2.392.168,00 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 1.079.668,00 Repayment LN260800208
27689 159117 BOR00007079 TONTON TRIHANA 08/10/2026 2.638.248,00 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 1.325.748,00 Repayment LN260800270
27690 159118 BOR00007079 TONTON TRIHANA 08/10/2026 1.325.748,00 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 13.248,00 Repayment LN260800270
27691 159119 BOR00030203 MUHAMAD AKBAR RAMADHANI 08/10/2026 2.366.501,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.188.501,00 Repayment LN260800316
27692 159120 BOR00030203 MUHAMAD AKBAR RAMADHANI 08/10/2026 1.188.501,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 10.501,00 Repayment LN260800316
27693 159121 BOR00027567 EDI SOLIHIN 08/10/2026 3.382.835,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.220.335,00 Repayment LN260800454
27694 159122 BOR00027567 EDI SOLIHIN 08/10/2026 2.220.335,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.057.835,00 Repayment LN260800454
27695 159123 BOR00030142 RIDWAN KURNIAWAN 09/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801146
27696 159124 BOR00027946 SAIN FRINANDO 09/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801162
27697 159125 BOR00031826 AHMAD ALFIAN 09/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900005
27698 159126 BOR00023761 FADILLAH APRINA SARI 09/10/2026 2.230.091,10 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.591,10 Repayment LP260900008
27699 159127 BOR00028219 DEDY KURNIAWAN 09/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900011
27700 159128 BOR00027502 OCAD ABDUL ROSAD 09/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900013
Halaman 554 dari 574