Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
27601 159029 BOR00028955 IWAN DARIWAN 07/10/2026 1.187.673,50 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 9.673,50 Repayment LN260900039
27602 159030 BOR00028076 M RIDHO 07/10/2026 1.247.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 85.000,00 Repayment LN260900043
27603 159031 BOR00027261 DIMAS HARTANTYO WICAKSONO 07/10/2026 1.170.309,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 7.809,00 Repayment LN260900051
27604 159032 BOR00024552 ACHMAD FATONI 07/10/2026 1.165.450,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.950,00 Repayment LN260900060
27605 159033 BOR00012592 ADITIYA ROHMAN 07/10/2026 1.718.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 187.500,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00 Repayment LN260900073
27606 159034 BOR00029360 SUCI PUJI RAHAYU 07/10/2026 1.243.501,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 65.501,00 Repayment LN260900080
27607 159035 BOR00025292 RYAN OKTORY ALFIANUR 07/10/2026 1.164.667,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.167,00 Repayment LN260900090
27608 159036 BOR00029924 HIKMAH ABDUL FATHAN 07/10/2026 1.181.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Repayment LN260900099
27609 159037 BOR00018953 SITI MULYATI 07/10/2026 2.303.167,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.125.167,00 Repayment LN260900101
27610 159038 BOR00025792 FENTY RAHIM 07/10/2026 1.164.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Repayment LN260900102
27611 159039 BOR00024146 IMAM MUNANDAR 07/10/2026 1.164.501,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.001,00 Repayment LN260900104
27612 159040 BOR00026641 ADI RAHMAN FIRMANSAH 07/10/2026 1.533.001,00 0,00 0,00 1.333.333,33 166.666,67 0,00 0,00 0,00 33.001,00 Repayment LN260900110
27613 159041 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 07/10/2026 13.522.002,55 238.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 251.753.502,55 Deposit Mandiri
27614 159042 BOR00000225 DEDE MULYANA 07/10/2026 1.061.101,67 1.336.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397.601,67 Deposit BOR00000225
27615 159043 BOR00003700 deri andriana 07/10/2026 8.000,67 1.869.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.877.000,67 Deposit BOR00003700
27616 159044 BOR00017777 APIP PIRMANSYAH 07/10/2026 1.040.666,66 1.036.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.076.750,66 Deposit BOR00017777
27617 159045 BOR00024606 DEPI ABDUL ROHMAN 07/10/2026 1.165.500,00 1.169.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.334.501,00 Deposit BOR00024606
27618 159046 BOR00029738 REZA ARDIANSYAH 07/10/2026 1.068.836,00 1.169.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.237.837,00 Deposit BOR00029738
27619 159047 BOR00025329 UJANG SUHENDI 07/10/2026 1.223.060,25 28.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.244.888,25 Deposit Mandiri
27620 159048 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 07/10/2026 251.753.502,55 0,00 0,00 11.033.472,00 377.344,74 0,00 0,00 0,00 240.342.685,81 Repayment IF260800097
27621 159049 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 07/10/2026 240.342.685,81 0,00 0,00 194.480.000,00 3.383.952,00 0,00 0,00 0,00 42.478.733,81 Repayment IF260900085
27622 159050 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 07/10/2026 185.444.734,50 0,00 185.437.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.501,50 Refund BOR00031431
27623 159051 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 07/10/2026 42.478.733,81 0,00 28.954.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.524.502,81 Refund BOR00032152
27624 159052 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 07/10/2026 0,29 2.437.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.437.878,29 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
27625 159053 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 07/10/2026 2.437.878,29 0,00 2.437.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 Refund BOR00024800
27626 159054 BOR00012420 I MADE SURAWAN 07/10/2026 1.251.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN260400207
27627 159055 BOR00017777 APIP PIRMANSYAH 07/10/2026 2.076.750,66 0,00 0,00 875.000,00 154.583,33 0,00 0,00 0,00 1.047.167,33 Repayment LN260700147
27628 159056 BOR00017777 APIP PIRMANSYAH 07/10/2026 1.047.167,33 0,00 0,00 875.000,00 154.583,33 0,00 0,00 0,00 17.584,00 Repayment LN260700147
27629 159057 BOR00030651 NOVIYANSYAH 07/10/2026 1.164.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN260700154
27630 159058 BOR00014227 ROHMAT HIDAYAT 07/10/2026 1.306.065,00 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 2.315,00 Repayment LN260700288
27631 159059 BOR00022500 WILDA SITI PATMAH 07/10/2026 2.214.001,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.051.501,00 Repayment LN260700290
27632 159060 BOR00003700 deri andriana 07/10/2026 1.877.000,67 0,00 0,00 1.666.666,67 195.833,33 0,00 0,00 0,00 14.500,67 Repayment LN260800089
27633 159061 BOR00000225 DEDE MULYANA 07/10/2026 2.397.601,67 0,00 0,00 1.166.666,67 163.333,33 0,00 0,00 0,00 1.067.601,67 Repayment LN260800220
27634 159062 BOR00029738 REZA ARDIANSYAH 07/10/2026 2.237.837,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.075.337,00 Repayment LN260800229
27635 159063 BOR00024606 DEPI ABDUL ROHMAN 07/10/2026 2.334.501,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.172.001,00 Repayment LN260800358
27636 159064 BOR00024606 DEPI ABDUL ROHMAN 07/10/2026 1.172.001,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 9.501,00 Repayment LN260800358
27637 159065 BOR00007792 DENI IHSAN MUNIR 08/10/2026 2.082.333,67 0,00 0,00 2.000.000,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 8.833,67 Repayment LP260900270
27638 159066 BOR00026972 YUSRIL SETIA MAHENDRA 08/10/2026 2.708.337,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.154.837,00 Repayment LP260900273
27639 159067 BOR00029389 EDO SANGAP SITEPU 08/10/2026 1.595.418,67 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 41.918,67 Repayment LP260900292
27640 159068 BOR00032348 Ariyanti 08/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900331
27641 159069 BOR00023202 RIAN ARDIANSYAH 08/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900373
27642 159070 BOR00024980 AHMAD RIYADHUS SHOLIHIN 08/10/2026 1.561.500,67 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 8.000,67 Repayment LP260900387
27643 159071 BOR00018610 RIDWAN SAEPULOH 08/10/2026 1.554.500,67 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,67 Repayment LP260900388
27644 159072 BOR00029640 MOHAMMAD NAJIB RAHMAN 08/10/2026 1.555.167,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.667,00 Repayment LP260900389
27645 159073 BOR00021623 ABDURAHMAN 08/10/2026 2.214.001,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.051.501,00 Repayment LN260700089
27646 159074 BOR00003972 Ridwan hermanto 08/10/2026 2.207.419,00 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 1.052.669,00 Repayment LN260700120
27647 159075 BOR00013611 UJANG MISBAH KURNIAWAN 08/10/2026 1.157.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 2.250,00 Repayment LN260700125
27648 159076 BOR00016130 HADIMIN 08/10/2026 2.235.502,00 0,00 0,00 1.000.000,00 156.666,67 0,00 0,00 0,00 1.078.835,33 Repayment LN260700127
27649 159077 BOR00014008 SUTISNA 08/10/2026 1.164.334,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.834,00 Repayment LN260700129
27650 159078 BOR00001593 FITRI KURNIATI 08/10/2026 2.207.084,33 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 1.052.334,33 Repayment LN260700130
Halaman 553 dari 574