Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
1751 2954542 1. Deposit Lender 135 43000 Fee Based Income - PG 03/09/2026 03/09/2026 20260903-00250 Deposit Lender - LEN00000498 0,00 5.855,86
1752 2954543 1. Deposit Lender 196 20055 Tax Payable - VAT OUT 03/09/2026 03/09/2026 20260903-00250 Deposit Lender - LEN00000498 0,00 644,14
1753 2954684 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 03/09/2026 03/09/2026 20260903-00279 Deposit Lender - LEN00000462 11.510.780,00 0,00
1754 2954685 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 03/09/2026 03/09/2026 20260903-00279 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 11.510.780,00
1755 2956215 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 04/09/2026 04/09/2026 20260904-00288 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 11.900.008,00 0,00
1756 2956216 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 04/09/2026 04/09/2026 20260904-00288 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 11.900.008,00
1757 2956217 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 04/09/2026 04/09/2026 20260904-00289 Deposit Lender - LEN00000462 4.479.167,00 0,00
1758 2956218 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 04/09/2026 04/09/2026 20260904-00289 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 4.479.167,00
1759 2956219 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 04/09/2026 04/09/2026 20260904-00290 Deposit Lender - LEN00000462 5.475.000,00 0,00
1760 2956220 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 04/09/2026 04/09/2026 20260904-00290 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 5.475.000,00
1761 2958133 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 04/09/2026 05/09/2026 20260905-00028 Deposit Lender - LEN00000063 6.997.500,00 0,00
1762 2958134 1. Deposit Lender 91 52101 Transaction Fee - Virtual Account 04/09/2026 05/09/2026 20260905-00028 Deposit Lender - LEN00000063 2.500,00 0,00
1763 2958135 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 04/09/2026 05/09/2026 20260905-00028 Deposit Lender - LEN00000063 0,00 6.993.500,00
1764 2958136 1. Deposit Lender 135 43000 Fee Based Income - PG 04/09/2026 05/09/2026 20260905-00028 Deposit Lender - LEN00000063 0,00 5.855,86
1765 2958137 1. Deposit Lender 196 20055 Tax Payable - VAT OUT 04/09/2026 05/09/2026 20260905-00028 Deposit Lender - LEN00000063 0,00 644,14
1766 2958138 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 04/09/2026 05/09/2026 20260905-00029 Deposit Lender - LEN00000063 97.500,00 0,00
1767 2958139 1. Deposit Lender 91 52101 Transaction Fee - Virtual Account 04/09/2026 05/09/2026 20260905-00029 Deposit Lender - LEN00000063 2.500,00 0,00
1768 2958140 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 04/09/2026 05/09/2026 20260905-00029 Deposit Lender - LEN00000063 0,00 93.500,00
1769 2958141 1. Deposit Lender 135 43000 Fee Based Income - PG 04/09/2026 05/09/2026 20260905-00029 Deposit Lender - LEN00000063 0,00 5.855,86
1770 2958142 1. Deposit Lender 196 20055 Tax Payable - VAT OUT 04/09/2026 05/09/2026 20260905-00029 Deposit Lender - LEN00000063 0,00 644,14
1771 2959807 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 07/09/2026 07/09/2026 20260907-00055 Deposit Lender - LEN00000462 4.999.610,00 0,00
1772 2959808 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 07/09/2026 07/09/2026 20260907-00055 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 4.999.610,00
1773 2959809 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 07/09/2026 07/09/2026 20260907-00056 Deposit Lender - LEN00000445 3.500.000,00 0,00
1774 2959810 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 07/09/2026 07/09/2026 20260907-00056 Deposit Lender - LEN00000445 0,00 3.500.000,00
1775 2960708 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 07/09/2026 07/09/2026 20260907-00273 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 7.000.000,00 0,00
1776 2960709 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 07/09/2026 07/09/2026 20260907-00273 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 7.000.000,00
1777 2963120 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00272 Deposit Lender - LEN00000429 151.188.090,00 0,00
1778 2963121 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00272 Deposit Lender - LEN00000429 0,00 151.188.090,00
1779 2963122 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00273 Deposit Lender - LEN00000361 43.638.322,00 0,00
1780 2963123 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 08/09/2026 08/09/2026 20260908-00273 Deposit Lender - LEN00000361 0,00 43.638.322,00
1781 2964309 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00074 Deposit Lender - LEN00000471 400.000.000,00 0,00
1782 2964310 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00074 Deposit Lender - LEN00000471 0,00 400.000.000,00
1783 2964942 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00246 Deposit Lender - LEN00000014 2.000.000,00 0,00
1784 2964943 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 09/09/2026 09/09/2026 20260909-00246 Deposit Lender - LEN00000014 0,00 2.000.000,00
1785 2965373 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00007 Deposit Lender - LEN00000462 7.333.333,00 0,00
1786 2965374 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00007 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 7.333.333,00
1787 2966075 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00199 Deposit Lender - LEN00000460 400.000.000,00 0,00
1788 2966076 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00199 Deposit Lender - LEN00000460 0,00 400.000.000,00
1789 2966151 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00226 Deposit Lender - LEN00000027 24.997.500,00 0,00
1790 2966152 1. Deposit Lender 91 52101 Transaction Fee - Virtual Account 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00226 Deposit Lender - LEN00000027 2.500,00 0,00
1791 2966153 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00226 Deposit Lender - LEN00000027 0,00 24.993.500,00
1792 2966154 1. Deposit Lender 135 43000 Fee Based Income - PG 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00226 Deposit Lender - LEN00000027 0,00 5.855,86
1793 2966155 1. Deposit Lender 196 20055 Tax Payable - VAT OUT 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00226 Deposit Lender - LEN00000027 0,00 644,14
1794 2966156 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00227 Deposit Lender - LEN00000498 49.997.500,00 0,00
1795 2966157 1. Deposit Lender 91 52101 Transaction Fee - Virtual Account 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00227 Deposit Lender - LEN00000498 2.500,00 0,00
1796 2966158 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00227 Deposit Lender - LEN00000498 0,00 49.993.500,00
1797 2966159 1. Deposit Lender 135 43000 Fee Based Income - PG 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00227 Deposit Lender - LEN00000498 0,00 5.855,86
1798 2966160 1. Deposit Lender 196 20055 Tax Payable - VAT OUT 10/09/2026 10/09/2026 20260910-00227 Deposit Lender - LEN00000498 0,00 644,14
1799 2966951 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 11/09/2026 11/09/2026 20260911-00039 Deposit Lender - LEN00000024 500.000,00 0,00
1800 2966952 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 11/09/2026 11/09/2026 20260911-00039 Deposit Lender - LEN00000024 0,00 500.000,00
Halaman 36 dari 6459