Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
1501 2911225 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00050 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 286.367.960,00 0,00
1502 2911226 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00050 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 286.367.960,00
1503 2911229 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00052 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 559.905.669,00 0,00
1504 2911230 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00052 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 559.905.669,00
1505 2911233 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00054 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 12.311.847,00 0,00
1506 2911234 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00054 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 12.311.847,00
1507 2911237 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00056 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 717.086.232,00 0,00
1508 2911238 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00056 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 717.086.232,00
1509 2911241 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00058 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 248.062.664,00 0,00
1510 2911242 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00058 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 248.062.664,00
1511 2911243 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00059 Deposit Lender - LEN00000462 17.935.941,00 0,00
1512 2911244 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00059 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 17.935.941,00
1513 2911522 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 28/07/2026 28/07/2026 20260728-00003 Deposit Lender - LEN00000462 10.200.000,00 0,00
1514 2911523 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 28/07/2026 28/07/2026 20260728-00003 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 10.200.000,00
1515 2911524 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 28/07/2026 28/07/2026 20260728-00004 Deposit Lender - LEN00000462 4.000.000,00 0,00
1516 2911525 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 28/07/2026 28/07/2026 20260728-00004 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 4.000.000,00
1517 2911538 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 28/07/2026 28/07/2026 20260728-00009 Deposit Lender - LEN00000361 45.793.310,00 0,00
1518 2911539 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 28/07/2026 28/07/2026 20260728-00009 Deposit Lender - LEN00000361 0,00 45.793.310,00
1519 2911978 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 29/07/2026 29/07/2026 20260729-00043 Deposit Lender - LEN00000445 100.000.000,00 0,00
1520 2911979 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 29/07/2026 29/07/2026 20260729-00043 Deposit Lender - LEN00000445 0,00 100.000.000,00
1521 2911980 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 29/07/2026 29/07/2026 20260729-00044 Deposit Lender - LEN00000460 500.000.000,00 0,00
1522 2911981 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 29/07/2026 29/07/2026 20260729-00044 Deposit Lender - LEN00000460 0,00 500.000.000,00
1523 2912460 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00006 Deposit Lender - LEN00000462 14.892.770,00 0,00
1524 2912461 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00006 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 14.892.770,00
1525 2912462 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00007 Deposit Lender - LEN00000462 3.208.333,00 0,00
1526 2912463 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00007 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 3.208.333,00
1527 2912464 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00008 Deposit Lender - LEN00000462 10.000.000,00 0,00
1528 2912465 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00008 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 10.000.000,00
1529 2912466 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00009 Deposit Lender - LEN00000462 770.833,00 0,00
1530 2912467 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00009 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 770.833,00
1531 2914912 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00065 Deposit Lender - LEN00000462 3.100.000,00 0,00
1532 2914913 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00065 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 3.100.000,00
1533 2914924 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00070 Deposit Lender - LEN00000506 20.865.000,00 0,00
1534 2914925 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00070 Deposit Lender - LEN00000506 0,00 20.865.000,00
1535 2915095 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00098 Deposit Lender - LEN00000506 145.833,00 0,00
1536 2915096 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00098 Deposit Lender - LEN00000506 0,00 145.833,00
1537 2915184 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00123 Deposit Lender - LEN00000429 150.733.606,00 0,00
1538 2915185 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00123 Deposit Lender - LEN00000429 0,00 150.733.606,00
1539 2915186 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00124 Deposit Lender - LEN00000498 29.997.500,00 0,00
1540 2915187 1. Deposit Lender 91 52101 Transaction Fee - Virtual Account 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00124 Deposit Lender - LEN00000498 2.500,00 0,00
1541 2915188 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00124 Deposit Lender - LEN00000498 0,00 29.993.500,00
1542 2915189 1. Deposit Lender 135 43000 Fee Based Income - PG 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00124 Deposit Lender - LEN00000498 0,00 5.855,86
1543 2915190 1. Deposit Lender 196 20055 Tax Payable - VAT OUT 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00124 Deposit Lender - LEN00000498 0,00 644,14
1544 2915221 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00135 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 254.987.468,00 0,00
1545 2915222 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00135 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 254.987.468,00
1546 2915238 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00140 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 248.636.515,00 0,00
1547 2915239 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00140 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 248.636.515,00
1548 2919840 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 01/08/2026 01/08/2026 20260801-00033 Deposit Lender - LEN00000063 21.923.399,00 0,00
1549 2919841 1. Deposit Lender 91 52101 Transaction Fee - Virtual Account 01/08/2026 01/08/2026 20260801-00033 Deposit Lender - LEN00000063 2.500,00 0,00
1550 2919842 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 01/08/2026 01/08/2026 20260801-00033 Deposit Lender - LEN00000063 0,00 21.919.399,00
Halaman 31 dari 6459