Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
90751 2490143 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 36.412.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.312.955,97 Investment LP261000757 17/10/2026 00:00:00
90752 2490144 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 36.312.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.212.955,97 Investment LP261000755 17/10/2026 00:00:00
90753 2490145 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 36.212.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.112.955,97 Investment LP261000754 17/10/2026 00:00:00
90754 2490146 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 36.112.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.012.955,97 Investment LP261000750 17/10/2026 00:00:00
90755 2490147 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 36.012.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.912.955,97 Investment LP261000748 17/10/2026 00:00:00
90756 2490148 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 35.912.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.812.955,97 Investment LP261000753 17/10/2026 00:00:00
90757 2490149 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 35.812.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.712.955,97 Investment LP261000733 17/10/2026 00:00:00
90758 2490150 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 35.712.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.612.955,97 Investment LP261000673 17/10/2026 00:00:00
90759 2490151 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 35.612.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.512.955,97 Investment LP261000633 17/10/2026 00:00:00
90760 2490152 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:50:21 35.512.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.412.955,97 Investment LN261000388 17/10/2026 00:00:00
90761 2490153 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:50:21 35.412.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.312.955,97 Investment LN261000391 17/10/2026 00:00:00
90762 2490154 LEN00000326 MARTO PATAR 19/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:50:53 35.312.955,97 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.112.955,97 Investment LN261000392 19/10/2026 00:00:00
90763 2490155 LEN00000326 MARTO PATAR 19/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:08 35.112.955,97 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.912.955,97 Investment LN261000392 19/10/2026 00:00:00
90764 2490156 LEN00000326 MARTO PATAR 19/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:47 34.912.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.812.955,97 Investment LP261000774 19/10/2026 00:00:00
90765 2490157 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:47 34.812.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.712.955,97 Investment LP261000769 17/10/2026 00:00:00
90766 2490158 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:47 34.712.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.612.955,97 Investment LP261000763 17/10/2026 00:00:00
90767 2490159 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:47 34.612.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.512.955,97 Investment LP261000760 17/10/2026 00:00:00
90768 2490160 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:47 34.512.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.412.955,97 Investment LP261000759 17/10/2026 00:00:00
90769 2490161 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:47 34.412.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.312.955,97 Investment LP261000758 17/10/2026 00:00:00
90770 2490162 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:47 34.312.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.212.955,97 Investment LP261000757 17/10/2026 00:00:00
90771 2490163 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:47 34.212.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.112.955,97 Investment LP261000755 17/10/2026 00:00:00
90772 2490164 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:47 34.112.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.012.955,97 Investment LP261000754 17/10/2026 00:00:00
90773 2490165 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:47 34.012.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.912.955,97 Investment LP261000750 17/10/2026 00:00:00
90774 2490166 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:47 33.912.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.812.955,97 Investment LP261000748 17/10/2026 00:00:00
90775 2490167 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:47 33.812.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.712.955,97 Investment LP261000753 17/10/2026 00:00:00
90776 2490168 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:48 33.712.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.612.955,97 Investment LP261000733 17/10/2026 00:00:00
90777 2490169 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:48 33.612.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.512.955,97 Investment LP261000673 17/10/2026 00:00:00
90778 2490170 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:51:48 33.512.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.412.955,97 Investment LP261000633 17/10/2026 00:00:00
90779 2490171 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:52:34 6.421.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.321.030,90 Investment LP261000633 17/10/2026 00:00:00
90780 2490172 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 16:06:13 6.321.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.221.030,90 Investment LP261000767 17/10/2026 00:00:00
90781 2490173 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 16:06:22 6.221.030,90 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.021.030,90 Investment LP261000752 17/10/2026 00:00:00
90782 2490174 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 16:06:28 6.021.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.921.030,90 Investment LP261000649 17/10/2026 00:00:00
90783 2490175 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 16:06:38 4.195.544,47 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.995.544,47 Investment LP261000649 17/10/2026 00:00:00
90784 2490176 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 16:06:47 3.995.544,47 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.895.544,47 Investment LP261000752 17/10/2026 00:00:00
90785 2490177 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 16:06:53 3.895.544,47 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.795.544,47 Investment LP261000767 17/10/2026 00:00:00
90786 2490178 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 16:29:24 23.524.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.024.871,37 Investment LP261000752 17/10/2026 00:00:00
90787 2490179 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 16:29:37 23.024.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.524.871,37 Investment LP261000649 17/10/2026 00:00:00
90788 2490180 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 16:29:50 22.524.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.024.871,37 Investment LP261000767 17/10/2026 00:00:00
90789 2490181 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 16:44:26 3.495.051.365,44 0,00 0,00 0,00 65.520.000,00 1.135.680,00 141.960,00 0,00 0,00 3.561.565.085,44 Payment IF260900068 -
90790 2490182 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 16:46:34 3.561.565.085,44 0,00 0,00 0,00 91.680.000,00 1.589.120,00 198.640,00 0,00 0,00 3.654.635.565,44 Payment IF260900065 -
90791 2490183 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 16:47:07 3.654.635.565,44 0,00 0,00 0,00 73.920.000,00 1.281.280,00 160.160,00 0,00 0,00 3.729.676.685,44 Payment IF260900067 -
90792 2490184 LEN00000361 PT. BPR Gianyar Partasedana 16/10/2026 16:48:20 175.002,62 0,00 0,00 0,00 13.583.771,00 309.709,98 137.648,88 0,00 15.141,38 13.915.693,34 Payment IF260900078 -
90793 2490185 LEN00000361 PT. BPR Gianyar Partasedana 16/10/2026 16:49:12 13.915.693,34 0,00 0,00 0,00 14.202.688,00 323.821,29 143.920,57 0,00 15.831,26 28.282.450,79 Payment IF260900079 -
90794 2490186 LEN00000361 PT. BPR Gianyar Partasedana 16/10/2026 16:49:38 28.282.450,79 0,00 0,00 0,00 15.851.863,00 361.422,48 160.632,21 0,00 17.669,54 44.317.434,52 Payment IF260900077 -
90795 2490187 LEN00000291 JOHANES KENCHANA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 16:49:55 311.527,85 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.527,85 Investment LP261000769 17/10/2026 00:00:00
90796 2490188 LEN00000291 JOHANES KENCHANA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 16:49:55 211.527,85 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.527,85 Investment LP261000767 17/10/2026 00:00:00
90797 2490189 LEN00000291 JOHANES KENCHANA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 16:49:55 111.527,85 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.527,85 Investment LP261000763 17/10/2026 00:00:00
90798 2490190 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 17:08:20 33.412.955,97 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.212.955,97 Investment LP261000767 17/10/2026 00:00:00
90799 2490191 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 17:08:48 33.212.955,97 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.012.955,97 Investment LP261000752 17/10/2026 00:00:00
90800 2490192 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 17:09:13 33.012.955,97 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.812.955,97 Investment LP261000649 17/10/2026 00:00:00
Halaman 1816 dari 1840