Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
90701 2490093 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:04:12 5.595.544,47 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.395.544,47 Investment LP261000759 17/10/2026 00:00:00
90702 2490094 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:04:20 5.395.544,47 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.295.544,47 Investment LP261000758 17/10/2026 00:00:00
90703 2490095 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:04:28 5.295.544,47 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.195.544,47 Investment LP261000757 17/10/2026 00:00:00
90704 2490096 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:04:35 5.195.544,47 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.095.544,47 Investment LP261000755 17/10/2026 00:00:00
90705 2490097 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:04:42 5.095.544,47 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.544,47 Investment LP261000754 17/10/2026 00:00:00
90706 2490098 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:04:50 4.995.544,47 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.895.544,47 Investment LP261000750 17/10/2026 00:00:00
90707 2490099 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:04:57 4.895.544,47 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.795.544,47 Investment LP261000748 17/10/2026 00:00:00
90708 2490100 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:05:08 4.795.544,47 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.595.544,47 Investment LP261000753 17/10/2026 00:00:00
90709 2490101 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:05:19 4.595.544,47 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495.544,47 Investment LP261000733 17/10/2026 00:00:00
90710 2490102 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:05:27 4.495.544,47 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.395.544,47 Investment LP261000673 17/10/2026 00:00:00
90711 2490103 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:05:34 4.395.544,47 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.295.544,47 Investment LP261000633 17/10/2026 00:00:00
90712 2490104 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:05:45 7.921.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.821.030,90 Investment LP261000759 17/10/2026 00:00:00
90713 2490105 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:05:52 7.821.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.721.030,90 Investment LP261000753 17/10/2026 00:00:00
90714 2490106 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:06:03 7.721.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.621.030,90 Investment LP261000763 17/10/2026 00:00:00
90715 2490107 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:06:12 7.621.030,90 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.421.030,90 Investment LP261000760 17/10/2026 00:00:00
90716 2490108 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:06:18 7.421.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.321.030,90 Investment LP261000758 17/10/2026 00:00:00
90717 2490109 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:06:26 7.321.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.221.030,90 Investment LP261000757 17/10/2026 00:00:00
90718 2490110 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:06:33 7.221.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.121.030,90 Investment LP261000755 17/10/2026 00:00:00
90719 2490111 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:06:42 7.121.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.021.030,90 Investment LP261000754 17/10/2026 00:00:00
90720 2490112 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:06:49 7.021.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.921.030,90 Investment LP261000750 17/10/2026 00:00:00
90721 2490113 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:06:56 6.921.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.821.030,90 Investment LP261000748 17/10/2026 00:00:00
90722 2490114 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:07:03 6.821.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.721.030,90 Investment LP261000733 17/10/2026 00:00:00
90723 2490115 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:07:10 6.721.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.621.030,90 Investment LP261000673 17/10/2026 00:00:00
90724 2490116 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:07:16 6.621.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.521.030,90 Investment LP261000633 17/10/2026 00:00:00
90725 2490117 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 15:14:09 0,48 151.679.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.679.909,48 Deposit - Mandiri -
90726 2490118 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:16:27 31.024.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.524.871,37 Investment LP261000760 17/10/2026 00:00:00
90727 2490119 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:16:41 30.524.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.024.871,37 Investment LP261000759 17/10/2026 00:00:00
90728 2490120 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:16:53 30.024.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.524.871,37 Investment LP261000753 17/10/2026 00:00:00
90729 2490121 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:17:12 29.524.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.024.871,37 Investment LP261000769 17/10/2026 00:00:00
90730 2490122 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:17:31 29.024.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.524.871,37 Investment LP261000763 17/10/2026 00:00:00
90731 2490123 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:17:42 28.524.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.024.871,37 Investment LP261000758 17/10/2026 00:00:00
90732 2490124 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:17:54 28.024.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.524.871,37 Investment LP261000757 17/10/2026 00:00:00
90733 2490125 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:18:09 27.524.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.024.871,37 Investment LP261000755 17/10/2026 00:00:00
90734 2490126 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:18:23 27.024.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.524.871,37 Investment LP261000754 17/10/2026 00:00:00
90735 2490127 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:18:37 26.524.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.024.871,37 Investment LP261000750 17/10/2026 00:00:00
90736 2490128 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:18:50 26.024.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.524.871,37 Investment LP261000748 17/10/2026 00:00:00
90737 2490129 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:19:01 25.524.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.024.871,37 Investment LP261000733 17/10/2026 00:00:00
90738 2490130 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:19:15 25.024.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.524.871,37 Investment LP261000673 17/10/2026 00:00:00
90739 2490131 LEN00000489 WINA 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:19:29 24.524.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.024.871,37 Investment LP261000633 17/10/2026 00:00:00
90740 2490132 LEN00000489 WINA 19/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:35:28 24.024.871,37 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.524.871,37 Investment LP261000774 19/10/2026 00:00:00
90741 2490133 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 19/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:36:10 6.521.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.421.030,90 Investment LP261000774 19/10/2026 00:00:00
90742 2490134 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 19/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:36:20 4.295.544,47 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.195.544,47 Investment LP261000774 19/10/2026 00:00:00
90743 2490135 LEN00000498 RUDIARA RAKHMAD KOSASIH ,SH,MH 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:44:22 8.877.417,47 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.877.417,47 Investment LN261000391 17/10/2026 00:00:00
90744 2490136 LEN00000498 RUDIARA RAKHMAD KOSASIH ,SH,MH 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:44:30 5.877.417,47 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.877.417,47 Investment LN261000388 17/10/2026 00:00:00
90745 2490137 LEN00000326 MARTO PATAR 19/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 37.012.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.912.955,97 Investment LP261000774 19/10/2026 00:00:00
90746 2490138 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 36.912.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.812.955,97 Investment LP261000769 17/10/2026 00:00:00
90747 2490139 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 36.812.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.712.955,97 Investment LP261000763 17/10/2026 00:00:00
90748 2490140 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 36.712.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.612.955,97 Investment LP261000760 17/10/2026 00:00:00
90749 2490141 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 36.612.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.512.955,97 Investment LP261000759 17/10/2026 00:00:00
90750 2490142 LEN00000326 MARTO PATAR 17/10/2026 00:00:00 CF: 16/10/2026 15:48:17 36.512.955,97 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.412.955,97 Investment LP261000758 17/10/2026 00:00:00
Halaman 1815 dari 1840