Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
90001 2489390 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:04:33 51.911.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.411.474,28 Investment LP261000715 15/10/2026 00:00:00
90002 2489391 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:04:51 51.411.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.911.474,28 Investment LP261000713 15/10/2026 00:00:00
90003 2489392 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:05:05 50.911.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.411.474,28 Investment LP261000712 15/10/2026 00:00:00
90004 2489393 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:05:15 50.411.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.911.474,28 Investment LP261000704 15/10/2026 00:00:00
90005 2489394 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:05:29 49.911.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.411.474,28 Investment LP261000703 15/10/2026 00:00:00
90006 2489395 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:05:43 49.411.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.911.474,28 Investment LP261000699 15/10/2026 00:00:00
90007 2489396 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:06:24 48.911.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.411.474,28 Investment LP261000692 15/10/2026 00:00:00
90008 2489397 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:06:37 48.411.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.911.474,28 Investment LP261000690 15/10/2026 00:00:00
90009 2489398 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:06:56 47.911.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.411.474,28 Investment LP261000688 15/10/2026 00:00:00
90010 2489399 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:07:21 47.411.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.911.474,28 Investment LP261000685 15/10/2026 00:00:00
90011 2489400 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:07:34 46.911.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.411.474,28 Investment LP261000670 15/10/2026 00:00:00
90012 2489401 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:07:55 46.411.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.911.474,28 Investment LP261000652 15/10/2026 00:00:00
90013 2489402 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:09:00 45.911.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.411.474,28 Investment LP261000648 15/10/2026 00:00:00
90014 2489403 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:09:12 45.411.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.911.474,28 Investment LP261000642 15/10/2026 00:00:00
90015 2489404 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:09:35 44.911.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.411.474,28 Investment LP261000723 15/10/2026 00:00:00
90016 2489405 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:09:48 44.411.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.911.474,28 Investment LP261000666 15/10/2026 00:00:00
90017 2489406 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:10:01 43.911.474,28 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.411.474,28 Investment LP261000598 15/10/2026 00:00:00
90018 2489407 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 14/10/2026 16:16:47 206.158.225,22 0,00 0,00 0,00 34.720.000,00 570.951,11 71.368,89 0,00 0,00 241.377.807,45 Payment IF260900076 -
90019 2489408 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 14/10/2026 16:17:13 241.377.807,45 0,00 0,00 0,00 87.840.000,00 1.444.480,00 180.560,00 0,00 0,00 330.481.727,44 Payment IF260900072 -
90020 2489409 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 14/10/2026 16:18:01 330.481.727,44 0,00 0,00 0,00 69.120.000,00 1.136.640,00 142.080,00 0,00 0,00 400.596.287,44 Payment IF260900061 -
90021 2489410 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 14/10/2026 16:18:22 400.596.287,44 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.596.287,44 Payment IF261000165 -
90022 2489411 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:24:51 31.615.032,43 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.215.032,43 Investment LP261000598 15/10/2026 00:00:00
90023 2489412 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:25:08 31.215.032,43 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.915.032,43 Investment LP261000666 15/10/2026 00:00:00
90024 2489413 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:25:23 30.915.032,43 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.615.032,43 Investment LP261000723 15/10/2026 00:00:00
90025 2489414 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:25:37 30.615.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.415.032,43 Investment LP261000642 15/10/2026 00:00:00
90026 2489415 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:25:58 30.415.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.215.032,43 Investment LP261000648 15/10/2026 00:00:00
90027 2489416 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:26:15 30.215.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.015.032,43 Investment LP261000652 15/10/2026 00:00:00
90028 2489417 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:26:32 30.015.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.815.032,43 Investment LP261000670 15/10/2026 00:00:00
90029 2489418 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:26:46 29.815.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.615.032,43 Investment LP261000685 15/10/2026 00:00:00
90030 2489419 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:27:02 29.615.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.415.032,43 Investment LP261000688 15/10/2026 00:00:00
90031 2489420 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:27:16 29.415.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.215.032,43 Investment LP261000690 15/10/2026 00:00:00
90032 2489421 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:27:33 29.215.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.015.032,43 Investment LP261000692 15/10/2026 00:00:00
90033 2489422 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:27:47 29.015.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.815.032,43 Investment LP261000699 15/10/2026 00:00:00
90034 2489423 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:28:03 28.815.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.615.032,43 Investment LP261000703 15/10/2026 00:00:00
90035 2489424 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:28:18 28.615.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.415.032,43 Investment LP261000704 15/10/2026 00:00:00
90036 2489425 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:28:36 28.415.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.215.032,43 Investment LP261000712 15/10/2026 00:00:00
90037 2489426 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:28:52 28.215.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.015.032,43 Investment LP261000713 15/10/2026 00:00:00
90038 2489427 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:29:07 28.015.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.815.032,43 Investment LP261000715 15/10/2026 00:00:00
90039 2489428 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:29:25 27.815.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.615.032,43 Investment LP261000458 15/10/2026 00:00:00
90040 2489429 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:29:39 27.615.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.415.032,43 Investment LP261000572 15/10/2026 00:00:00
90041 2489430 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:29:54 27.415.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.215.032,43 Investment LP261000573 15/10/2026 00:00:00
90042 2489431 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:30:08 27.215.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.015.032,43 Investment LP261000587 15/10/2026 00:00:00
90043 2489432 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:30:25 27.015.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.815.032,43 Investment LP261000588 15/10/2026 00:00:00
90044 2489433 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:30:39 26.815.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.615.032,43 Investment LP261000597 15/10/2026 00:00:00
90045 2489434 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:30:52 26.615.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.415.032,43 Investment LP261000611 15/10/2026 00:00:00
90046 2489435 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:31:11 26.415.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.215.032,43 Investment LP261000630 15/10/2026 00:00:00
90047 2489436 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:31:27 26.215.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.015.032,43 Investment LP261000631 15/10/2026 00:00:00
90048 2489437 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:31:41 26.015.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.815.032,43 Investment LP261000653 15/10/2026 00:00:00
90049 2489438 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:31:58 25.815.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.615.032,43 Investment LP261000658 15/10/2026 00:00:00
90050 2489439 LEN00000027 Iwan Gozali 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 16:32:13 25.615.032,43 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.415.032,43 Investment LP261000660 15/10/2026 00:00:00
Halaman 1801 dari 1840