Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
89901 2489290 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:47:34 1.570.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.388,77 Investment LP261000724 15/10/2026 00:00:00
89902 2489291 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:47:40 1.470.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370.388,77 Investment LP261000611 15/10/2026 00:00:00
89903 2489292 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:47:47 1.370.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.388,77 Investment LP261000597 15/10/2026 00:00:00
89904 2489293 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:47:54 1.270.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.388,77 Investment LP261000588 15/10/2026 00:00:00
89905 2489294 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:48:00 1.170.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.388,77 Investment LP261000587 15/10/2026 00:00:00
89906 2489295 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:48:07 1.070.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.388,77 Investment LP261000631 15/10/2026 00:00:00
89907 2489296 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:48:16 970.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.388,77 Investment LP261000630 15/10/2026 00:00:00
89908 2489297 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:48:22 870.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770.388,77 Investment LP261000573 15/10/2026 00:00:00
89909 2489298 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:48:28 770.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.388,77 Investment LP261000572 15/10/2026 00:00:00
89910 2489299 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:48:38 670.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.388,77 Investment LP261000458 15/10/2026 00:00:00
89911 2489300 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:48:48 4.819.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.719.671,15 Investment LP261000668 15/10/2026 00:00:00
89912 2489301 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:49:59 4.719.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.619.671,15 Investment LP261000724 15/10/2026 00:00:00
89913 2489302 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:50:11 570.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.388,77 Investment LP261000663 15/10/2026 00:00:00
89914 2489303 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:50:18 470.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.388,77 Investment LP261000661 15/10/2026 00:00:00
89915 2489304 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:50:24 370.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.388,77 Investment LP261000660 15/10/2026 00:00:00
89916 2489305 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:50:30 270.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.388,77 Investment LP261000658 15/10/2026 00:00:00
89917 2489306 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:50:37 170.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.388,77 Investment LP261000653 15/10/2026 00:00:00
89918 2489307 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:51:54 4.619.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.519.671,15 Investment LP261000664 15/10/2026 00:00:00
89919 2489308 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:52:18 12.792.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.692.865,05 Investment LP261000724 15/10/2026 00:00:00
89920 2489309 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:52:25 12.692.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.592.865,05 Investment LP261000668 15/10/2026 00:00:00
89921 2489310 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:52:32 12.592.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.492.865,05 Investment LP261000642 15/10/2026 00:00:00
89922 2489311 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:52:38 12.492.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.392.865,05 Investment LP261000652 15/10/2026 00:00:00
89923 2489312 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:52:44 12.392.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.292.865,05 Investment LP261000723 15/10/2026 00:00:00
89924 2489313 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:52:51 12.292.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.192.865,05 Investment LP261000598 15/10/2026 00:00:00
89925 2489314 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:52:57 12.192.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.092.865,05 Investment LP261000666 15/10/2026 00:00:00
89926 2489315 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:53:03 12.092.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.992.865,05 Investment LP261000648 15/10/2026 00:00:00
89927 2489316 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:53:09 11.992.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.892.865,05 Investment LP261000670 15/10/2026 00:00:00
89928 2489317 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:53:15 11.892.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.792.865,05 Investment LP261000685 15/10/2026 00:00:00
89929 2489318 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:53:22 11.792.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.692.865,05 Investment LP261000688 15/10/2026 00:00:00
89930 2489319 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:53:27 11.692.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.592.865,05 Investment LP261000690 15/10/2026 00:00:00
89931 2489320 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:53:34 11.592.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.492.865,05 Investment LP261000692 15/10/2026 00:00:00
89932 2489321 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:53:49 11.492.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.392.865,05 Investment LP261000699 15/10/2026 00:00:00
89933 2489322 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:53:55 11.392.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.292.865,05 Investment LP261000703 15/10/2026 00:00:00
89934 2489323 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:54:02 11.292.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.192.865,05 Investment LP261000704 15/10/2026 00:00:00
89935 2489324 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:54:08 11.192.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.092.865,05 Investment LP261000712 15/10/2026 00:00:00
89936 2489325 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:54:20 11.092.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.992.865,05 Investment LP261000663 15/10/2026 00:00:00
89937 2489326 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:54:25 10.992.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.892.865,05 Investment LP261000713 15/10/2026 00:00:00
89938 2489327 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:54:32 10.892.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.792.865,05 Investment LP261000715 15/10/2026 00:00:00
89939 2489328 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:54:38 10.792.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.692.865,05 Investment LP261000458 15/10/2026 00:00:00
89940 2489329 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:54:44 10.692.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.592.865,05 Investment LP261000572 15/10/2026 00:00:00
89941 2489330 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:54:50 10.592.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.492.865,05 Investment LP261000573 15/10/2026 00:00:00
89942 2489331 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:54:56 10.492.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.392.865,05 Investment LP261000587 15/10/2026 00:00:00
89943 2489332 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:55:02 10.392.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.292.865,05 Investment LP261000588 15/10/2026 00:00:00
89944 2489333 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:55:08 10.292.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.192.865,05 Investment LP261000597 15/10/2026 00:00:00
89945 2489334 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:55:15 10.192.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.092.865,05 Investment LP261000611 15/10/2026 00:00:00
89946 2489335 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:55:42 10.092.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.992.865,05 Investment LP261000630 15/10/2026 00:00:00
89947 2489336 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:55:49 9.992.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.892.865,05 Investment LP261000631 15/10/2026 00:00:00
89948 2489337 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:55:58 9.892.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.792.865,05 Investment LP261000653 15/10/2026 00:00:00
89949 2489338 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:56:06 9.792.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.692.865,05 Investment LP261000664 15/10/2026 00:00:00
89950 2489339 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 14/10/2026 15:56:14 9.692.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.592.865,05 Investment LP261000661 15/10/2026 00:00:00
Halaman 1799 dari 1840