Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
751 132170 BOR00027056 AGUNG SUPRIATNA 07/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200281
752 132171 BOR00029613 FITRAH RAMADANI 07/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200282
753 132172 BOR00025723 MOCH. BAYU CHAISYAR 07/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200287
754 132173 BOR00026285 MOH AGUS RISMANTO 07/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200293
755 132174 BOR00023211 YUPIKA UTAMI 07/01/2026 1.051.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 Repayment LP251200299
756 132175 BOR00026334 HERU SETIAWAN 07/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200300
757 132176 BOR00011364 CECEP SURYAMAN 07/01/2026 2.168.333,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.124.833,33 Repayment LP251200303
758 132177 BOR00004120 RAFFLY SINATRIA HIDAYAT 07/01/2026 1.051.166,66 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 7.666,66 Repayment LP251200308
759 132178 BOR00024174 INDAH SARI 07/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200309
760 132179 BOR00027513 RIZKI IHSANURDIN 07/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200310
761 132180 BOR00022448 NIZAR NOER ARDIANSYAH PUTRA 07/01/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200313
762 132181 BOR00022202 ILHAM EKOWADI 07/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200316
763 132182 BOR00024666 MUHAMMAD MAULANA AKBAR 07/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200337
764 132183 BOR00029032 HAFIZ AZHAR MAULANA 07/01/2026 2.100.332,77 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.056.832,77 Repayment LP251200338
765 132184 BOR00019431 YADI SUPRIADI 07/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200339
766 132185 BOR00011104 RACHMAT ZUFRIJAL 07/01/2026 2.074.500,01 0,00 0,00 2.000.000,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,01 Repayment LP251200382
767 132186 BOR00029860 ARHAM 07/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200392
768 132187 BOR00024361 FERRYANTO 07/01/2026 941.000,00 0,00 0,00 833.333,33 100.000,00 0,00 0,00 0,00 7.666,67 Repayment LN250700108
769 132188 BOR00001531 LARES BIDHI PRATIWININGSIH 07/01/2026 3.054.500,00 0,00 0,00 1.333.333,33 160.000,00 0,00 0,00 0,00 1.561.166,66 Repayment LN250800080
770 132189 BOR00019244 HERI HERDIANA 07/01/2026 934.500,67 0,00 0,00 833.333,33 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,33 Repayment LN250800121
771 132190 BOR00015940 AGUS GUNTUR SETIYO AJI 07/01/2026 1.096.500,33 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,00 Repayment LN251000085
772 132191 BOR00021848 ALLIKA PUTRI RAMADHIANTI 07/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251000126
773 132192 BOR00024674 BRANDHON KATON GUMILAR 07/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251000136
774 132193 BOR00013657 BENNI INDRAWAN 07/01/2026 1.089.500,66 0,00 0,00 1.033.333,33 54.250,00 0,00 0,00 0,00 1.917,33 Repayment LN251000138
775 132194 BOR00019805 SANDY SETIAWAN 07/01/2026 2.656.500,66 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.561.167,33 Repayment LN251000148
776 132195 BOR00014681 WISNU ANDREANSYAH 07/01/2026 1.245.000,00 0,00 0,00 1.166.666,67 70.000,00 0,00 0,00 0,00 8.333,34 Repayment LN251100117
777 132196 BOR00022063 AHMAD KHIKAM 07/01/2026 1.096.500,27 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,93 Repayment LN251100119
778 132197 BOR00003656 agustina 07/01/2026 1.404.499,67 0,00 0,00 1.333.333,33 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,33 Repayment LN251100132
779 132198 BOR00023590 TIANTO 07/01/2026 1.096.499,87 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,53 Repayment LN251100133
780 132199 BOR00017250 OKI OKTAVIAN 07/01/2026 1.255.500,33 0,00 0,00 1.166.666,67 87.500,00 0,00 0,00 0,00 1.333,67 Repayment LN251100143
781 132200 BOR00011319 RYAN PERMANA PUTRA 07/01/2026 1.112.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 77.500,00 0,00 0,00 0,00 1.667,33 Repayment LN251100144
782 132201 BOR00003346 IQBAL RIDHO ALAMSYAH 07/01/2026 1.144.833,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 49.500,33 Repayment LN251100145
783 132202 BOR00020754 SARIP HIDAYAT 07/01/2026 1.096.499,87 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,53 Repayment LN251100146
784 132203 BOR00010325 IMAM CHOIRUDIN 07/01/2026 2.146.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.166,66 Repayment LN251100148
785 132204 BOR00011854 WILDAN FIRDAUS 07/01/2026 2.288.500,00 0,00 0,00 1.166.666,67 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.833,34 Repayment LN251100152
786 132205 BOR00026283 ALFIAN MUFFARIZ 07/01/2026 2.146.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.167,33 Repayment LN251100158
787 132206 BOR00028191 AA SAEFUL MILLAH 07/01/2026 1.102.999,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 7.666,33 Repayment LN251100160
788 132207 BOR00007224 DICKY SETIADIGUNA 07/01/2026 1.410.999,67 0,00 0,00 1.333.333,33 70.000,00 0,00 0,00 0,00 7.666,33 Repayment LN251100162
789 132208 BOR00014476 WAHYU SAEFUL 07/01/2026 1.089.499,67 0,00 0,00 1.033.333,33 54.250,00 0,00 0,00 0,00 1.916,33 Repayment LN251100165
790 132209 BOR00021885 FITRI HANDAYANI 07/01/2026 1.236.000,33 0,00 0,00 1.166.666,67 61.250,00 0,00 0,00 0,00 8.083,67 Repayment LN251100170
791 132210 BOR00023841 DEDE SUPRIATNA 07/01/2026 2.499.833,67 0,00 0,00 1.333.333,33 90.000,00 0,00 0,00 0,00 1.076.500,33 Repayment LN251100171
792 132211 BOR00001631 KIKI HERDIANA 07/01/2026 3.151.501,00 1.596.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.748.001,00 Deposit BOR00001631
793 132212 BOR00020294 SETIANA PERMANA 07/01/2026 1.750,00 1.585.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 Deposit BOR00020294
794 132213 BOR00023018 MUHAJIR AULA 07/01/2026 2.153.000,00 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.254.834,00 Deposit BOR00023018
795 132214 BOR00023841 DEDE SUPRIATNA 07/01/2026 1.076.500,33 1.429.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.506.334,33 Deposit BOR00023841
796 132215 BOR00011300 YOYOK ARDIANSYAH 07/01/2026 2.208.533,33 0,00 1.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123.533,33 Refund BOR00011300
797 132216 BOR00022439 PT SAPTA SATRIA JAYA 07/01/2026 650.653,51 56.719.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.370.011,51 Deposit BOR00022439
798 132217 BOR00022439 PT SAPTA SATRIA JAYA 07/01/2026 57.370.011,51 0,00 0,00 18.083.318,00 227.849,81 0,00 0,00 0,00 39.058.843,70 Repayment IF251200111
799 132218 BOR00022439 PT SAPTA SATRIA JAYA 07/01/2026 39.058.843,70 0,00 0,00 2.365.014,00 29.799,18 0,00 0,00 0,00 36.664.030,52 Repayment IF251200114
800 132219 BOR00022439 PT SAPTA SATRIA JAYA 07/01/2026 36.664.030,52 0,00 0,00 4.730.027,00 59.598,34 0,00 0,00 0,00 31.874.405,18 Repayment IF251200112
Halaman 16 dari 574