Filtered Rows
📄
1,927
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 19.676.038.638,89
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 818.607.980,61
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 22.755.662.381,00
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 1,927 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
1851 160045 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 19/10/2026 789.301.264,96 0,00 0,00 34.971.565,00 637.259,63 0,00 0,00 0,00 753.692.440,33 Repayment IF260900082
1852 160046 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 19/10/2026 753.692.440,33 0,00 0,00 11.081.514,00 201.929,81 0,00 0,00 0,00 742.408.996,52 Repayment IF260900080
1853 160047 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 19/10/2026 742.408.996,52 0,00 0,00 400.000.000,00 7.111.111,11 0,00 0,00 0,00 335.297.885,41 Repayment IF260900086
1854 160048 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 19/10/2026 335.297.885,41 0,00 0,00 51.206.400,00 910.336,00 0,00 0,00 0,00 283.181.149,41 Repayment IF260900087
1855 160049 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 19/10/2026 190.504.327,07 0,00 0,00 14.202.688,00 323.821,29 0,00 0,00 0,00 175.977.817,78 Repayment IF260900100
1856 160050 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 19/10/2026 175.977.817,78 0,00 0,00 13.206.994,00 301.119,46 0,00 0,00 0,00 162.469.704,32 Repayment IF260900105
1857 160051 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 19/10/2026 162.469.704,32 0,00 0,00 12.836.270,00 292.666,96 0,00 0,00 0,00 149.340.767,36 Repayment IF260900095
1858 160052 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 19/10/2026 149.340.767,36 0,00 0,00 12.767.881,00 291.107,69 0,00 0,00 0,00 136.281.778,67 Repayment IF260900103
1859 160053 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 19/10/2026 136.281.778,67 0,00 0,00 12.836.270,00 292.666,96 0,00 0,00 0,00 123.152.841,72 Repayment IF260900101
1860 160054 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 19/10/2026 123.152.841,72 0,00 0,00 13.590.610,00 309.865,91 0,00 0,00 0,00 109.252.365,81 Repayment IF260900098
1861 160055 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 19/10/2026 109.252.365,81 0,00 0,00 13.788.937,00 314.387,76 0,00 0,00 0,00 95.149.041,05 Repayment IF260900099
1862 160056 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 19/10/2026 95.149.041,05 0,00 0,00 10.086.629,00 229.975,14 0,00 0,00 0,00 84.832.436,91 Repayment IF260900096
1863 160057 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 19/10/2026 84.832.436,91 0,00 0,00 14.202.688,00 323.821,29 0,00 0,00 0,00 70.305.927,62 Repayment IF260900104
1864 160058 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 19/10/2026 70.305.927,62 0,00 0,00 14.298.359,00 326.002,59 0,00 0,00 0,00 55.681.566,03 Repayment IF260900094
1865 160059 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 19/10/2026 55.681.566,03 0,00 0,00 12.488.274,00 284.732,65 0,00 0,00 0,00 42.908.559,39 Repayment IF260900102
1866 160060 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 19/10/2026 283.181.149,41 0,00 246.978.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.202.837,41 Refund BOR00030762
1867 160061 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 19/10/2026 42.908.559,39 0,00 28.823.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.085.300,39 Refund BOR00032152
1868 160062 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 19/10/2026 7.664.331,39 0,00 3.459.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.204.831,39 Refund BOR00031431
1869 160063 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 19/10/2026 0,29 10.872.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.872.814,29 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
1870 160064 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 19/10/2026 10.872.814,29 0,00 10.872.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 Refund BOR00024800
1871 160065 BOR00030771 ADAM AMINULOH 19/10/2026 1.032.250,00 0,00 0,00 875.000,00 154.583,33 0,00 0,00 0,00 2.666,67 Repayment LN260600355
1872 160066 BOR00001597 ASEP ISMAIL 19/10/2026 1.170.001,25 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 15.251,25 Repayment LN260800481
1873 160067 BOR00012799 ANGGIL 19/10/2026 1.191.501,33 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 13.501,33 Repayment LN260800483
1874 160068 BOR00021336 ARI ANDRIYANA 19/10/2026 1.182.500,67 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 4.500,67 Repayment LN260800485
1875 160069 BOR00027802 AJIS 19/10/2026 1.158.834,83 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 4.084,83 Repayment LN260900314
1876 160070 BOR00016659 CANDRA ALAMSYAH 19/10/2026 1.170.169,50 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 7.669,50 Repayment LN260900360
1877 160071 BOR00030994 BAYU RIZKI SAPUTRA 19/10/2026 1.170.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 7.500,00 Repayment LN260900371
1878 160072 BOR00030805 ZIYYAN ALAMOSA 20/10/2026 1.051.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 Repayment LP260900670
1879 160073 BOR00031367 ADE LUKMAN 20/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900673
1880 160074 BOR00029642 TRESNA RAHADIAN 20/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900675
1881 160075 BOR00031725 SAHRUL NASRULOH 20/10/2026 1.051.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 Repayment LP260900676
1882 160076 BOR00030742 MUHAMMAD AHDAN 20/10/2026 1.051.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 Repayment LP260900681
1883 160077 BOR00028985 TEDI SUGIARTO 20/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900695
1884 160078 BOR00031207 DEDI DARMAWAN 20/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900702
1885 160079 BOR00030688 FEBRIAN MOCHAMAD ALAMSYAH 20/10/2026 1.050.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 Repayment LP260900706
1886 160080 BOR00026682 PANDU PRASETIYO 20/10/2026 1.061.002,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 17.502,00 Repayment LP260900711
1887 160081 BOR00032346 ARNOLD JOHANNES M 20/10/2026 1.053.666,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 10.166,67 Repayment LP260900720
1888 160082 BOR00031181 NOVIYAN PRATAMA DENDY H 20/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260900725
1889 160083 BOR00027358 AGUNG PERMANA 20/10/2026 1.091.334,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 47.834,33 Repayment LP260900727
1890 160084 BOR00022544 AHMAD MUKLIS 20/10/2026 1.044.500,25 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,25 Repayment LP260900732
1891 160085 BOR00025076 AMEN 20/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260900733
1892 160086 BOR00029515 MUHAMMAD ZAHRUDDIN 20/10/2026 1.058.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 Repayment LP260900735
1893 160087 BOR00025939 AHMAD FAUZY 20/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900737
1894 160088 BOR00030636 ALIKIAS AKBAR 20/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900738
1895 160089 BOR00021512 ALSA RENALDI 20/10/2026 1.053.168,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 9.668,00 Repayment LP260900747
1896 160090 BOR00030012 PT Hasna Jaya Sejahtera 20/10/2026 8.255.153,48 281.084.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.339.355,48 Deposit BOR00030012
1897 160091 BOR00030012 PT Hasna Jaya Sejahtera 20/10/2026 289.339.355,48 143.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.483.033,48 Deposit BOR00030012
1898 160092 BOR00030012 PT Hasna Jaya Sejahtera 20/10/2026 289.483.033,48 0,00 0,00 142.963.618,00 3.359.645,02 0,00 0,00 0,00 143.159.770,45 Repayment IF260900016
1899 160093 BOR00030012 PT Hasna Jaya Sejahtera 20/10/2026 143.159.770,45 0,00 0,00 131.392.362,00 3.219.112,87 0,00 0,00 0,00 8.548.295,59 Repayment IF260900011
1900 160094 BOR00022439 PT SAPTA SATRIA JAYA 20/10/2026 464.201,17 39.963.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 40.420.790,17 Deposit Mandiri
Halaman 38 dari 39