Filtered Rows
📄
1,927
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 19.676.038.638,89
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 818.607.980,61
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 22.755.662.381,00
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 1,927 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
1401 159595 BOR00020641 AJI JAELANI 13/10/2026 1.094.671,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 51.171,00 Repayment LP260900465
1402 159596 BOR00023703 YUYU RAHAYU 13/10/2026 1.061.167,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 17.667,33 Repayment LP260900466
1403 159597 BOR00031366 RAYHAN AFIFI 13/10/2026 1.084.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 Repayment LP260900475
1404 159598 BOR00029943 REZA REPSA ZUMARDIANA 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900477
1405 159599 BOR00030792 SHAIRA SALSABILLA 13/10/2026 1.141.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00 Repayment LP260900478
1406 159600 BOR00031615 MAMAD SUDRAJAT 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900489
1407 159601 BOR00029173 TEDI HERAWAN 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900495
1408 159602 BOR00025738 FERY MARTONO 13/10/2026 1.051.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Repayment LP260900498
1409 159603 BOR00029879 SENDI PRATAMA 13/10/2026 2.213.501,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.001,00 Repayment LP260900500
1410 159604 BOR00027286 GILANG RAMADHAN 13/10/2026 2.230.145,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.645,00 Repayment LP260900505
1411 159605 BOR00025345 AHMAD DEWANTO 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900507
1412 159606 BOR00031730 REPOT RIBUR MARDONGAN SIAHAAN 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900511
1413 159607 BOR00028318 SUHENDRA WIJAYA 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900519
1414 159608 BOR00021233 YAYAN HARIYANTO 13/10/2026 1.058.750,75 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 15.250,75 Repayment LP260900522
1415 159609 BOR00030653 DANI FEBRIAN 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900526
1416 159610 BOR00028804 SYAMSUDIN 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900527
1417 159611 BOR00023799 ENTIS SUTISNA 13/10/2026 1.062.169,25 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 18.669,25 Repayment LP260900529
1418 159612 BOR00032422 Muhammad rizal 13/10/2026 1.081.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 Repayment LP260900531
1419 159613 BOR00030600 DIAN SAPUTRA 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900533
1420 159614 BOR00031691 AHMAD FAOZAN 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900534
1421 159615 BOR00028695 ERIC CAHYADI FAUZAN 13/10/2026 1.162.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 118.500,00 Repayment LP260900535
1422 159616 BOR00031058 ADITIYA 13/10/2026 1.065.037,50 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 21.537,50 Repayment LP260900536
1423 159617 BOR00007479 RIDWANUDIN 13/10/2026 1.060.501,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 17.001,00 Repayment LP260900554
1424 159618 BOR00029851 ROHIMAT WINALDI 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900555
1425 159619 BOR00004060 DIDIN WAHYUDIN 13/10/2026 2.356.251,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.312.751,00 Repayment LP260900557
1426 159620 BOR00001451 Muhammad abrar 13/10/2026 19.001,00 3.006.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025.501,00 Deposit BOR00001451
1427 159621 BOR00001756 Rama darmawan adirangga 13/10/2026 8.500,00 1.310.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.750,00 Deposit BOR00001756
1428 159622 BOR00002268 YAYAN RAHAYU 13/10/2026 1.508.167,33 1.506.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.014.667,33 Deposit BOR00002268
1429 159623 BOR00002276 DADAN RAMDANI 13/10/2026 8.835,33 1.184.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.336,33 Deposit BOR00002276
1430 159624 BOR00016130 HADIMIN 13/10/2026 1.078.835,33 1.163.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.242.002,33 Deposit BOR00016130
1431 159625 BOR00018201 AGUS SUKARNA 13/10/2026 2.567.667,33 1.496.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.064.167,33 Deposit BOR00018201
1432 159626 BOR00016130 HADIMIN 13/10/2026 2.242.002,33 0,00 0,00 1.000.000,00 156.666,67 0,00 0,00 0,00 1.085.335,67 Repayment LN260700127
1433 159627 BOR00020709 IVAN NUGRAHA 13/10/2026 1.164.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN260700165
1434 159628 BOR00002969 MUHAMAD FIKRI 13/10/2026 1.171.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 8.500,00 Repayment LN260700234
1435 159629 BOR00023761 FADILLAH APRINA SARI 13/10/2026 1.186.591,10 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 8.591,10 Repayment LN260700270
1436 159630 BOR00026823 R. RAHMAD FIRMANSYAH 13/10/2026 1.186.834,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 8.834,00 Repayment LN260700280
1437 159631 BOR00029755 ABDUL RAUUF RIZKY SANUSI 13/10/2026 1.178.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 16.000,00 Repayment LN260700302
1438 159632 BOR00003348 AGUS ENDRIYANTO 13/10/2026 1.186.001,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 8.001,00 Repayment LN260700316
1439 159633 BOR00001063 IHSAN ARPANDI 13/10/2026 1.315.834,00 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 12.084,00 Repayment LN260700340
1440 159634 BOR00001756 Rama darmawan adirangga 13/10/2026 1.318.750,00 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Repayment LN260800140
1441 159635 BOR00001451 Muhammad abrar 13/10/2026 3.025.501,00 0,00 0,00 2.666.666,67 333.333,33 0,00 0,00 0,00 25.501,00 Repayment LN260800241
1442 159636 BOR00002276 DADAN RAMDANI 13/10/2026 1.193.336,33 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 15.336,33 Repayment LN260800296
1443 159637 BOR00015193 YUDI 13/10/2026 2.928.688,33 0,00 0,00 2.500.000,00 416.666,67 0,00 0,00 0,00 12.021,67 Repayment LN260800348
1444 159638 BOR00002784 MUH ZAINAL ARIFIN 13/10/2026 1.181.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 18.500,00 Repayment LN260800398
1445 159639 BOR00018201 AGUS SUKARNA 13/10/2026 4.064.167,33 0,00 0,00 1.333.333,33 156.666,67 0,00 0,00 0,00 2.574.167,33 Repayment LN260800387
1446 159640 BOR00018201 AGUS SUKARNA 13/10/2026 2.574.167,33 0,00 0,00 1.333.333,33 156.666,67 0,00 0,00 0,00 1.084.167,33 Repayment LN260800387
1447 159641 BOR00031008 KUSNADI 13/10/2026 1.166.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 4.000,00 Repayment LN260800388
1448 159642 BOR00003496 YULI RAHAYU 13/10/2026 1.528.000,40 0,00 0,00 1.333.333,33 186.666,67 0,00 0,00 0,00 8.000,40 Repayment LN260800392
1449 159643 BOR00031636 M RAFLY MAULANA 13/10/2026 1.181.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Repayment LN260800393
1450 159644 BOR00027358 AGUNG PERMANA 13/10/2026 2.253.834,33 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.091.334,33 Repayment LN260800394
Halaman 29 dari 39