Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
321151 2911231 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00053 Refund - BOR00024298 - TRF 12.311.847,00 0,00
321152 2911232 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00053 Refund - BOR00024298 - TRF 0,00 12.311.847,00
321153 2911235 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00055 Refund - BOR00031390 - TRF 717.086.232,00 0,00
321154 2911236 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00055 Refund - BOR00031390 - TRF 0,00 717.086.232,00
321155 2911239 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00057 Refund - BOR00028545 - TRF 248.062.664,00 0,00
321156 2911240 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00057 Refund - BOR00028545 - TRF 0,00 248.062.664,00
321157 2911507 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00100 Refund - BOR00024800 0,00 2.522.240,00
321158 2911508 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00100 Refund - BOR00024800 2.522.240,00 0,00
321159 2911932 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 29/07/2026 29/07/2026 20260729-00035 Refund - BOR00031431 - TRF 108.210.300,00 0,00
321160 2911933 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 29/07/2026 29/07/2026 20260729-00035 Refund - BOR00031431 - TRF 0,00 108.210.300,00
321161 2912103 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 29/07/2026 29/07/2026 20260729-00063 Refund - BOR00031390 0,00 118.256.640,00
321162 2912104 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 29/07/2026 29/07/2026 20260729-00063 Refund - BOR00031390 118.256.640,00 0,00
321163 2912109 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 29/07/2026 29/07/2026 20260729-00066 Refund - BOR00024800 0,00 2.284.722,00
321164 2912110 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 29/07/2026 29/07/2026 20260729-00066 Refund - BOR00024800 2.284.722,00 0,00
321165 2912470 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00011 Refund - BOR00027747 (koreksi bunga LEN00000506) 0,00 7.836.111,00
321166 2912471 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00011 Refund - BOR00027747 (koreksi bunga LEN00000506) 7.836.111,00 0,00
321167 2914090 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00371 Refund - BOR00022326 - TRF 3.365.338.833,00 0,00
321168 2914091 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00371 Refund - BOR00022326 - TRF 0,00 3.365.338.833,00
321169 2914154 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00383 Refund - BOR00022326 - TRF 183.959,00 0,00
321170 2914155 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 30/07/2026 30/07/2026 20260730-00383 Refund - BOR00022326 - TRF 0,00 183.959,00
321171 2914612 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00017 Refund - BOR00024800 0,00 12.413.504,00
321172 2914613 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00017 Refund - BOR00024800 12.413.504,00 0,00
321173 2915097 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00099 Refund - BOR00029508 - TRF 365.354.831,00 0,00
321174 2915098 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00099 Refund - BOR00029508 - TRF 0,00 365.354.831,00
321175 2915195 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00127 Refund - BOR00031142 - TRF 1.865.716.204,00 0,00
321176 2915196 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00127 Refund - BOR00031142 - TRF 0,00 1.865.716.204,00
321177 2915201 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00130 Refund - BOR00030762 - TRF 346.509.680,00 0,00
321178 2915202 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00130 Refund - BOR00030762 - TRF 0,00 346.509.680,00
321179 2915219 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00134 Refund - BOR00029508 - TRF 254.987.468,00 0,00
321180 2915220 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00134 Refund - BOR00029508 - TRF 0,00 254.987.468,00
321181 2915236 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00139 Refund - BOR00028545 - TRF 248.636.515,00 0,00
321182 2915237 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00139 Refund - BOR00028545 - TRF 0,00 248.636.515,00
321183 2918643 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00772 Refund - BOR00031142 - TRF 346.509.680,00 0,00
321184 2918644 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00772 Refund - BOR00031142 - TRF 0,00 346.509.680,00
321185 2918734 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00789 Refund - BOR00017725 - TRF 183.959,00 0,00
321186 2918735 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 31/07/2026 31/07/2026 20260731-00789 Refund - BOR00017725 - TRF 0,00 183.959,00
321187 2920531 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 03/08/2026 03/08/2026 20260803-00048 Refund - BOR00022326 - TRF 26.353.743,00 0,00
321188 2920532 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 03/08/2026 03/08/2026 20260803-00048 Refund - BOR00022326 - TRF 0,00 26.353.743,00
321189 2920539 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 03/08/2026 31/07/2026 20260803-00052 Refund - BOR00024800 0,00 57.689.507,00
321190 2920540 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 03/08/2026 31/07/2026 20260803-00052 Refund - BOR00024800 57.689.507,00 0,00
321191 2920968 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 03/08/2026 03/08/2026 20260803-00112 Refund - BOR00003346 0,00 31.000,00
321192 2920969 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 03/08/2026 03/08/2026 20260803-00112 Refund - BOR00003346 31.000,00 0,00
321193 2920970 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 03/08/2026 03/08/2026 20260803-00113 Refund - BOR00016758 0,00 83.000,00
321194 2920971 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 03/08/2026 03/08/2026 20260803-00113 Refund - BOR00016758 83.000,00 0,00
321195 2920972 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 03/08/2026 03/08/2026 20260803-00114 Refund - BOR00021950 0,00 1.073.000,00
321196 2920973 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 03/08/2026 03/08/2026 20260803-00114 Refund - BOR00021950 1.073.000,00 0,00
321197 2920974 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 03/08/2026 03/08/2026 20260803-00115 Refund - BOR00030373 0,00 83.000,00
321198 2920975 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 03/08/2026 03/08/2026 20260803-00115 Refund - BOR00030373 83.000,00 0,00
321199 2920976 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 03/08/2026 03/08/2026 20260803-00116 Refund - BOR00031089 0,00 1.500.000,00
321200 2920977 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 03/08/2026 03/08/2026 20260803-00116 Refund - BOR00031089 1.500.000,00 0,00
Halaman 6424 dari 6459