Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
321101 2909134 6. Refund 42 20000 Investors Fund 21/07/2026 21/07/2026 20260721-00026 Refund - BOR00024800 0,00 299.627.245,00
321102 2909135 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 21/07/2026 21/07/2026 20260721-00026 Refund - BOR00024800 299.627.245,00 0,00
321103 2909371 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 21/07/2026 21/07/2026 20260721-00090 Refund - BOR00031431 0,00 41.912.540,00
321104 2909372 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 21/07/2026 21/07/2026 20260721-00090 Refund - BOR00031431 41.912.540,00 0,00
321105 2909414 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 21/07/2026 21/07/2026 20260721-00095 Refund - BOR00029796 - TRF 24.254.486,00 0,00
321106 2909415 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 21/07/2026 21/07/2026 20260721-00095 Refund - BOR00029796 - TRF 0,00 24.254.486,00
321107 2909418 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 21/07/2026 21/07/2026 20260721-00097 Refund - BOR00031431 - TRF 321.153.813,00 0,00
321108 2909419 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 21/07/2026 21/07/2026 20260721-00097 Refund - BOR00031431 - TRF 0,00 321.153.813,00
321109 2909422 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 21/07/2026 21/07/2026 20260721-00099 Refund - BOR00030012 - TRF 331.893.194,00 0,00
321110 2909423 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 21/07/2026 21/07/2026 20260721-00099 Refund - BOR00030012 - TRF 0,00 331.893.194,00
321111 2909432 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 21/07/2026 21/07/2026 20260721-00104 Refund - BOR00024800 - TRF 35.869.591,00 0,00
321112 2909433 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 21/07/2026 21/07/2026 20260721-00104 Refund - BOR00024800 - TRF 0,00 35.869.591,00
321113 2909737 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 22/07/2026 22/07/2026 20260722-00061 Refund - BOR00023105 0,00 41.687.458,00
321114 2909738 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 22/07/2026 22/07/2026 20260722-00061 Refund - BOR00023105 41.687.458,00 0,00
321115 2909819 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 22/07/2026 22/07/2026 20260722-00077 Refund - BOR00023960 - TRF 3.199.480,00 0,00
321116 2909820 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 22/07/2026 22/07/2026 20260722-00077 Refund - BOR00023960 - TRF 0,00 3.199.480,00
321117 2909827 6. Refund 42 20000 Investors Fund 22/07/2026 22/07/2026 20260722-00081 Refund - BOR00024800 0,00 3.199.480,00
321118 2909828 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 22/07/2026 22/07/2026 20260722-00081 Refund - BOR00024800 3.199.480,00 0,00
321119 2910200 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 23/07/2026 23/07/2026 20260723-00006 Refund - BOR00030012 - TRF 1.899.333,00 0,00
321120 2910201 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 23/07/2026 23/07/2026 20260723-00006 Refund - BOR00030012 - TRF 0,00 1.899.333,00
321121 2910216 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 23/07/2026 23/07/2026 20260723-00014 Refund - BOR00024800 0,00 1.899.333,00
321122 2910217 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 23/07/2026 23/07/2026 20260723-00014 Refund - BOR00024800 1.899.333,00 0,00
321123 2910351 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 23/07/2026 23/07/2026 20260723-00054 Refund - BOR00028545 0,00 4.191.500,00
321124 2910352 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 23/07/2026 23/07/2026 20260723-00054 Refund - BOR00028545 4.191.500,00 0,00
321125 2910389 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 23/07/2026 23/07/2026 20260723-00060 Refund - BOR00028545 0,00 1.021.667,00
321126 2910390 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 23/07/2026 23/07/2026 20260723-00060 Refund - BOR00028545 1.021.667,00 0,00
321127 2910610 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00063 Refund - BOR00028545 - TRF 145.791.862,00 0,00
321128 2910611 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00063 Refund - BOR00028545 - TRF 0,00 145.791.862,00
321129 2910614 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00065 Refund - BOR00029508 - TRF 974.831,00 0,00
321130 2910615 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00065 Refund - BOR00029508 - TRF 0,00 974.831,00
321131 2910618 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00067 Refund - BOR00031600 - TRF 9.657.338,00 0,00
321132 2910619 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00067 Refund - BOR00031600 - TRF 0,00 9.657.338,00
321133 2910622 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00069 Refund - BOR00031431 - TRF 102.101.554,00 0,00
321134 2910623 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00069 Refund - BOR00031431 - TRF 0,00 102.101.554,00
321135 2910626 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00071 Refund - BOR00013777 0,00 22.623.900,00
321136 2910627 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00071 Refund - BOR00013777 22.623.900,00 0,00
321137 2910628 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00072 Refund - BOR00028545 0,00 106.810.291,00
321138 2910629 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00072 Refund - BOR00028545 106.810.291,00 0,00
321139 2910630 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00073 Refund - BOR00031390 0,00 74.611.657,00
321140 2910631 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 24/07/2026 24/07/2026 20260724-00073 Refund - BOR00031390 74.611.657,00 0,00
321141 2911108 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00029 Refund - BOR00022318 0,00 31.280.627,00
321142 2911109 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00029 Refund - BOR00022318 31.280.627,00 0,00
321143 2911110 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00030 Refund - BOR00030762 0,00 27.973.508,00
321144 2911111 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00030 Refund - BOR00030762 27.973.508,00 0,00
321145 2911112 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00031 Refund - BOR00031390 0,00 81.082.387,00
321146 2911113 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00031 Refund - BOR00031390 81.082.387,00 0,00
321147 2911223 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00049 Refund - BOR00013777 - TRF 286.367.960,00 0,00
321148 2911224 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00049 Refund - BOR00013777 - TRF 0,00 286.367.960,00
321149 2911227 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00051 Refund - BOR00029508 - TRF 559.905.669,00 0,00
321150 2911228 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 27/07/2026 27/07/2026 20260727-00051 Refund - BOR00029508 - TRF 0,00 559.905.669,00
Halaman 6423 dari 6459