Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
320301 2721501 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00050 Refund - BOR00028545 - TRF 219.858.600,00 0,00
320302 2721502 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00050 Refund - BOR00028545 - TRF 0,00 219.858.600,00
320303 2721505 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00052 Refund - BOR00022349 - TRF 1.235.423.668,00 0,00
320304 2721506 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00052 Refund - BOR00022349 - TRF 0,00 1.235.423.668,00
320305 2721509 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00054 Refund - BOR00013777 - TRF 8.798.007,00 0,00
320306 2721510 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00054 Refund - BOR00013777 - TRF 0,00 8.798.007,00
320307 2722441 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 03/02/2026 03/02/2026 20260203-00121 Refund - BOR00025978 - TRF 9.324.000,00 0,00
320308 2722442 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 03/02/2026 03/02/2026 20260203-00121 Refund - BOR00025978 - TRF 0,00 9.324.000,00
320309 2723716 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 04/02/2026 04/02/2026 20260204-00164 Refund - BOR00014120 0,00 124.000,00
320310 2723717 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 04/02/2026 04/02/2026 20260204-00164 Refund - BOR00014120 124.000,00 0,00
320311 2723718 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 04/02/2026 04/02/2026 20260204-00165 Refund - BOR00027894 0,00 46.000,00
320312 2723719 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 04/02/2026 04/02/2026 20260204-00165 Refund - BOR00027894 46.000,00 0,00
320313 2723720 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 04/02/2026 04/02/2026 20260204-00166 Refund - BOR00029032 0,00 77.000,00
320314 2723721 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 04/02/2026 04/02/2026 20260204-00166 Refund - BOR00029032 77.000,00 0,00
320315 2723722 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 04/02/2026 04/02/2026 20260204-00167 Refund - BOR00029032 0,00 130.000,00
320316 2723723 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 04/02/2026 04/02/2026 20260204-00167 Refund - BOR00029032 130.000,00 0,00
320317 2726061 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 05/02/2026 05/02/2026 20260205-00185 Refund - BOR00007079 0,00 640.000,00
320318 2726062 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 05/02/2026 05/02/2026 20260205-00185 Refund - BOR00007079 640.000,00 0,00
320319 2726063 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 05/02/2026 05/02/2026 20260205-00186 Refund - BOR00029062 0,00 1.038.000,00
320320 2726064 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 05/02/2026 05/02/2026 20260205-00186 Refund - BOR00029062 1.038.000,00 0,00
320321 2726098 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 05/02/2026 05/02/2026 20260205-00200 Refund - BOR00029670 - TRF 143.287.757,00 0,00
320322 2726099 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 05/02/2026 05/02/2026 20260205-00200 Refund - BOR00029670 - TRF 0,00 143.287.757,00
320323 2726114 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 05/02/2026 05/02/2026 20260205-00204 Refund - BOR00024269 - TRF 5.329.932,00 0,00
320324 2726115 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 05/02/2026 05/02/2026 20260205-00204 Refund - BOR00024269 - TRF 0,00 5.329.932,00
320325 2727558 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 06/02/2026 06/02/2026 20260206-00252 Refund - BOR00029692 0,00 21.610.205,00
320326 2727559 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 06/02/2026 06/02/2026 20260206-00252 Refund - BOR00029692 21.610.205,00 0,00
320327 2727716 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 06/02/2026 06/02/2026 20260206-00281 Refund - BOR00023960 - TRF 592.438.237,00 0,00
320328 2727717 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 06/02/2026 06/02/2026 20260206-00281 Refund - BOR00023960 - TRF 0,00 592.438.237,00
320329 2727747 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 06/02/2026 06/02/2026 20260206-00291 Refund - BOR00013777 - TRF 298.277.195,00 0,00
320330 2727748 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 06/02/2026 06/02/2026 20260206-00291 Refund - BOR00013777 - TRF 0,00 298.277.195,00
320331 2728003 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 06/02/2026 06/02/2026 20260206-00339 Refund - BOR00029692 0,00 48.820.060,00
320332 2728004 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 06/02/2026 06/02/2026 20260206-00339 Refund - BOR00029692 48.820.060,00 0,00
320333 2730966 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 09/02/2026 09/02/2026 20260209-00256 Refund - BOR00023960 - TRF 322.500.000,00 0,00
320334 2730967 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 09/02/2026 09/02/2026 20260209-00256 Refund - BOR00023960 - TRF 0,00 322.500.000,00
320335 2731413 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 09/02/2026 09/02/2026 20260209-00371 Refund - BOR00017725 - TRF 802.617.763,00 0,00
320336 2731414 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 09/02/2026 09/02/2026 20260209-00371 Refund - BOR00017725 - TRF 0,00 802.617.763,00
320337 2731529 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 09/02/2026 09/02/2026 20260209-00389 Refund - BOR00023538 - TRF 639.629.689,00 0,00
320338 2731530 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 09/02/2026 09/02/2026 20260209-00389 Refund - BOR00023538 - TRF 0,00 639.629.689,00
320339 2732128 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 09/02/2026 09/02/2026 20260209-00490 Refund - BOR00028545 - TRF 18.819.111,00 0,00
320340 2732129 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 09/02/2026 09/02/2026 20260209-00490 Refund - BOR00028545 - TRF 0,00 18.819.111,00
320341 2735169 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 11/02/2026 11/02/2026 20260211-00281 Refund - BOR00024269 - TRF 350.296.435,00 0,00
320342 2735170 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 11/02/2026 11/02/2026 20260211-00281 Refund - BOR00024269 - TRF 0,00 350.296.435,00
320343 2735233 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 11/02/2026 11/02/2026 20260211-00289 Refund - BOR00013777 - TRF 9.069.977,00 0,00
320344 2735234 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 11/02/2026 11/02/2026 20260211-00289 Refund - BOR00013777 - TRF 0,00 9.069.977,00
320345 2735299 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 11/02/2026 11/02/2026 20260211-00298 Refund - BOR00023960 - TRF 465.994.801,00 0,00
320346 2735300 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 11/02/2026 11/02/2026 20260211-00298 Refund - BOR00023960 - TRF 0,00 465.994.801,00
320347 2736395 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 12/02/2026 12/02/2026 20260212-00154 Refund - BOR00023960 - TRF 143.287.757,00 0,00
320348 2736396 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 12/02/2026 12/02/2026 20260212-00154 Refund - BOR00023960 - TRF 0,00 143.287.757,00
320349 2738051 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 13/02/2026 13/02/2026 20260213-00167 Refund - BOR00027747 - TRF 300.000,00 0,00
320350 2738052 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 13/02/2026 13/02/2026 20260213-00167 Refund - BOR00027747 - TRF 0,00 300.000,00
Halaman 6407 dari 6459