Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
320251 2712762 6. Refund 42 20000 Investors Fund 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00052 Refund - BOR00029692 0,00 3.227,00
320252 2712763 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00052 Refund - BOR00029692 3.227,00 0,00
320253 2712764 6. Refund 42 20000 Investors Fund 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00053 Refund - BOR00029692 0,00 4.264,00
320254 2712765 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00053 Refund - BOR00029692 4.264,00 0,00
320255 2712766 6. Refund 42 20000 Investors Fund 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00054 Refund - BOR00029692 0,00 791,00
320256 2712767 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00054 Refund - BOR00029692 791,00 0,00
320257 2712768 6. Refund 42 20000 Investors Fund 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00055 Refund - BOR00029692 0,00 2.632,00
320258 2712769 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00055 Refund - BOR00029692 2.632,00 0,00
320259 2712770 6. Refund 42 20000 Investors Fund 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00056 Refund - BOR00029692 0,00 27.222,00
320260 2712771 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 23/01/2026 23/01/2026 20260123-00056 Refund - BOR00029692 27.222,00 0,00
320261 2713556 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 26/01/2026 26/01/2026 20260126-00008 Refund - BOR00024394 - TRF 217.400.000,00 0,00
320262 2713557 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 26/01/2026 26/01/2026 20260126-00008 Refund - BOR00024394 - TRF 0,00 217.400.000,00
320263 2713845 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 27/01/2026 27/01/2026 20260127-00042 Refund - BOR00024394 - TRF 907.741.733,00 0,00
320264 2713846 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 27/01/2026 27/01/2026 20260127-00042 Refund - BOR00024394 - TRF 0,00 907.741.733,00
320265 2713963 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 27/01/2026 27/01/2026 20260127-00066 Refund - BOR00023538 - TRF 199.974.000,00 0,00
320266 2713964 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 27/01/2026 27/01/2026 20260127-00066 Refund - BOR00023538 - TRF 0,00 199.974.000,00
320267 2714289 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 28/01/2026 28/01/2026 20260128-00046 Refund - BOR00025777 0,00 278.859.827,00
320268 2714290 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 28/01/2026 28/01/2026 20260128-00046 Refund - BOR00025777 278.859.827,00 0,00
320269 2714431 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 28/01/2026 28/01/2026 20260128-00081 Refund - BOR00017725 - TRF 1.393.209.247,00 0,00
320270 2714432 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 28/01/2026 28/01/2026 20260128-00081 Refund - BOR00017725 - TRF 0,00 1.393.209.247,00
320271 2715401 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00001 Refund - BOR00025777 - TRF 1.017.472.222,00 0,00
320272 2715402 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00001 Refund - BOR00025777 - TRF 0,00 1.017.472.222,00
320273 2716992 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00376 Refund - BOR00023960 - TRF 241.803.722,00 0,00
320274 2716993 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00376 Refund - BOR00023960 - TRF 0,00 241.803.722,00
320275 2716996 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00378 Refund - BOR00024800 - TRF 241.803.722,00 0,00
320276 2716997 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00378 Refund - BOR00024800 - TRF 0,00 241.803.722,00
320277 2717000 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00380 Refund - BOR00024800 - TRF 171.846.011,00 0,00
320278 2717001 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 29/01/2026 29/01/2026 20260129-00380 Refund - BOR00024800 - TRF 0,00 171.846.011,00
320279 2717404 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 30/01/2026 30/01/2026 20260130-00012 Refund - BOR00021018 - TRF 50.000.000,00 0,00
320280 2717405 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 30/01/2026 30/01/2026 20260130-00012 Refund - BOR00021018 - TRF 0,00 50.000.000,00
320281 2717501 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 30/01/2026 30/01/2026 20260130-00043 Refund - BOR00028545 0,00 72.227.650,00
320282 2717502 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 30/01/2026 30/01/2026 20260130-00043 Refund - BOR00028545 72.227.650,00 0,00
320283 2721313 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00005 Refund - BOR00018802 0,00 1.039.000,00
320284 2721314 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00005 Refund - BOR00018802 1.039.000,00 0,00
320285 2721315 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00006 Refund - BOR00000440 0,00 1.066.000,00
320286 2721316 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00006 Refund - BOR00000440 1.066.000,00 0,00
320287 2721475 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00037 Refund - BOR00022318 0,00 41.062.607,00
320288 2721476 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00037 Refund - BOR00022318 41.062.607,00 0,00
320289 2721477 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00038 Refund - BOR00024644 - TRF 56.195.826,00 0,00
320290 2721478 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00038 Refund - BOR00024644 - TRF 0,00 56.195.826,00
320291 2721481 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00040 Refund - BOR00022091 - TRF 420.778.737,00 0,00
320292 2721482 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00040 Refund - BOR00022091 - TRF 0,00 420.778.737,00
320293 2721485 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00042 Refund - BOR00022349 - TRF 152.624.001,00 0,00
320294 2721486 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00042 Refund - BOR00022349 - TRF 0,00 152.624.001,00
320295 2721489 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00044 Refund - BOR00022318 - TRF 152.774.188,00 0,00
320296 2721490 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00044 Refund - BOR00022318 - TRF 0,00 152.774.188,00
320297 2721493 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00046 Refund - BOR00023960 - TRF 131.030.044,00 0,00
320298 2721494 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00046 Refund - BOR00023960 - TRF 0,00 131.030.044,00
320299 2721497 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00048 Refund - BOR00024447 - TRF 257.500.000,00 0,00
320300 2721498 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 02/02/2026 02/02/2026 20260202-00048 Refund - BOR00024447 - TRF 0,00 257.500.000,00
Halaman 6406 dari 6459