Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
2201 133620 BOR00013714 NURHADI 29/01/2026 1.917,00 1.049.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2202 133621 BOR00017150 CUCUK IGO SUPRAYIT 29/01/2026 1.916,92 1.094.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.089.500,92 Deposit Auto Debit
2203 133622 BOR00021233 YAYAN HARIYANTO 29/01/2026 1.749,75 851.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 846.500,75 Deposit Auto Debit
2204 133623 BOR00026163 WISOKO NOOR FITRIANTO 29/01/2026 7.666,42 2.145.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,42 Deposit Auto Debit
2205 133624 BOR00012201 HEVIN JOKO PRAMONO 29/01/2026 12.751,00 1.083.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.089.501,00 Deposit Auto Debit
2206 133625 BOR00027649 ANDY NURCAHYANTO 29/01/2026 1.166,67 2.151.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,67 Deposit Auto Debit
2207 133626 BOR00021322 WILLY HENDRA HIDAYAT 29/01/2026 1.167,00 939.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 934.500,00 Deposit Auto Debit
2208 133627 BOR00028955 IWAN DARIWAN 29/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2209 133628 BOR00025292 RYAN OKTORY ALFIANUR 29/01/2026 1.166,67 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.097.666,67 Deposit Auto Debit
2210 133629 BOR00007227 MUHAMMAD TAUFIQURAHMAN RIZAL EFENDI 29/01/2026 1.917,00 951.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 946.500,00 Deposit Auto Debit
2211 133630 BOR00027473 SUDARNO 29/01/2026 1.833,00 1.101.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.501,00 Deposit Auto Debit
2212 133631 BOR00027012 IQBAL SANTOSO 29/01/2026 1.166,67 2.151.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,67 Deposit Auto Debit
2213 133632 BOR00018636 TUBAGUS ANGGA WIJAYA 29/01/2026 1.666,67 1.119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.114.166,67 Deposit Auto Debit
2214 133633 BOR00013783 MELA AMELIA 29/01/2026 1.750,15 1.585.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.580.500,15 Deposit Auto Debit
2215 133634 BOR00021228 TOMMY WIJAYA 29/01/2026 44.500,30 1.006.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,30 Deposit Auto Debit
2216 133635 BOR00027272 ENI LESTARI 29/01/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
2217 133636 BOR00024174 INDAH SARI 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2218 133637 BOR00024972 ERLINA 29/01/2026 1.000,00 1.050.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.501,00 Deposit Auto Debit
2219 133638 BOR00027285 RR MARDI MENTARI C 29/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2220 133639 BOR00012824 RIZKY FEBRIAN 29/01/2026 1.166,70 1.559.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,70 Deposit Auto Debit
2221 133640 BOR00025557 ARIF WIDIYANTO 29/01/2026 1.833,00 585.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 580.501,00 Deposit Auto Debit
2222 133641 BOR00008228 YULIANDI 29/01/2026 1.167,00 1.049.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2223 133642 BOR00009919 HENDRA SUWANDI 29/01/2026 1.333,00 1.760.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.755.501,00 Deposit Auto Debit
2224 133643 BOR00005991 MUHAMMAD ADI ROHMAN 29/01/2026 1.500,20 1.086.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.081.500,20 Deposit Auto Debit
2225 133644 BOR00004433 YANA ROCHIMAT 29/01/2026 1.166,97 1.409.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.404.500,97 Deposit Auto Debit
2226 133645 BOR00012420 I MADE SURAWAN 29/01/2026 49.600,00 1.078.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.121.500,00 Deposit Auto Debit
2227 133646 BOR00026403 EROS NEHEMIA 29/01/2026 7.667,00 1.095.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
2228 133647 BOR00009581 ASEP SAEPULOH 29/01/2026 1.916,17 1.094.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.089.500,17 Deposit Auto Debit
2229 133648 BOR00007381 MADE AGUS WIYADNYANA 29/01/2026 1.500,00 1.686.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.681.500,00 Deposit Auto Debit
2230 133649 BOR00027880 NANANG KOSIM 29/01/2026 1.167,00 1.049.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2231 133650 BOR00010751 BAMBANG SUWANTO 29/01/2026 1.166,33 1.409.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.404.500,33 Deposit Auto Debit
2232 133651 BOR00006597 YEDI SHOFIADILLAH 29/01/2026 -3.726.832,83 1.755.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 -1.977.833,83 Deposit Auto Debit
2233 133652 BOR00020159 AHMAD BASUNI 29/01/2026 1.166,33 1.409.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.404.500,33 Deposit Auto Debit
2234 133653 BOR00003656 agustina 29/01/2026 17.667,00 1.393.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.404.500,00 Deposit Auto Debit
2235 133654 BOR00016609 MUKHAMMAD BAKHTIAR ANGGA AMINATA PUTRA 29/01/2026 1.833,47 2.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.800.333,47 Deposit Auto Debit
2236 133655 BOR00018389 EDWAR RUDIYANTO 29/01/2026 2.700,33 947.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 943.500,33 Deposit Auto Debit
2237 133656 BOR00029245 HERU WAHONO 29/01/2026 8.417,00 1.094.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.001,00 Deposit Auto Debit
2238 133657 BOR00013021 M. ROUP 29/01/2026 1.167,00 939.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 934.501,00 Deposit Auto Debit
2239 133658 BOR00022063 AHMAD KHIKAM 29/01/2026 1.166,93 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,93 Deposit Auto Debit
2240 133659 BOR00025723 MOCH. BAYU CHAISYAR 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2241 133660 BOR00027252 MUHAMMAD DAMIYATI HAJAR 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2242 133661 BOR00023188 RAHMAT 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2243 133662 BOR00013624 WAHYUDIN 29/01/2026 1.583,17 1.234.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.229.500,17 Deposit Auto Debit
2244 133663 BOR00008110 muhidin 29/01/2026 1.000,30 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,30 Deposit Auto Debit
2245 133664 BOR00023355 VARITA KUSUMA PUTRI 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2246 133665 BOR00027507 DAHRI 29/01/2026 1.667,00 1.117.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.112.500,00 Deposit Auto Debit
2247 133666 BOR00028317 ARDIANSYAH 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2248 133667 BOR00026650 IVAN FAUZI HIDAYAT 29/01/2026 2.000,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2249 133668 BOR00025662 SURANTO 29/01/2026 2.000,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2250 133669 BOR00008079 Samuel effendi 29/01/2026 1.333,13 1.760.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.755.500,13 Deposit Auto Debit
Halaman 45 dari 574