Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
2101 133520 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 899.956.973,00 0,00 0,00 144.965.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754.991.613,00 Repayment IF250900119
2102 133521 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 754.991.613,00 0,00 0,00 48.967.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.024.434,00 Repayment IF250900135
2103 133522 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 706.024.434,00 0,00 0,00 28.556.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.467.502,00 Repayment IF250900110
2104 133523 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 677.467.502,00 0,00 0,00 6.592.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.874.977,00 Repayment IF250900126
2105 133524 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 670.874.977,00 0,00 0,00 28.556.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.318.045,00 Repayment IF250900117
2106 133525 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 642.318.045,00 0,00 0,00 1.468.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.849.294,00 Repayment IF250900108
2107 133526 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 640.849.294,00 0,00 0,00 28.556.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612.292.362,00 Repayment IF250900124
2108 133527 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 612.292.362,00 0,00 0,00 28.556.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.735.430,00 Repayment IF250900140
2109 133528 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 583.735.430,00 0,00 0,00 28.556.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.178.498,00 Repayment IF250900115
2110 133529 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 555.178.498,00 0,00 0,00 2.746.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.431.978,00 Repayment IF250900131
2111 133530 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 552.431.978,00 0,00 0,00 22.911.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.520.159,00 Repayment IF250900106
2112 133531 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 529.520.159,00 0,00 0,00 28.556.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.963.227,00 Repayment IF250900122
2113 133532 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 500.963.227,00 0,00 0,00 43.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.703.227,00 Repayment IF250900138
2114 133533 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 457.703.227,00 0,00 0,00 27.088.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.615.046,00 Repayment IF250900113
2115 133534 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 430.615.046,00 0,00 0,00 40.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.015.046,00 Repayment IF250900129
2116 133535 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 390.015.046,00 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.515.046,00 Repayment IF250900120
2117 133536 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 370.515.046,00 0,00 0,00 28.556.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.958.114,00 Repayment IF250900136
2118 133537 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 341.958.114,00 0,00 0,00 28.556.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.401.182,00 Repayment IF250900111
2119 133538 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 313.401.182,00 0,00 0,00 28.556.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.844.250,00 Repayment IF250900127
2120 133539 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 284.844.250,00 0,00 0,00 48.632.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.211.815,00 Repayment IF250900118
2121 133540 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 236.211.815,00 0,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.211.815,00 Repayment IF250900134
2122 133541 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 173.211.815,00 0,00 0,00 28.556.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.654.883,00 Repayment IF250900109
2123 133542 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 144.654.883,00 0,00 0,00 7.712.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.942.060,00 Repayment IF250900125
2124 133543 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 136.942.060,00 0,00 0,00 64.050.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.891.819,00 Repayment IF250900141
2125 133544 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 72.891.819,00 0,00 0,00 22.911.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.980.000,00 Repayment IF250900116
2126 133545 BOR00024286 PT. CATRA MEDIA INDONESIA 28/01/2026 49.980.000,00 0,00 0,00 49.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Repayment IF250900132
2127 133546 BOR00022091 PT SETIA PANCATAMA 28/01/2026 6.501,00 420.778.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.785.238,00 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
2128 133547 BOR00022349 PT. ZEKON INDONESIA 28/01/2026 1,06 45.223.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.223.501,06 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
2129 133548 BOR00022349 PT. ZEKON INDONESIA 28/01/2026 45.223.501,06 107.394.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.617.501,06 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
2130 133549 BOR00024298 PT SENTRAL WAHANA ARTHA 28/01/2026 0,00 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
2131 133550 BOR00013777 PT BARA TEKNIK MANDIRI 28/01/2026 -17.412.200,17 37.871.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.459.031,83 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
2132 133551 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 28/01/2026 0,29 44.530.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.530.662,29 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
2133 133552 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 28/01/2026 44.530.662,29 0,00 44.530.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 Refund BOR00024800
2134 133553 BOR00028503 MUHAMAD RIZKI FADILAH 28/01/2026 1.111.473,33 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 6.572,00 0,00 0,00 9.568,00 Repayment LN251000457
2135 133554 BOR00009277 WINA MARYYANA 28/01/2026 1.772.603,89 0,00 0,00 1.666.666,67 87.500,00 0,00 0,00 0,00 18.437,23 Repayment LN251100462
2136 133555 BOR00025777 PT Fokus Kreasi Mandiri 29/01/2026 1.047.315.648,48 0,00 1.017.472.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.843.426,48 Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462
2137 133556 BOR00007052 dody setyawan 29/01/2026 1.000,05 5.269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 5.263.500,05 Deposit Auto Debit
2138 133557 BOR00007205 DUANA SETIAWAN 29/01/2026 91.733,33 1.953.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.038.233,33 Deposit Auto Debit
2139 133558 BOR00024552 ACHMAD FATONI 29/01/2026 4.334,67 1.133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.130.834,67 Deposit Auto Debit
2140 133559 BOR00014576 BINTORO 29/01/2026 1.166,20 939.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 934.500,20 Deposit Auto Debit
2141 133560 BOR00026297 AFRINO WINARTO 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2142 133561 BOR00027237 AGUS NUR FATTAH 29/01/2026 7.667,00 1.095.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
2143 133562 BOR00025372 HERI SUPRIATNA 29/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2144 133563 BOR00014194 SAPTO RESANO WIJAYA 29/01/2026 14.750,50 3.132.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.140.500,50 Deposit Auto Debit
2145 133564 BOR00025757 DERI PRABOWO 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2146 133565 BOR00008454 NYAI ENDANG GEULIS 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2147 133566 BOR00027251 JONIY 29/01/2026 8.500,00 2.092.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.500,00 Deposit Auto Debit
2148 133567 BOR00019870 SULAIMAN 29/01/2026 1.000,10 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,10 Deposit Auto Debit
2149 133568 BOR00027398 PENTA ROHMADIYANTO 29/01/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
2150 133569 BOR00028219 DEDY KURNIAWAN 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
Halaman 43 dari 574