Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
89501 2488890 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:40:39 6.519.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.419.671,15 Investment LP261000580 14/10/2026 00:00:00
89502 2488891 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:40:46 6.419.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.319.671,15 Investment LP261000579 14/10/2026 00:00:00
89503 2488892 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:40:53 6.319.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.219.671,15 Investment LP261000577 14/10/2026 00:00:00
89504 2488893 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:40:59 6.219.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.119.671,15 Investment LP261000562 14/10/2026 00:00:00
89505 2488894 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:41:00 22.078.540,06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.578.540,06 Investment LN261000263 14/10/2026 00:00:00
89506 2488895 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:41:06 6.119.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.019.671,15 Investment LP261000482 14/10/2026 00:00:00
89507 2488896 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:41:13 6.019.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.919.671,15 Investment LP261000478 14/10/2026 00:00:00
89508 2488897 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:41:20 14.492.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.392.865,05 Investment LP261000584 14/10/2026 00:00:00
89509 2488898 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:41:27 14.392.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.292.865,05 Investment LP261000580 14/10/2026 00:00:00
89510 2488899 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:41:34 14.292.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.192.865,05 Investment LP261000579 14/10/2026 00:00:00
89511 2488900 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:41:34 21.578.540,06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.078.540,06 Investment LN261000260 14/10/2026 00:00:00
89512 2488901 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:41:41 14.192.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.092.865,05 Investment LP261000577 14/10/2026 00:00:00
89513 2488902 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:41:48 14.092.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.992.865,05 Investment LP261000562 14/10/2026 00:00:00
89514 2488903 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:41:56 13.992.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.892.865,05 Investment LP261000482 14/10/2026 00:00:00
89515 2488904 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:42:02 13.892.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.792.865,05 Investment LP261000478 14/10/2026 00:00:00
89516 2488905 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:42:09 13.792.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.692.865,05 Investment LP261000415 14/10/2026 00:00:00
89517 2488906 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:42:15 13.692.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.592.865,05 Investment LP261000410 14/10/2026 00:00:00
89518 2488907 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:42:17 21.078.540,06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.578.540,06 Investment LN261000340 14/10/2026 00:00:00
89519 2488908 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:42:22 13.592.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.492.865,05 Investment LP261000402 14/10/2026 00:00:00
89520 2488909 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:42:29 5.919.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.819.671,15 Investment LP261000415 14/10/2026 00:00:00
89521 2488910 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:42:36 5.819.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.719.671,15 Investment LP261000410 14/10/2026 00:00:00
89522 2488911 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:42:37 20.578.540,06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.078.540,06 Investment LN261000344 14/10/2026 00:00:00
89523 2488912 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:42:42 5.719.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.619.671,15 Investment LP261000402 14/10/2026 00:00:00
89524 2488913 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:42:49 5.619.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.519.671,15 Investment LP261000586 14/10/2026 00:00:00
89525 2488914 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:42:55 5.519.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.419.671,15 Investment LP261000578 14/10/2026 00:00:00
89526 2488915 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:42:56 5.419.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.319.671,15 Investment LP261000578 14/10/2026 00:00:00
89527 2488916 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:43:03 5.319.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.219.671,15 Investment LP261000600 14/10/2026 00:00:00
89528 2488917 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:43:09 5.219.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.119.671,15 Investment LP261000560 14/10/2026 00:00:00
89529 2488918 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:43:14 13.492.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.865,05 Investment LP261000578 14/10/2026 00:00:00
89530 2488919 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:43:15 5.119.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.019.671,15 Investment LP261000531 14/10/2026 00:00:00
89531 2488920 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:43:21 5.019.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.919.671,15 Investment LP261000477 14/10/2026 00:00:00
89532 2488921 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:43:21 13.392.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.292.865,05 Investment LP261000586 14/10/2026 00:00:00
89533 2488922 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 15/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:43:27 4.919.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.819.671,15 Investment LP261000571 15/10/2026 00:00:00
89534 2488923 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:43:28 13.292.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.192.865,05 Investment LP261000600 14/10/2026 00:00:00
89535 2488924 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:43:35 13.192.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.092.865,05 Investment LP261000560 14/10/2026 00:00:00
89536 2488925 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:43:44 13.092.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.992.865,05 Investment LP261000531 14/10/2026 00:00:00
89537 2488926 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:43:51 12.992.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.892.865,05 Investment LP261000477 14/10/2026 00:00:00
89538 2488927 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 15/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:43:59 12.892.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.792.865,05 Investment LP261000571 15/10/2026 00:00:00
89539 2488928 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:46:41 2.570.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470.388,77 Investment LP261000578 14/10/2026 00:00:00
89540 2488929 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:46:48 2.470.388,77 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270.388,77 Investment LP261000586 14/10/2026 00:00:00
89541 2488930 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:46:54 2.270.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.170.388,77 Investment LP261000600 14/10/2026 00:00:00
89542 2488931 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:47:01 2.170.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070.388,77 Investment LP261000560 14/10/2026 00:00:00
89543 2488932 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:47:07 2.070.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970.388,77 Investment LP261000531 14/10/2026 00:00:00
89544 2488933 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:47:13 1.970.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870.388,77 Investment LP261000477 14/10/2026 00:00:00
89545 2488934 LEN00000430 LARISSA EDELINE 15/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:47:19 1.870.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770.388,77 Investment LP261000571 15/10/2026 00:00:00
89546 2488935 LEN00000024 SURYADI IRVANDY KURNIAWAN 13/10/2026 16:57:24 500.000,46 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 Withdrawal -
89547 2488936 LEN00000460 PT. BPR GISAWA 13/10/2026 16:57:27 762.350.675,77 0,00 0,00 762.350.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 Withdrawal -
89548 2488937 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 13/10/2026 16:57:30 301.465.013,48 0,00 0,00 301.406.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.713,48 Withdrawal -
89549 2488938 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 13/10/2026 16:57:32 58.713,48 0,00 0,00 58.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 Withdrawal -
89550 2488939 LEN00000361 PT. BPR Gianyar Partasedana 13/10/2026 16:57:34 200.890.402,62 0,00 0,00 200.790.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.002,62 Withdrawal -
Halaman 1791 dari 1840