Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
89451 2488840 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:35:08 3.870.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.770.388,77 Investment LP261000599 14/10/2026 00:00:00
89452 2488841 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:35:16 3.770.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.670.388,77 Investment LP261000618 14/10/2026 00:00:00
89453 2488842 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:35:23 3.670.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570.388,77 Investment LP261000614 14/10/2026 00:00:00
89454 2488843 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:35:31 3.570.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470.388,77 Investment LP261000613 14/10/2026 00:00:00
89455 2488844 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:35:31 3.470.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370.388,77 Investment LP261000613 14/10/2026 00:00:00
89456 2488845 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:35:37 3.370.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.270.388,77 Investment LP261000606 14/10/2026 00:00:00
89457 2488846 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:35:43 25.578.540,06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.078.540,06 Investment LN261000349 14/10/2026 00:00:00
89458 2488847 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:35:44 3.270.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.170.388,77 Investment LP261000603 14/10/2026 00:00:00
89459 2488848 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:35:51 3.170.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.070.388,77 Investment LP261000595 14/10/2026 00:00:00
89460 2488849 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:35:58 3.070.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970.388,77 Investment LP261000592 14/10/2026 00:00:00
89461 2488850 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:36:05 2.970.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870.388,77 Investment LP261000591 14/10/2026 00:00:00
89462 2488851 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:36:12 2.870.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770.388,77 Investment LP261000580 14/10/2026 00:00:00
89463 2488852 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:36:18 2.770.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670.388,77 Investment LP261000577 14/10/2026 00:00:00
89464 2488853 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:36:24 2.670.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.570.388,77 Investment LP261000536 14/10/2026 00:00:00
89465 2488854 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:36:44 8.119.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.019.671,15 Investment LP261000613 14/10/2026 00:00:00
89466 2488855 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:36:57 8.019.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.919.671,15 Investment LP261000618 14/10/2026 00:00:00
89467 2488856 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:37:05 7.919.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.819.671,15 Investment LP261000616 14/10/2026 00:00:00
89468 2488857 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:37:21 25.078.540,06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.578.540,06 Investment LN261000343 14/10/2026 00:00:00
89469 2488858 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:37:32 15.892.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.792.865,05 Investment LP261000618 14/10/2026 00:00:00
89470 2488859 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:37:39 15.792.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.692.865,05 Investment LP261000616 14/10/2026 00:00:00
89471 2488860 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:37:45 15.692.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.592.865,05 Investment LP261000536 14/10/2026 00:00:00
89472 2488861 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:37:51 15.592.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.492.865,05 Investment LP261000483 14/10/2026 00:00:00
89473 2488862 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:37:57 15.492.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.392.865,05 Investment LP261000582 14/10/2026 00:00:00
89474 2488863 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:38:03 15.392.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.292.865,05 Investment LP261000570 14/10/2026 00:00:00
89475 2488864 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:38:11 7.819.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.719.671,15 Investment LP261000614 14/10/2026 00:00:00
89476 2488865 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:38:19 7.719.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.619.671,15 Investment LP261000582 14/10/2026 00:00:00
89477 2488866 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:38:27 7.619.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.519.671,15 Investment LP261000536 14/10/2026 00:00:00
89478 2488867 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:38:34 7.519.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.419.671,15 Investment LP261000570 14/10/2026 00:00:00
89479 2488868 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:38:35 24.578.540,06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.078.540,06 Investment LN261000325 14/10/2026 00:00:00
89480 2488869 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:38:40 7.419.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.319.671,15 Investment LP261000483 14/10/2026 00:00:00
89481 2488870 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:38:47 7.319.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.219.671,15 Investment LP261000606 14/10/2026 00:00:00
89482 2488871 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:38:55 15.292.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.192.865,05 Investment LP261000614 14/10/2026 00:00:00
89483 2488872 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:39:01 24.078.540,06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.578.540,06 Investment LN261000319 14/10/2026 00:00:00
89484 2488873 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:39:02 15.192.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.092.865,05 Investment LP261000606 14/10/2026 00:00:00
89485 2488874 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:39:09 15.092.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.992.865,05 Investment LP261000603 14/10/2026 00:00:00
89486 2488875 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:39:16 14.992.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.892.865,05 Investment LP261000599 14/10/2026 00:00:00
89487 2488876 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:39:22 14.892.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.792.865,05 Investment LP261000596 14/10/2026 00:00:00
89488 2488877 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:39:27 23.578.540,06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.078.540,06 Investment LN261000311 14/10/2026 00:00:00
89489 2488878 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:39:29 14.792.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.692.865,05 Investment LP261000595 14/10/2026 00:00:00
89490 2488879 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:39:35 14.692.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.592.865,05 Investment LP261000592 14/10/2026 00:00:00
89491 2488880 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:39:42 14.592.865,05 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.492.865,05 Investment LP261000591 14/10/2026 00:00:00
89492 2488881 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:39:49 7.219.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.119.671,15 Investment LP261000603 14/10/2026 00:00:00
89493 2488882 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:39:52 23.078.540,06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.578.540,06 Investment LN261000306 14/10/2026 00:00:00
89494 2488883 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:39:56 7.119.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.019.671,15 Investment LP261000599 14/10/2026 00:00:00
89495 2488884 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:40:03 7.019.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.919.671,15 Investment LP261000596 14/10/2026 00:00:00
89496 2488885 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:40:09 6.919.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.819.671,15 Investment LP261000595 14/10/2026 00:00:00
89497 2488886 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:40:16 6.819.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.719.671,15 Investment LP261000592 14/10/2026 00:00:00
89498 2488887 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:40:22 22.578.540,06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.078.540,06 Investment LN261000283 14/10/2026 00:00:00
89499 2488888 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:40:25 6.719.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.619.671,15 Investment LP261000591 14/10/2026 00:00:00
89500 2488889 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:40:32 6.619.671,15 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.519.671,15 Investment LP261000584 14/10/2026 00:00:00
Halaman 1790 dari 1840