Filtered Rows
📄
1,927
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 19.676.038.638,89
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 818.607.980,61
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 22.755.662.381,00
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 1,927 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
151 158345 BOR00009919 HENDRA SUWANDI 02/10/2026 1.864.501,00 0,00 0,00 1.666.666,67 195.833,33 0,00 0,00 0,00 2.001,00 Repayment LN260700170
152 158346 BOR00004379 GEMA OKTRI SISHAFDIAWATI HAFDAL 02/10/2026 3.689.167,75 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 2.385.417,75 Repayment LN260800019
153 158347 BOR00004379 GEMA OKTRI SISHAFDIAWATI HAFDAL 02/10/2026 2.385.417,75 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 1.081.667,75 Repayment LN260800019
154 158348 BOR00012979 ANTON HILMAN 02/10/2026 3.743.001,10 0,00 0,00 1.666.666,67 195.833,33 0,00 0,00 0,00 1.880.501,10 Repayment LN260800065
155 158349 BOR00012979 ANTON HILMAN 02/10/2026 1.880.501,10 0,00 0,00 1.666.666,67 195.833,33 0,00 0,00 0,00 18.001,10 Repayment LN260800065
156 158350 BOR00027558 NITA SUGIARTO 02/10/2026 2.361.527,50 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.199.027,50 Repayment LN260800077
157 158351 BOR00027558 NITA SUGIARTO 02/10/2026 1.199.027,50 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 36.527,50 Repayment LN260800077
158 158352 BOR00023670 SOPIAN 02/10/2026 4.074.667,00 0,00 0,00 1.333.333,33 166.666,67 0,00 0,00 0,00 2.574.667,00 Repayment LN260800079
159 158353 BOR00023670 SOPIAN 02/10/2026 2.574.667,00 0,00 0,00 1.333.333,33 166.666,67 0,00 0,00 0,00 1.074.667,00 Repayment LN260800079
160 158354 BOR00017332 CECE HIDAYAT 02/10/2026 2.640.334,00 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 1.327.834,00 Repayment LN260800158
161 158355 BOR00017332 CECE HIDAYAT 02/10/2026 1.327.834,00 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 15.334,00 Repayment LN260800158
162 158356 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 02/10/2026 35.283.890,70 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.286.090,70 Deposit BOR00030762
163 158357 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 02/10/2026 35.286.090,70 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.306.090,70 Deposit BOR00030762
164 158358 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 02/10/2026 35.306.090,70 802.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.108.495,70 Deposit BOR00030762
165 158359 BOR00001756 Rama darmawan adirangga 03/10/2026 2.865.750,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.312.250,00 Repayment LP260801065
166 158360 BOR00029542 YOGI FIRMANSYAH 03/10/2026 1.554.907,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.407,00 Repayment LP260801094
167 158361 BOR00003006 LISA RAMADHANIATI 03/10/2026 2.724.047,67 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.547,67 Repayment LP260801142
168 158362 BOR00015185 RICKY ROMMADHON 03/10/2026 1.554.892,30 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.392,30 Repayment LP260801151
169 158363 BOR00024757 ALDY SUKMA MIHARJA 03/10/2026 1.555.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260801171
170 158364 BOR00002623 NANIN AISYAH 03/10/2026 1.561.834,33 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 8.334,33 Repayment LP260900131
171 158365 BOR00011680 ARIO EKANANDA VIRGIAWAN 03/10/2026 1.561.880,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 8.380,00 Repayment LP260900132
172 158366 BOR00026363 NENENG CHOIRIYAH 03/10/2026 1.180.168,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.168,00 Repayment LN260600397
173 158367 BOR00008111 MIRANTI DAMAYANTI 03/10/2026 1.156.827,33 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 2.077,33 Repayment LN260600422
174 158368 BOR00031206 AKBAR RIZAL ISMANTO 03/10/2026 2.214.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.051.500,00 Repayment LN260600443
175 158369 BOR00029359 QURROTA AININNISA ZULKARNA 03/10/2026 1.179.668,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.668,00 Repayment LN260600451
176 158370 BOR00005554 Endi Suhendi 03/10/2026 2.229.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.051.500,00 Repayment LN260600454
177 158371 BOR00011784 ACENG SOFYAN 03/10/2026 1.157.167,33 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 2.417,33 Repayment LN260600475
178 158372 BOR00001531 LARES BIDHI PRATIWININGSIH 03/10/2026 3.052.000,33 0,00 0,00 1.333.333,33 156.666,67 0,00 0,00 0,00 1.562.000,33 Repayment LN260600478
179 158373 BOR00017150 CUCUK IGO SUPRAYIT 03/10/2026 2.206.919,25 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 1.052.169,25 Repayment LN260700002
180 158374 BOR00024880 SUSI MELIYANI 03/10/2026 1.672.333,67 0,00 0,00 1.333.333,33 333.333,33 0,00 0,00 0,00 5.667,00 Repayment LN260700017
181 158375 BOR00029061 ENDANG HERDIANA 03/10/2026 2.213.777,50 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.051.277,50 Repayment LN260700028
182 158376 BOR00012795 SURYADI 03/10/2026 2.327.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.077.500,00 Repayment LN260700035
183 158377 BOR00002755 MUHTAJAH JIROTUL NURBAETI 03/10/2026 1.172.505,00 0,00 0,00 1.033.333,33 136.916,67 0,00 0,00 0,00 2.255,00 Repayment LN260800581
184 158378 BOR00000440 MELA SOPIYANTI 03/10/2026 1.903.334,00 0,00 0,00 1.666.666,67 195.833,33 0,00 0,00 0,00 40.834,00 Repayment LN260800571
185 158379 BOR00002667 RAMA SATRIA 03/10/2026 2.266.500,40 0,00 0,00 2.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500,40 Repayment LN260800574
186 158380 BOR00018636 TUBAGUS ANGGA WIJAYA 03/10/2026 1.181.167,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 3.167,00 Repayment LN260800610
187 158381 BOR00029641 RIFQI IMANUL IFKAR RUSLI 03/10/2026 1.164.501,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.001,00 Repayment LN260800612
188 158382 BOR00008079 Samuel effendi 03/10/2026 2.736.083,80 0,00 0,00 1.500.000,00 176.250,00 0,00 0,00 0,00 1.059.833,80 Repayment LN260800616
189 158383 BOR00030042 NOVAN ARIYANTO 03/10/2026 1.180.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Repayment LN260800618
190 158384 BOR00002977 EBIT FAJAR ANGGORO 03/10/2026 2.752.501,00 0,00 0,00 1.500.000,00 187.500,00 0,00 0,00 0,00 1.065.001,00 Repayment LN260800623
191 158385 BOR00026840 MELANI 03/10/2026 1.181.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Repayment LN260800653
192 158386 BOR00010558 FERI FERDIANSYAH 03/10/2026 2.764.167,67 0,00 0,00 1.500.000,00 176.250,00 0,00 0,00 0,00 1.087.917,67 Repayment LN260900019
193 158387 BOR00007479 RIDWANUDIN 03/10/2026 2.215.251,00 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 1.060.501,00 Repayment LN260900040
194 158388 BOR00003308 moch kholid 03/10/2026 3.298.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 187.500,00 0,00 0,00 0,00 1.610.500,00 Repayment LN260900047
195 158389 BOR00026163 WISOKO NOOR FITRIANTO 03/10/2026 1.190.669,75 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 12.669,75 Repayment LN260900048
196 158390 BOR00014120 NOFIYANTI 03/10/2026 1.180.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Repayment LN260900049
197 158391 BOR00001004 ALIANA SETIA EFENDI HUSAIN 03/10/2026 3.953.334,00 0,00 0,00 1.666.666,67 195.833,33 0,00 0,00 0,00 2.090.834,00 Repayment LN260900050
198 158392 BOR00017810 GAGAN MEGANTARA 03/10/2026 1.503.000,00 0,00 0,00 1.333.333,33 166.666,67 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Repayment LN260900054
199 158393 BOR00014056 AHMAD AMRULLAH 03/10/2026 2.959.667,00 0,00 0,00 1.666.666,67 208.333,33 0,00 0,00 0,00 1.084.667,00 Repayment LN260700064
200 158394 BOR00025906 SUMINO 03/10/2026 1.179.672,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.672,00 Repayment LN260700213
Halaman 4 dari 39