Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
27851 159279 BOR00027295 EKI ROSADI 10/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900401
27852 159280 BOR00024267 AGUNG GUMELAR 10/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260900402
27853 159281 BOR00017649 INTAN PERMATA SARI 10/10/2026 2.220.167,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.176.667,00 Repayment LP260900406
27854 159282 BOR00016659 CANDRA ALAMSYAH 10/10/2026 2.213.669,50 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.169,50 Repayment LP260900408
27855 159283 BOR00014019 HIPDURAHMAN 10/10/2026 1.077.834,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 34.334,00 Repayment LP260900409
27856 159284 BOR00021806 BUNGGAL ANGGREAWAN MIDIN 10/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260900410
27857 159285 BOR00030410 ALDI FRIALDI 10/10/2026 2.095.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.500,00 Repayment LP260900413
27858 159286 BOR00032403 DWI SETIAWAN 10/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900416
27859 159287 BOR00007182 AL RAJANUR MUSBAR 10/10/2026 1.554.910,20 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.410,20 Repayment LP260900421
27860 159288 BOR00004046 NISYA WARDA NINGRUM 10/10/2026 2.605.395,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.895,00 Repayment LP260900479
27861 159289 BOR00023810 AGUS MAULANA YUSUF 10/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900480
27862 159290 BOR00019303 BAMBANG SUROSO 10/10/2026 2.605.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.500,00 Repayment LP260900509
27863 159291 BOR00030644 GANENDRA AL YAUMA AKBAR JHOGIE P. 10/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900525
27864 159292 BOR00031025 M.DANI TRIONO 10/10/2026 2.604.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.000,00 Repayment LP260900532
27865 159293 BOR00027745 TANTAN SETIANA 10/10/2026 1.179.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN260700146
27866 159294 BOR00029588 HARI JUNIAR 10/10/2026 1.170.334,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 7.834,00 Repayment LN260700151
27867 159295 BOR00016199 ENENG HASANAH 10/10/2026 1.470.834,33 0,00 0,00 1.166.666,67 291.666,67 0,00 0,00 0,00 12.501,00 Repayment LN260700152
27868 159296 BOR00007109 Agus Budianto 10/10/2026 3.726.502,00 0,00 0,00 3.333.333,33 391.666,67 0,00 0,00 0,00 1.502,00 Repayment LN260700168
27869 159297 BOR00001719 AROM MOHAMAD RIJAL 10/10/2026 1.492.168,00 0,00 0,00 1.333.333,33 156.666,67 0,00 0,00 0,00 2.168,00 Repayment LN260700177
27870 159298 BOR00004374 ALAN BUDI SANTOSO 10/10/2026 1.262.760,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 100.260,00 Repayment LN260800106
27871 159299 BOR00010625 ADI SUPRIADIN 10/10/2026 2.428.336,66 0,00 0,00 1.083.333,33 270.833,33 0,00 0,00 0,00 1.074.170,00 Repayment LN260800240
27872 159300 BOR00001451 Muhammad abrar 10/10/2026 3.019.001,00 0,00 0,00 2.666.666,67 333.333,33 0,00 0,00 0,00 19.001,00 Repayment LN260800241
27873 159301 BOR00009582 ILHAM ALHAKIM 10/10/2026 2.244.501,67 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.082.001,67 Repayment LN260800242
27874 159302 BOR00023703 YUYU RAHAYU 10/10/2026 2.551.167,33 0,00 0,00 1.333.333,33 156.666,67 0,00 0,00 0,00 1.061.167,33 Repayment LN260800245
27875 159303 BOR00016719 NANA ROHANA 10/10/2026 1.868.833,67 0,00 0,00 1.666.666,67 195.833,33 0,00 0,00 0,00 6.333,67 Repayment LN260800247
27876 159304 BOR00031161 MOHAMAD FAJAR 10/10/2026 1.165.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Repayment LN260800249
27877 159305 BOR00028597 PRAWIRA EKA PUTRA DWIPA 10/10/2026 2.232.001,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.054.001,00 Repayment LN260800261
27878 159306 BOR00030753 K. RIDHO HASAN 10/10/2026 1.186.059,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 8.059,00 Repayment LN260800262
27879 159307 BOR00032347 Awalludin 10/10/2026 2.333.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.171.000,00 Repayment LN260800265
27880 159308 BOR00019065 RUDI RAHMAN 10/10/2026 1.312.833,30 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 9.083,30 Repayment LN260800266
27881 159309 BOR00002183 WITRI PRAWATI 10/10/2026 2.743.251,00 0,00 0,00 1.500.000,00 176.250,00 0,00 0,00 0,00 1.067.001,00 Repayment LN260800271
27882 159310 BOR00008242 Lukman nulhakim 10/10/2026 1.356.520,67 0,00 0,00 1.166.666,67 163.333,33 0,00 0,00 0,00 26.520,67 Repayment LN260900124
27883 159311 BOR00030919 YAYAN TRI JULIANA 10/10/2026 1.525.501,00 0,00 0,00 1.333.333,33 166.666,67 0,00 0,00 0,00 25.501,00 Repayment LN260900138
27884 159312 BOR00028849 IYAN KURNIAWAN 10/10/2026 1.180.636,67 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.636,67 Repayment LN260900158
27885 159313 BOR00026313 SALMAN ALFARISI 10/10/2026 1.164.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Repayment LN260900161
27886 159314 BOR00024592 APISUDIN 10/10/2026 1.164.667,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.167,00 Repayment LN260900170
27887 159315 BOR00027856 YOGI RAMBUDI 10/10/2026 2.215.001,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.052.501,00 Repayment LN260900172
27888 159316 BOR00028750 MUHAMMAD RAMADHANI FEBRIADI 10/10/2026 1.180.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Repayment LN260900175
27889 159317 BOR00025983 RIZKY MAULANA SUNTARA 10/10/2026 1.461.507,00 0,00 0,00 1.250.000,00 208.333,33 0,00 0,00 0,00 3.173,67 Repayment LN260900176
27890 159318 BOR00022123 MULYANA 10/10/2026 1.170.086,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 7.586,00 Repayment LN260900182
27891 159319 BOR00030811 SANDIKA NURYAMAN AMIR HOTIB 10/10/2026 1.181.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Repayment LN260900185
27892 159320 BOR00031034 DANI LESMANA 10/10/2026 1.332.500,00 0,00 0,00 1.166.666,67 163.333,33 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Repayment LN260900186
27893 159321 BOR00030654 IQBAL PRANDITO 10/10/2026 1.165.208,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.708,00 Repayment LN260900189
27894 159322 BOR00031175 LEGISTRA 10/10/2026 1.164.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Repayment LN260900224
27895 159323 BOR00025183 TENDI SUPARDI 10/10/2026 1.181.667,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 19.167,00 Repayment LN260900228
27896 159324 BOR00008795 UCUP YUSUP 10/10/2026 2.372.001,00 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 1.059.501,00 Repayment LN260900229
27897 159325 BOR00007586 Iwan Ridwan 10/10/2026 1.503.500,60 0,00 0,00 1.333.333,33 166.666,67 0,00 0,00 0,00 3.500,60 Repayment LN260900230
27898 159326 BOR00015119 ARIF RODIAT 10/10/2026 1.873.334,33 0,00 0,00 1.666.666,67 195.833,33 0,00 0,00 0,00 10.834,33 Repayment LN260900231
27899 159327 BOR00023728 AMAY SUHENDAR 10/10/2026 1.181.169,67 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 18.669,67 Repayment LN260900234
27900 159328 BOR00020614 SOPIANA 10/10/2026 1.181.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Repayment LN260900235
Halaman 558 dari 574