Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
27001 158429 BOR00022576 SLAMET WIJAYANTO 04/10/2026 1.059.999,60 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 16.499,60 Repayment LP260801174
27002 158430 BOR00028956 AHMAD ERWIN 04/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801178
27003 158431 BOR00013952 MUHAMAD YANWAR 04/10/2026 2.074.500,00 0,00 0,00 2.000.000,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801191
27004 158432 BOR00027944 SYAIFUL AZHARI 04/10/2026 1.044.601,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.101,00 Repayment LP260900031
27005 158433 BOR00022705 MUHAMMAD RIDWANSYAH 04/10/2026 2.605.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.500,00 Repayment LP260900034
27006 158434 BOR00013279 LUCKY SETIAWAN 04/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900039
27007 158435 BOR00031342 MUHAMMAD DAVA SABILILLAH 04/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900062
27008 158436 BOR00008110 muhidin 04/10/2026 1.555.000,30 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,30 Repayment LP260900063
27009 158437 BOR00004487 NOVALUDIN 04/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260900067
27010 158438 BOR00025372 HERI SUPRIATNA 04/10/2026 1.045.167,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.667,00 Repayment LP260900073
27011 158439 BOR00000405 DIKI ISKANDAR 04/10/2026 3.256.953,25 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 2.213.453,25 Repayment LP260900077
27012 158440 BOR00030792 SHAIRA SALSABILLA 04/10/2026 3.362.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 2.319.000,00 Repayment LP260900078
27013 158441 BOR00012186 FEBY HAMAM SYAHBI ATH 04/10/2026 2.074.500,00 0,00 0,00 2.000.000,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900083
27014 158442 BOR00032258 Muhammad iqbal 04/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900085
27015 158443 BOR00030574 MUHAMAD AZIE S 04/10/2026 1.567.502,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 14.002,00 Repayment LP260900086
27016 158444 BOR00031206 AKBAR RIZAL ISMANTO 04/10/2026 1.051.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Repayment LP260900089
27017 158445 BOR00032468 Mochammad Fazar Setyadi 04/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900095
27018 158446 BOR00002753 SATRIA PERDANA KUSUMA 04/10/2026 2.075.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260900197
27019 158447 BOR00028823 ALVIN WAHYUDI NUHER 04/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900198
27020 158448 BOR00003990 DARAJAT MARTHA 04/10/2026 1.555.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260900216
27021 158449 BOR00016758 MUHAMMAD SYAIHUL 04/10/2026 1.554.500,50 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,50 Repayment LP260900223
27022 158450 BOR00025287 RACMAT RHAFIZA 04/10/2026 2.749.833,67 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.196.333,67 Repayment LP260900224
27023 158451 BOR00020405 MUHAMAD IRVAN 04/10/2026 2.723.898,10 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.398,10 Repayment LP260900225
27024 158452 BOR00009679 AJANG TANTO 04/10/2026 2.533.399,67 0,00 0,00 2.000.000,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 3.399,67 Repayment LN260600098
27025 158453 BOR00025558 BAYU MUKTI ADI BASKARA 04/10/2026 1.170.334,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 7.834,00 Repayment LN260700014
27026 158454 BOR00022235 AJI SUMIAJI 04/10/2026 1.163.667,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.167,00 Repayment LN260700021
27027 158455 BOR00007792 DENI IHSAN MUNIR 04/10/2026 3.957.333,67 0,00 0,00 1.666.666,67 208.333,33 0,00 0,00 0,00 2.082.333,67 Repayment LN260700022
27028 158456 BOR00012471 SRI YANTI 04/10/2026 1.463.333,33 0,00 0,00 1.250.000,00 208.333,33 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Repayment LN260700032
27029 158457 BOR00025373 IBNUREZA MULYAJAZA 04/10/2026 2.214.167,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.051.667,00 Repayment LN260700056
27030 158458 BOR00003006 LISA RAMADHANIATI 04/10/2026 1.170.547,67 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 8.047,67 Repayment LN260700059
27031 158459 BOR00026403 EROS NEHEMIA 04/10/2026 1.163.501,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.001,00 Repayment LN260700070
27032 158460 BOR00018510 CEPI MAULANA 04/10/2026 2.222.000,30 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.059.500,30 Repayment LN260800002
27033 158461 BOR00026686 MUHAMAD YUSRON 04/10/2026 1.183.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Repayment LN260800004
27034 158462 BOR00026297 AFRINO WINARTO 04/10/2026 2.275.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.097.500,00 Repayment LN260800005
27035 158463 BOR00025871 YUSUF TZABITUL PRASETYO 04/10/2026 1.189.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 11.000,00 Repayment LN260800008
27036 158464 BOR00030322 ROY BENHARD SITINJAK 04/10/2026 1.291.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 113.000,00 Repayment LN260800014
27037 158465 BOR00023843 JULI ANTO 04/10/2026 2.213.504,25 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 1.058.754,25 Repayment LN260800072
27038 158466 BOR00023907 IKHBAL MAULANA 04/10/2026 2.232.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.054.000,00 Repayment LN260800073
27039 158467 BOR00016216 RIYAN PRIYANTO 04/10/2026 3.382.501,00 0,00 0,00 1.500.000,00 176.250,00 0,00 0,00 0,00 1.706.251,00 Repayment LN260800078
27040 158468 BOR00012201 HEVIN JOKO PRAMONO 04/10/2026 2.221.251,00 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 1.066.501,00 Repayment LN260800088
27041 158469 BOR00003700 deri andriana 04/10/2026 1.870.500,67 0,00 0,00 1.666.666,67 195.833,33 0,00 0,00 0,00 8.000,67 Repayment LN260800089
27042 158470 BOR00002772 YUDI SUKMA ROHMANA 04/10/2026 1.319.501,01 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 7.001,01 Repayment LN260800093
27043 158471 BOR00032245 Firman Maulana 04/10/2026 1.157.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 2.750,00 Repayment LN260800579
27044 158472 BOR00012432 MOKHAMAD ZAINURIN 04/10/2026 1.157.502,10 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 2.752,10 Repayment LN260800646
27045 158473 BOR00018954 ANDRI VALENTINE 04/10/2026 1.189.834,67 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 11.834,67 Repayment LN260800652
27046 158474 BOR00025949 IMAM SAPUTRA 04/10/2026 1.180.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Repayment LN260900001
27047 158475 BOR00026065 MUHIDIN 04/10/2026 1.181.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 3.500,00 Repayment LN260900006
27048 158476 BOR00006144 WISNU BROTO 04/10/2026 2.364.617,25 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 1.060.867,25 Repayment LN260900011
27049 158477 BOR00001100 Dede Darwandi 04/10/2026 1.498.740,67 0,00 0,00 1.333.333,33 156.666,67 0,00 0,00 0,00 8.740,67 Repayment LN260900013
27050 158478 BOR00019904 AGUS JUMANTARA SAPUTRA 04/10/2026 1.172.501,00 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 17.751,00 Repayment LN260900029
Halaman 541 dari 574